宫泽浩
外观
个人信息 | |||
---|---|---|---|
全名 | 宫泽浩 | ||
出生日期 | 1970年11月22日 | ||
出生地点 | 日本北海道 | ||
位置 | 后卫 | ||
职业俱乐部* | |||
年份 | 球队 | 出场 | (进球) |
1993-1995 | JEF联市原 | ||
1996-1997 | 平冢比马 | ||
1998-2000 | 广岛三箭 | ||
2001 | Canberra Cosmos | ||
2001-2003 | 新西兰骑士 | ||
* 职业俱乐部出场次数与进球数仅计算国内联赛部分 |
成绩
[编辑]球会表现 | 联赛 | 足总杯 | 联赛杯 | 总数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球季 | 球会 | 联赛 | 出场 | 入球 | 出场 | 入球 | 出场 | 入球 | 出场 | 入球 |
日本 | 联赛 | 天皇杯 | 日本联赛杯 | 总数 | ||||||
1993 | JEF联市原 | 甲级 | 13 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 22 | 0 |
1994 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | ||
1995 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | |||
1996 | 平冢比马 | 甲级 | 24 | 0 | 3 | 0 | 14 | 0 | 41 | 0 |
1997 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | ||
1998 | 广岛三箭 | 甲级 | 21 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 24 | 1 |
1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
国家 | 日本 | 69 | 1 | 6 | 0 | 27 | 0 | 102 | 1 | |
总和 | 69 | 1 | 6 | 0 | 27 | 0 | 102 | 1 |
这是一篇与日本运动员相关的人物小作品。您可以通过编辑或修订扩充其内容。 |
这是一篇关于足球运动员的小作品。您可以通过编辑或修订扩充其内容。 |