榆树庄站
外观
榆树庄 Yushuzhuang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
位置 | 中华人民共和国 北京市丰台区看丹街道 看丹路、洪泰路交叉口东侧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理坐标 | 39°50′15″N 116°15′10″E / 39.837518°N 116.252907°E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营者 | 北京京港地铁有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途经线路 | 北京地铁16号线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站构造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站体类型 | 地下车站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站层数 | 2层 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站台 | 2座侧式月台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股道 | 2条 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用状态 | 运营中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
启用日期 | 2022年12月31日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营运信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首班车 | 16号线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
末班车 | 16号线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
邻近车站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
榆树庄站是北京地铁16号线上的一座车站,于2022年12月31日启用[1]。该站位于北京市丰台区看丹街道[2]看丹路、洪泰路交叉口东侧。
本站在2022年12月31日至2023年12月29日期间曾为16号线的南端临时终点站,后随16号线剩余段开通变为中途站。
位置
[编辑]榆树庄站位于北京市区西南部,看丹路、洪泰路交叉口东侧,呈西北-东南走向。
结构
[编辑]榆树庄站总长257.5米,宽65米,车站总建筑面积为24173平方米,是北京市最宽的地铁车站[3],属于地下单层侧式车站[4][5]。月台北端设有双存车线,用于列车折返。
车站楼层
[编辑]地面层 | 出入口 | A、E出入口 |
夹层 | 换向通道 | |
地下一层 | 站厅 | 客务中心、自动售票机、进出站闸机 |
█ 16号线往北安河(看丹) | ||
█ 16号线往宛平城(洪泰庄) | ||
站厅 | 客务中心、自动售票机、进出站闸机 | |
地下二层 | 换向通道 |
出入口
[编辑]编号 | 指示 | 建议前往的目的地 | 图片 | 无障碍设施图片 |
---|---|---|---|---|
看丹路 | 看丹路(南侧) | 不适用 | ||
看丹路 | 看丹路(南侧) | |||
洪泰路 | 洪泰路(东侧)、榆树庄公园 | 不适用 | ||
洪泰路 | 洪泰路(东侧) | |||
注: 设有升降机 |
参考资料
[编辑]- ^ 孙宏阳. 北京地铁16号线南段明日开通并与北段、中段贯通!. 北京日报客户端. 2022-12-30 [2022-12-30]. (原始内容存档于2022-12-30).
- ^ 丰台区部分地区行政区划变更示意图. 丰台区人民政府. 2021-07-11 [2022-04-26]. (原始内容存档于2021-11-21).
- ^ 十九局集团承建北京市最宽体地铁车站主体封顶. 中国铁建股份有限公司. 2018-07-03 [2019-12-17]. (原始内容存档于2019-12-17).
- ^ 大学生前往挑错 多个站点被指硬伤. 北京日报. 2013-04-26 [2019-12-17]. (原始内容存档于2019-12-17).
- ^ 16号线—榆树庄站. 北京地铁. 2013-11-13 [2019-12-17]. (原始内容存档于2021-01-23).