福祉大路站
外观
福祉大路 Fuzhi Dalu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
位置 | 中华人民共和国 吉林省长春市南关区 福祉大路与临河街交叉口 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理坐标 | 43°47′4.81″N 125°21′34.30″E / 43.7846694°N 125.3595278°E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拥有者 | 长春市轨道交通集团有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营者 | 长春市轨道交通集团有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途经线路 | 长春轨道交通4号线 长春轨道交通6号线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
换乘交通 | 巴士站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站构造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站体类型 | 4号线:高架车站 6号线:地下车站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站厅类型 | 4号线:地面站厅 6号线:地下站厅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
换乘方式 | 通道换乘 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口数目 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站台 | 4号线:2个侧式月台 6号线:1个岛式月台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股道 | 4号线:2条 6号线:2条 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用状态 | 运营中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
启用日期 | 4号线:2023年6月6日 6号线:2024年3月28日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营运信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首班车 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
末班车 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
福祉大路站是长春轨道交通4号线与6号线的地铁车站,是一个转换站,位于中国吉林省长春市南关区福祉大路与临河街交叉口。4号线车站于2023年6月6日开通[1],6号线车站于2024年3月28日开通[2]。
车站结构
[编辑]福祉大路站为4号线与6号线转换站,其中4号线车站沿临河街南北向设置,为高架二层侧式月台车站,东西两侧地面均设有站厅,地上二层为月台层,双向月台通过位于月台北端的夹层换向通道相连,两侧在非付费区不联通。6号线车站沿福祉大路东西向设置,为地下二层岛式月台车站,车站长227.5米[3],车站地下一层为站厅层,地下二层为月台层,西侧设有一条出入段线,接入吴家店车厂。两线采用通道换乘,通道连接4号线东侧站厅与6号线站厅南侧。
地上二层 | 4号线月台 |
| ||||||||||||||||
夹层 | 换向通道 | 4号线换向通道 | ||||||||||||||||
地面 | 4号线站厅及出入口 | A、B、C、D、E出入口、客服中心、自动售票机、验票机 | ||||||||||||||||
地下一层 | 6号线站厅 | 客服中心、自动售票机、验票机 | ||||||||||||||||
地下二层 | 6号线月台 |
|
车站出口
[编辑]福祉大路站共设5个出口,其中A-C出口连通6号线站厅,D、E出口连通4号线站厅,各出口及周围设施如下所示:
编号 | 出入口信息 | 照片 | 无障碍设施 |
---|---|---|---|
连通 6号线站厅 | |||
临河街东侧、福祉大路北侧 | 不适用 | ||
临河街东侧、福祉大路北侧 | 不适用 | ||
临河街东侧、福祉大路南侧 | |||
连通 4号线站厅 | |||
临河街东侧、福祉大路南侧 | 不适用 | ||
临河街西侧、福祉大路南侧 | 不适用 | ||
注: 设有升降机 |
接驳交通
[编辑]巴士
[编辑]福祉大路 | ||||
---|---|---|---|---|
编号 | 路线 | 备注 | ||
Z161 | 轻轨天青路站 | ⇆ | 中东市场 | |
G190 | 天工路轻轨站 | ⇆ | 光华学院 |
豪邦锦上 | ||||
---|---|---|---|---|
编号 | 路线 | 备注 | ||
T68 | 吉林省博物馆 | ⇆ | 华庆路地铁站 | 原 68A |
车站历史
[编辑]参考文献
[编辑]- ^ 1.0 1.1 轨道交通4号线南延线今日开通运营. 长春日报. 2023-06-06 [2023-09-13]. (原始内容存档于2023-06-06).
- ^ 2.0 2.1 快讯!长春轨道交通6号线将于3月28日9时26分开通运营. 中国吉林网. 2024-03-27 [2024-03-27]. (原始内容存档于2024-03-27).
- ^ 3.0 3.1 长春地铁6号线03标首个现浇结构车站福祉路西站顺利封顶. 中国建筑股份有限公司河北分公司官方微信平台. 2021-10-22 [2024-07-26]. (原始内容存档于2024-07-26).