蟠桃站
外观
蟠桃 Pantao | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
位置 | 中华人民共和国 江苏省徐州市鼓楼区 驮篮山路与长安大道交叉口地下 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理坐标 | 34°18′4.2480″N 117°15′57.1680″E / 34.301180000°N 117.265880000°E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站类别 | 地铁车站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拥有者 | 徐州地铁集团有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营者 | 徐州地铁运营有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途经线路 | 徐州地铁3号线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
换乘交通 | 公交站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站构造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站体类型 | 地下车站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站厅类型 | 地下站厅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站层数 | 2层 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口数目 | 4个 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站台 | 1个岛式月台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股道 | 2条 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用状态 | 运营中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
启用日期 | 2024年12月3日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营运信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首班车 | 往振兴大道:06:48 往银山:06:01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
末班车 | 往振兴大道:23:14 往银山:22:45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
邻近车站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
蟠桃站是徐州地铁3号线的地铁车站,位于中华人民共和国江苏省徐州市鼓楼区驮篮山路与长安大道交叉口地下,于2024年12月3日开通[1]。
车站结构
[编辑]蟠桃站沿驮篮山路[2]东西设置,为地下二层岛式月台车站,车站长209.1米,宽19.7至24.2米[3],车站地下一层为站厅层,地下二层为月台层,月台设置全月台屏门。
地面 | 出入口 | 1、2、3、4出入口 | |||||||||||
地下一层 | 站厅 | 客服中心、自动售票机、验票机 | |||||||||||
地下二层 | 月台 |
|
车站出口
[编辑]蟠桃站共设4个出入口,各出口及周围设施如下所示:
出口编号 | 照片 | 出口指示 | 建议前往的目的地 |
---|---|---|---|
长安大道(东侧) | 江苏徐州工程机械研究院 | ||
长安大道(西侧) | 徐州科技创业园 | ||
长安大道(西侧) | 徐州蟠桃山佛教文化景区 | ||
驮篮山路(南侧) | 徐州燃烧控制研究院有限公司 | ||
注: 设有无障碍电梯 |
接驳交通
[编辑]公交车
[编辑]- 陶楼公交首末站:专23路
车站历史
[编辑]车站建设时期工程名为蟠桃山站[4],开通前确定以蟠桃站作为车站正式名称[5]。
参考资料
[编辑]- ^ 1.0 1.1 徐州地铁3号线二期通车. 新华网江苏频道. 2024-12-03 [2024-12-04].
- ^ 从“驮蓝山”到“驮篮山”. 我苏网. 2023-11-09 [2024-12-05].
- ^ 3.0 3.1 好消息!徐州地铁3号线二期传来新进展!. 徐州市铜山区融媒体中心官方微信公众平台. 2023-01-18 [2024-12-04].
- ^ 徐州市城市轨道交通3号线二期工程项目车站地面附属建筑的规划设计方案. 徐州市自然资源和规划局. 2024-11-01 [2024-12-04].
- ^ 关于徐州市城市轨道交通3号线二期、6号线一期工程车站命名的公告. 徐州市民政局. 2022-10-19 [2024-12-04].