1980年至1981年欧洲冠军杯
外观
赛事资料 | |
---|---|
届数 | 第 26 届 |
比赛日期 | 1980年8月16日–1981年5月27日 |
参赛队数 | 33 队(来自32个地区) |
卫冕球队 | 诺定咸森林 |
最终成绩 | |
冠军 | 利物浦(第3次夺冠) |
亚军 | 皇家马德里 |
赛事统计 | |
比赛场数 | 63 场 |
总入球数 | 166 球(场均 2.63 球) |
最佳射手 | 泰利·麦达莫 路明尼加 桑拿士 (各 6 球) |
1980–81年欧洲冠军杯为利物浦夺得,五年内三夺冠军的利物浦在决赛击败皇家马德里。包括今届在内,近 11 届的欧洲冠军球会杯只被 4 支球队瓜分,包括阿积士、拜仁慕尼黑、诺定咸森林和利物浦。同样有趣的是,近 11 队亚军队都不同,此纪录会在翌季持续,但拜仁慕尼黑输给首次夺冠的阿士东维拉。
外围赛
[编辑]第一队 | 总比数 | 第二队 | 首回合 | 次回合 |
---|---|---|---|---|
汉维特 | 11–0 | 华列达 | 8–0 | 3–0 |
第一圈
[编辑]第一队 | 总比数 | 第二队 | 首回合 | 次回合 |
---|---|---|---|---|
鸭巴甸 | 1–0 | 奥地利维也纳 | 1–0 | 0–0 |
奥卢 | 2–11 | 利物浦 | 1–1 | 1–10 |
索菲亚中央陆军 | 2–0 | 诺定咸森林 | 1–0 | 1–0 |
特拉布宗 | 2–4 | 比唐斯森比基 | 2–1 | 0–3 |
奥林比亚高斯 | 2–7 | 拜仁慕尼黑 | 2–4 | 0–3 |
地拉那戴拿模 | 0–3 | 阿积士 | 0–2 | 0–1 |
韦斯特曼纳耶 | 1–2 | 奥斯泰华 | 1–1 | 0–1 |
柏林戴拿模 | 4–2 | 尼科西亚 | 3–0 | 1–2 |
埃施祖尼斯 | 0–9 | 莫斯科斯巴达 | 0–5 | 0–4 |
咸史达斯 | 2–3 | 艾斯堡 | 0–0 | 2–3 |
利麦历克 | 2–7 | 皇家马德里 | 1–2 | 1–5 |
士砵亭 | 0–3 | 汉维特 | 0–2 | 0–1 |
连菲特 | 0–3 | 南特 | 0–1 | 0–2 |
国际米兰 | 3–1 | 卡拉奥华大学 | 2–0 | 1–1 |
布鲁日 | 1–5 | 巴素利 | 0–1 | 1–4 |
维京 | 3–7 | 贝尔格莱德红星 | 2–3 | 1–4 |
第二圈
[编辑]第一队 | 总比数 | 第二队 | 首回合 | 次回合 |
---|---|---|---|---|
鸭巴甸 | 0–5 | 利物浦 | 0–1 | 0–4 |
索菲亚中央陆军 | 5–0 | 比唐斯森比基 | 4–0 | 1–0 |
拜仁慕尼黑 | 6–3 | 阿积士 | 5–1 | 1–2 |
奥斯泰华 | 1–1(客) | 柏林戴拿模 | 0–0 | 1–1 |
莫斯科斯巴达 | 3–2 | 艾斯堡 | 3–0 | 0–2 |
皇家马德里 | 3–0 | 汉维特 | 1–0 | 2–0 |
南特 | 2–3 | 国际米兰 | 1–2 | 1–1 |
巴素利 | 1–2 | 贝尔格莱德红星 | 1–0 | 0–2 |
半准决赛
[编辑]第一队 | 总比数 | 第二队 | 首回合 | 次回合 |
---|---|---|---|---|
利物浦 | 6–1 | 索菲亚中央陆军 | 5–1 | 1–0 |
拜仁慕尼黑 | 6–2 | 奥斯泰华 | 2–0 | 4–2 |
莫斯科斯巴达 | 0–2 | 皇家马德里 | 0–0 | 0–2 |
国际米兰 | 2–1 | 贝尔格莱德红星 | 1–1 | 1–0 |
准决赛
[编辑]第一队 | 总比数 | 第二队 | 首回合 | 次回合 |
---|---|---|---|---|
利物浦 | 1–1(客) | 拜仁慕尼黑 | 0–0 | 1–1 |
皇家马德里 | 2–1 | 国际米兰 | 2–0 | 0–1 |