CASH金帆音乐奖最佳男歌手演绎
外观
CASH金帆音乐奖最佳男歌手演绎奖每年由香港作曲家及作词家协会所举办颁发,表扬年度最出色的华语男歌手。最佳男歌手演绎奖于2001年创立,至今获奖最多的男歌手是陈奕迅,共获12次。2024年,年届80岁的尹光以《Dear Myself》获颁此奖,破纪录成为本奖项最年长的入围者及得奖者。
记录
[编辑]统计 | 名字 | 数据 | 备注 |
---|---|---|---|
最年长获奖男歌手 | 尹光 | 80岁 | 2024年 |
最年长入围男歌手 | |||
获奖最多的男歌手 | 陈奕迅 | 12次 | 15次提名 |
入围最多的男歌手 | 15次 | 12次获奖 | |
连续入围最多届的男歌手 | 9届 | 2003-2011年(第3-11届) | |
连续获奖最多届的男歌手 | 5届 | 2005-2009年 | |
同年获得最多提名的男歌手 | 4个提名 | 2005年 | |
入围最多但未获奖的男歌手 | 李克勤 | 6次 | 无一获奖 |
得奖及入围
[编辑]2000s
[编辑]年份 | 歌手 | 提名歌曲 |
---|---|---|
2001 | 张学友 | 《有病呻吟》 |
陈奕迅 | 《K歌之王》 | |
2002 | 周杰伦 | 《开不了口》 |
许志安 | 《烂泥》 | |
李克勤 | 《高妹》 | |
谢霆锋 | 《你看我看你》 | |
陈小春 | 《不欢而散》 | |
2003 [1] |
陈奕迅 | 《明年今日》 |
李克勤 | 《合久必婚》 | |
张国荣 (逝世后提名) | 《春光乍泄》 | |
刘德华 | 《如果有一天》 | |
陶喆 | 《二十二》 | |
2004 | 陶喆 | 《寂寞的季节》 |
李克勤 | 《我不会唱歌》 | |
黄耀明 | 《下落不明》 | |
林一峰 | 《重回布拉格》 | |
陈奕迅 | 《十面埋伏》 | |
2005 | 陈奕迅 | 《浮夸》 |
陈奕迅 | 《夕阳无限好》 | |
陈奕迅 | 《葡萄成熟时》 | |
陈奕迅 | 《阿牛》 | |
王力宏 | 《Forever Love》 | |
2006 | 王力宏 | 《花田错》 |
陈奕迅 | 《落花流水》 | |
陈奕迅 | 《最佳损友》 | |
张学友 | 《如果‧爱》 | |
李克勤 | 《情非首尔》 | |
古巨基 | 《爱得太迟》 | |
2007 | 陈奕迅 | 《富士山下》 |
李克勤 | 《花落谁家》 | |
张敬轩 | 《笑忘书》 | |
张敬轩 | 《酷爱》 | |
陈奕迅 | 《Crying In The Party》 | |
2008 | 陈奕迅 | 《时代巨轮》 |
方大同 | 《Love Song》 | |
刘德华 | 《一晚长大》 | |
张敬轩 | 《樱花树下》 | |
林一峰 | 《红河村》 | |
2009 | 陈奕迅 | 《七百年后》 |
方大同 | 《红豆》 | |
刘德华 | 《长途伴侣》 | |
陈奕迅 | 《沙龙》 | |
黄贯中 | 《In The Name Of Rock》 |
2010s
[编辑]年份 | 歌手 | 提名歌曲 |
---|---|---|
2010 | 方大同 | 《玩乐》 |
陈奕迅 | 《陀飞轮》 | |
陈奕迅 | 《一丝不挂》 | |
张学友 | 《月巴女且》 | |
古巨基 | 《时代》 | |
2011 | 陈奕迅 | 《六月飞霜》 |
梁汉文 | 《一再问究竟》 | |
方大同 | 《好不容易》 | |
陈奕迅 | 《苦瓜》 | |
苏永康 | 《那谁》 | |
2012 | 方大同 | 《BB88》 |
恭硕良 | 《Help is on the Way》 | |
许志安 | 《睡火山》 | |
刘浩龙 | 《脏话阿七》 | |
古巨基 | 《恋无可恋》 | |
2013 | 陈奕迅 | 《任我行》 |
陈奂仁 | 《矛盾》 | |
方大同 | 《关于爱的定义》 | |
陈奕迅 | 《主旋律》 | |
侧田 | 《很想很想说再见》 | |
2014 | 张敬轩 | 《青春常驻》 |
Eric Kwok | 《Iron Man》 | |
锺一诺 | 《麻醉式快乐》 | |
符致逸 | 《恃爱行凶》 | |
侧田 | 《I Miss Love》 | |
黄耀明 | 《太平山下》 | |
2015 | 陈奕迅 | 《无条件》 |
梁汉文 | 《一路走来》 | |
方大同 | 《听》 | |
周国贤 | 《年轻人们》 | |
张敬轩 | 《找对的人》 | |
2016 | 张敬轩 | 《过客别墅》 |
张敬轩 | 《罗宾》 | |
王梓轩 | 《平常心》 | |
周国贤 | 《今生不回家》 | |
彭永琛 | 《比赛歌》 | |
2017 | 陈奕迅 | 《四季》 |
李克勤 | 《失魂记》 | |
陈柏宇 | 《没有你,我什么都不是》 | |
方大同 | 《很不低调》 | |
蔡一杰 | 《流泪的怪兽》 | |
黎晓阳 | 《I Will Be Alright》 | |
2018 | 张敬轩 | 《缺》 |
梁钊峰 | 《月亮不代表我的心》 | |
陈奕迅 | 《我们》 | |
陈奕迅 | 《渐渐》 | |
麦浚龙 | 《勇悍‧17》 | |
2019 | 陈奕迅 | 《我们万岁》 |
张敬轩 | 《百年树木》 | |
陈健安 | 《一吻穿越四十六亿岁》 | |
锺一诺 | 《星声梦旅人》 | |
麦浚龙 | 《情感的废墟》 |
2020s
[编辑]年份 | 歌手 | 提名歌曲 |
---|---|---|
2022 | 张敬轩 | 《俏郎君》 |
Gareth.T | 《劲浪漫 超温馨》 | |
林家谦 | 《某种老朋友》 | |
柳应廷 | 《人类群星闪耀时》 | |
冯允谦 | 《思念即地狱》 | |
2023 | 张敬轩 | 《隐形游乐场》 |
MC 张天赋 | 《世一》 | |
尹光 | 《掂呀》 (feat. 阿弗) | |
林家谦 | 《万一你是个好人》 | |
欧信希 | 《神挑合侣》 | |
2024 | 尹光 | 《Dear Myself》(feat. Wan K) |
张敬轩 | 《青春告别式》 | |
吴林峰 | 《豆豉》 | |
林家谦 | 《喃呒师感官漫游》 | |
冯允谦 | 《仪态训练学院》 |
统计
[编辑]演员 | 得奖次数 | 入围次数 |
---|---|---|
陈奕迅 | 12 | 15 |
张敬轩 | 5 | 10 |
方大同 | 2 | 8 |
张学友 | 1 | 3 |
王力宏 | 1 | 2 |
陶喆 | 1 | 2 |
尹光 | 1 | 2 |
周杰伦 | 1 | 1 |
李克勤 | 0 | 6 |
刘德华 | 0 | 3 |
林家谦 | 0 | 3 |
古巨基 | 0 | 3 |
许志安 | 0 | 2 |
梁汉文 | 0 | 2 |
黄耀明 | 0 | 2 |
林一峰 | 0 | 2 |
侧田 | 0 | 2 |
周国贤 | 0 | 2 |
麦浚龙 | 0 | 2 |
锺一诺 | 0 | 2 |
冯允谦 | 0 | 2 |
张国荣 | 0 | 1 |
陈柏宇 | 0 | 1 |
Eric Kwok | 0 | 1 |
恭硕良 | 0 | 1 |
符致逸 | 0 | 1 |
陈奂仁 | 0 | 1 |
黄贯中 | 0 | 1 |
梁钊峰 | 0 | 1 |
刘浩龙 | 0 | 1 |
陈小春 | 0 | 1 |
谢霆锋 | 0 | 1 |
彭永琛 | 0 | 1 |
王梓轩 | 0 | 1 |
蔡一杰 | 0 | 1 |
黎晓阳 | 0 | 1 |
陈健安 | 0 | 1 |
Gareth.T | 0 | 1 |
柳应廷 | 0 | 1 |
吴林峰 | 0 | 1 |
MC 张天赋 | 0 | 1 |
欧信希 | 0 | 1 |
参考来源
[编辑]- ^ (消息)張國榮有望奪最佳男歌手演繹獎. [2016-10-12]. (原始内容存档于2016-10-12).