全都會好的
外觀
全都會好的 다 잘될 거야 | |
---|---|
別名 | 我的愛,冤家 一切都會好的 |
編劇 | 李善熙 |
導演 | 金元勇 |
主演 | 崔允英、郭時暘、嚴賢璟、 宋在熙、許正民、韓寶凜 |
製作國家/地區 | 南韓 |
語言 | 韓語 |
集數 | 102 |
每集長度 | 約40分鐘 |
配樂 | 李昌熙 |
製作 | |
製作人 | 金正民、吳晟民、郭洪錫、奇民秀 |
執行製作 | 金城根 |
拍攝地點 | 南韓 |
製作公司 | GnG Production |
播出資訊 | |
首播頻道 | KBS2 |
播出國家/地區 | 南韓 |
播出日期 | 2015年8月31日 | —2016年1月29日
各地節目名稱 | |
台灣 | 一切都會好 |
港澳 | 一切都會好的(KBS World) 愛情甘味(TVB) |
外部連結 | |
官方網站 |
《全都會好的》(韓語:다 잘될 거야,英語:All Is Well),為韓國KBS 2TV於2015年8月31日起播出的日日連續劇,由《貓來了》金元勇導演與《純金的地》李善熙作家合作打造。此劇講述懷揣怨恨、矛盾生活的人們通過饒恕、和解尋找真正愛情、幸福的故事。
演員陣容
[編輯]主要人物
[編輯]演員 | 角色 | 介紹 |
崔允英 | 琴佳恩[1] | 26–31歲,姜基燦之妻,向日葵般的女子,餐廳員工。 |
郭時暘 | 姜基燦 | 23–28歲,憤怒拍打鯖魚般的男子,前模特兒,打工達人,開食品貨車,佳恩的合夥人兼之夫 |
嚴賢璟 | 姜熙貞 | 26–31歲,基燦的姊姊,選擇了錯誤的慾望,造成了惡行與惡緣的誕生。 |
宋在熙 | 柔炯俊[2] | 29–34歲,佳恩的大學前輩 ,張敏宇的親生父親, 財閥二世,有著受傷的靈魂。 |
許正民 | 張鎮國 | 27–32歲,佳恩的妹夫,張敏宇的養父,不幸家庭的誘發者,兒子是他唯一的愛。 |
韓寶凜 | 琴靜恩 | 23–28歲,佳恩的妹妹,畫家,如水仙花般魅力的女子。 |
父母們
[編輯]演員 | 角色 | 介紹 |
姜信日 | 琴萬壽 | 50代,佳恩和靜恩的父親,料理名人,連鎖餐廳的會長。 |
李京進 | 金順林 | 50代,基燦和熙貞的生母,佳恩家餐廳的廚師。 |
鄭承浩 | 姜大虎 | 50代,基燦和熙貞的父親。 |
尹素貞 | 權英順 | 70代,佳恩的外祖母。 |
李和映 | 林達子 | 50代,鎮國的母親,韓服設計師,經營禮單婚需。 |
趙美玲 | 裴東淑 | 45–50歲,佳恩家餐廳經理。 |
其他人物
[編輯]演員 | 角色 | 介紹 |
李姝雨 | 楊娜莉 | 20–25歲,東淑的女兒。 |
崔在煥 | 吳榮泰 | 20–25歲,基燦的朋友,照相館助手。 |
李潞澐 | 劉敏宇/張敏宇 | 5歲,劉亨俊和姜熙貞的兒子。 |
朴英知 | ||
李秉勳 | 金秘書 | |
洪錫然 | 恩珠父親 |
收視率
[編輯]集數 | 播出日期 | TNMS 收視率[3] | AGB 收視率[4] | ||
---|---|---|---|---|---|
大韓民國(全國) | 首爾(首都圈) | 大韓民國(全國) | 首爾(首都圈) | ||
1 | 2015/08/31 | 14.0% | 12.8% | 14.3% | 14.0% |
2 | 2015/09/01 | 14.7% | 12.9% | 14.2% | 14.1% |
3 | 2015/09/02 | 12.7% | 11.5% | 12.9% | 12.5% |
4 | 2015/09/03 | 12.9% | 11.7% | 11.9% | 11.0% |
5 | 2015/09/04 | 11.8% | 10.5% | 12.4% | 12.8% |
6 | 2015/09/07 | 14.0% | 11.6% | 11.9% | 11.6% |
7 | 2015/09/08 | 15.2% | 13.4% | 12.3% | 11.1% |
8 | 2015/09/08 | 14.4% | 13.1% | 13.9% | 14.2% |
9 | 2015/09/09 | 14.1% | 12.5% | 14.0% | 13.9% |
10 | 2015/09/10 | 14.2% | 12.3% | 12.8% | 13.0% |
11 | 2015/09/14 | 14.4% | 12.2% | 13.7% | 13.9% |
12 | 2015/09/16 | 14.2% | 12.7% | 14.2% | 14.3% |
13 | 2015/09/17 | 14.0% | 12.6% | 12.5% | 12.3% |
14 | 2015/09/18 | 14.5% | 12.4% | 13.0% | 12.7% |
15 | 2015/09/21 | 14.4% | 12.0% | 13.5% | 13.7% |
16 | 2015/09/22 | 14.2% | 12.2% | 13.4% | |
17 | 2015/09/23 | 14.1% | 11.8% | 13.1% | 12.2% |
18 | 2015/09/24 | 14.0% | 11.5% | 12.8% | 13.0% |
19 | 2015/09/25 | 13.0% | 11.1% | 13.1% | 12.3% |
20[5] | 2015/09/28 | 10.6% | 10.8% | 9.9% | 10.2% |
21[5] | 2015/09/29 | 10.7% | 9.7% | 12.1% | |
22 | 2015/09/30 | 15.1% | 13.4% | 14.3% | 14.5% |
23 | 2015/10/01 | 15.2% | 13.0% | 13.4% | 13.2% |
24 | 2015/10/02 | 13.6% | 12.4% | 12.6% | 12.3% |
25 | 2015/10/05 | 14.7% | 12.0% | 12.7% | |
26 | 2015/10/06 | 15.7% | 13.9% | 14.0% | 13.7% |
27 | 2015/10/07 | 13.9% | 12.8% | 12.9% | 13.1% |
28 | 2015/10/08 | 13.8% | 12.4% | 13.6% | 14.3% |
29 | 2015/10/09 | 14.5% | 13.2% | 12.9% | |
30 | 2015/10/14 | 14.0% | 12.4% | 12.2% | 12.1% |
31 | 2015/10/15 | 13.8% | 11.8% | 12.8% | 12.9% |
32 | 2015/10/16 | 13.7% | 13.0% | 12.3% | |
33 | 2015/10/20 | 15.2% | 13.1% | 13.6% | |
34 | 2015/10/21 | 13.3% | 12.4% | 12.8% | 12.3% |
35 | 2015/10/23 | 14.2% | 13.0% | 12.4% | |
36 | 2015/10/26 | 14.9% | 13.7% | 13.5% | 13.8% |
37 | 2015/10/27 | 14.1% | 12.4% | 13.0% | 12.9% |
38 | 2015/10/28 | 14.9% | 12.8% | 13.2% | 12.8% |
39 | 2015/10/30 | 12.4% | 11.2% | 11.3% | 10.9% |
40 | 2015/11/02 | 15.7% | 14.0% | 14.7% | 14.4% |
41 | 2015/11/03 | 15.6% | 13.7% | 13.2% | 12.0% |
42 | 2015/11/04 | 13.4% | 11.8% | 13.6% | 13.5% |
43 | 2015/11/05 | 13.1% | 12.4% | 13.2% | 12.2% |
44 | 2015/11/06 | 13.9% | 11.9% | 12.4% | 12.2% |
45 | 2015/11/09 | 14.8% | 13.5% | 14.5% | 14.1% |
46 | 2015/11/10 | 14.3% | 11.8% | 13.6% | |
47 | 2015/11/11 | 14.0% | 12.2% | 13.9% | 13.3% |
48 | 2015/11/12 | 13.9% | 12.9% | 13.3% | 13.0% |
49 | 2015/11/13 | 14.7% | 13.2% | 13.9% | 13.8% |
50 | 2015/11/16 | 14.6% | 14.4% | 14.6% | |
51 | 2015/11/17 | 14.0% | 12.5% | 13.6% | 13.7% |
52 | 2015/11/18 | 15.2% | % | 14.3% | 13.5% |
53 | 2015/11/19 | 12.2% | 11.1% | 12.1% | 11.5% |
54 | 2015/11/23 | 14.7% | 12.8% | 14.4% | 14.2% |
55 | 2015/11/24 | 14.2% | 12.3% | 14.8% | 14.3% |
56 | 2015/11/25 | 14.3% | 12.6% | 14.3% | 13.9% |
57 | 2015/11/26 | 13.4% | 11.6% | 13.4% | 12.3% |
58 | 2015/11/27 | 12.2% | 13.5% | 12.9% | |
59 | 2015/11/30 | 13.8% | 12.4% | 14.8% | 14.7% |
60 | 2015/12/01 | 14.4% | 13.2% | 14.7% | 14.5% |
61 | 2015/12/02 | 13.6% | 11.8% | 14.8% | |
62 | 2015/12/03 | 13.5% | 11.7% | 13.7% | 13.8% |
63 | 2015/12/04 | 13.3% | 11.6% | 13.0% | 14.2% |
64 | 2015/12/07 | 14.5% | 13.9% | 15.0% | 15.5% |
65 | 2015/12/08 | 14.0% | 11.2% | 14.6% | |
66 | 2015/12/09 | 13.0% | 12.0% | 13.9% | 13.1% |
67 | 2015/12/10 | 14.3% | 12.3% | 13.8% | |
68 | 2015/12/11 | 12.9% | 11.9% | 13.3% | 12.6% |
69 | 2015/12/14 | 14.0% | 11.8% | 15.1% | 14.7% |
70 | 2015/12/15 | 14.8% | |||
71 | 2015/12/16 | 14.8% | 12.6% | 14.5% | 14.6% |
72 | 2015/12/17 | 13.8% | 11.2% | 14.0% | 13.5% |
73 | 2015/12/18 | 12.4% | 10.2% | 13.4% | 13.0% |
74 | 2015/12/21 | 13.9% | 12.9% | 15.1% | 14.6% |
75 | 2015/12/22 | 14.8% | 12.7% | 15.5% | 15.9% |
76 | 2015/12/23 | 15.0% | 12.6% | 13.9% | 13.4% |
77 | 2015/12/24 | 13.3% | 11.0% | 13.4% | 12.5% |
78 | 2015/12/25 | 12.8% | 11.1% | 12.4% | 12.1% |
79 | 2015/12/28 | 14.0% | 12.2% | 14.8% | 14.3% |
80 | 2015/12/29 | 14.3% | 12.4% | 15.0% | 14.2% |
81 | 2015/12/31 | 14.4% | 13.3% | 12.8% | 12.2% |
82 | 2016/01/01 | 14.9% | 11.6% | 14.2% | 13.9% |
83 | 2016/01/04 | 15.3% | 12.8% | 15.7% | |
84 | 2016/01/05 | 15.8% | 13.3% | 16.0% | 16.1% |
85 | 2016/01/06 | 15.9% | 14.5% | 15.8% | 14.9% |
86 | 2016/01/07 | 17.2% | 15.3% | 17.5% | 17.2% |
87 | 2016/01/08 | 15.5% | 13.4% | 15.9% | |
88 | 2016/01/11 | 17.0% | 15.1% | 16.6% | 16.2% |
89 | 2016/01/12 | 16.6% | 13.6% | 17.1% | 16.8% |
90 | 2016/01/13 | 18.2% | 14.4% | 17.5% | 17.2% |
91 | 2016/01/14 | 18.8% | 15.4% | 16.6% | 17.0% |
92 | 2016/01/15 | 17.0% | 14.6% | 15.2% | 15.2% |
93 | 2016/01/18 | 18.8% | 16.9% | 16.4% | 15.8% |
94 | 2016/01/19 | 19.2% | 15.0% | 18.9% | 18.5% |
95 | 2016/01/20 | 18.2% | 14.9% | 16.5% | 16.3% |
96 | 2016/01/21 | 19.1% | 15.6% | 17.5% | 17.0% |
97 | 2016/01/22 | 18.7% | 15.3% | 17.0% | 17.1% |
98 | 2016/01/25 | 17.1% | 17.8% | ||
99 | 2016/01/26 | 19.6% | 16.9% | 17.3% | 16.8% |
100 | 2016/01/27 | 19.5% | 15.4% | 17.8% | 17.3% |
101 | 2016/01/28 | 19.3% | 16.0% | 16.4% | 16.1% |
102 | 2016/01/29 | 19.2% | 16.9% | 17.0% | 16.0% |
平均收視率 | 14.74% | 12.83% | 14.17% | 13.92% |
- 收視最低的集數以藍色表示,收視最高的集數以紅色表示,而空格則表示該集的收視沒有相關數據。
同時段作品
[編輯]同一劇集時段作品
[編輯]同時間播出競爭作品
[編輯]腳註
[編輯]- ^ 第13集員工個人資料卡上的漢字姓名為金可恩
- ^ 第二集簡歷上出現的漢字姓名為柔炯俊
- ^ TNmS 멀티미디어 홈페이지. [2015-07-28]. (原始內容存檔於2018-01-17).
- ^ AGB닐슨 미디어리서치 홈페이지. [2015-07-28]. (原始內容存檔於2013-12-26).
- ^ 5.0 5.1 因中秋節緣故,收視受到影響。
外部連結
[編輯]- 韓國KBS官方網站(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館)(韓文)
- 台灣緯來戲劇台官方網站(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館)(繁體中文)
- 豆瓣電影上《全都會好的》的資料 (簡體中文)
- 時光網上《全都會好的》的資料(簡體中文)
南韓 KBS2 日日劇 | ||
---|---|---|
上一節目 | 全都會好的 (2015年8月31日 - 2016年1月29日) | 下一節目 |
今天開始我愛你 (2015年4月6日 - 2015年8月28日) | 天上的約定 (2016年2月1日 - 2016年6月24日) |
香港 無綫網絡電視韓劇台 星期一至五 16:00 - 17:15及23:30 - 00:45 12月15日及16日 16:00 - 17:15及23:45 - 01:00 12月19日起 12:30 - 13:45、16:15 - 17:30及21:15 - 22:30 | ||
---|---|---|
上一節目 | 愛情甘味 (2016年12月6日 - 2017年2月14日) | 下一節目 |
六龍飛天 (2016年9月27日 - 2016年12月5日) | 五個孩子 (2017年2月15日 - 2017年5月1日) |
臺灣 緯來戲劇台 星期一至五 20:00 - 22:00 8月29日至9月22日 12:00 - 14:00 9月25日 12:00 - 15:00 | ||
---|---|---|
上一節目 | 一切都會好 (2017年8月2日 - 2017年9月25日) | 下一節目 |
愛情萬萬歲 (2017年6月20日 - 2017年8月1日) | 羋月傳 (重播) (2017年9月26日 - ) |
新加坡 e樂 星期一至五 20:50 - 22:10 | ||
---|---|---|
上一節目 | 一切都會好 (2023年5月9日-2023年7月18日) | 下一節目 |
前世的冤家們 (2023年2月10日-2023年5月8日) | 黃金面具 (2023年7月19日-2023年9月26日) |