向丘車站
外觀
向丘 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日語名稱 | |||||||||||
向ヶ丘 – むこうがおか – Mukougaoka | |||||||||||
車站概覽 | |||||||||||
位置 | 日本愛知縣豐橋市植田町西蛤澤 | ||||||||||
地理座標 | 34°42′22″N 137°22′3″E / 34.70611°N 137.36750°E | ||||||||||
車站構造 | |||||||||||
站體類型 | 地面車站 | ||||||||||
月台 | 1面1線 | ||||||||||
歷史 | |||||||||||
啟用日期 | 1959年(昭和34年)1月16日 | ||||||||||
上車人次 統計年度 | 平均每日352人次(不含下車乘客) 2019 | ||||||||||
鄰近車站 | |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
備註 | |||||||||||
向丘車站(日語:向ヶ丘駅/むこうがおかえき Mukougaoka eki */?)是位於愛知縣豐橋市植田町西蛤澤,豐橋鐵道的渥美線車站。車站編號為9。
此站為了方便鄰近的住宅區(由豐橋鐵道建造)乘坐鐵路而建造。
歷史
[編輯]- 1959年(昭和34年)1月16日 - 車站啟用。
- 日期不詳 - 成為無人車站(委託販賣車票),撒走車站大樓。由於自動售票機遭到破壞,因此自動售票機撤走了。
- 2010年(平成22年)12月 - 設置了manaca相關設備。
- 2011年(平成23年)2月11日 - manaca相關設備開始使用。
車站構造
[編輯]此站是地面車站,設有1面1線的單式月台。從前此站設有車站大樓。在撒走車站大樓後,設置了自動售票機。後來在2003年由於自動售票機遭到破壞,因此撒走了自動售票機。
使用狀況
[編輯]- 此站主要的使用人士為上學和通勤乘客。
- 以下會列出向丘車站的使用狀況變遷[1]
- 一年乘車人次以人作單位。更適合用於比較年度數據。
- 上下車人次調査結果是在任意1日記錄,以人作單位。但需注意,由於在調査日的天氣、活動等原因,使數字變動會比一年乘車人次為大。
- 當中,最高値會使用紅色,在最高値記錄年度以後的最低値使用青色、在最高値記錄年度以前的最低値使用綠色作標記。
年 度 | 一年乘車人次:人/年度 | 上下車人次調査結果 人/日 |
特別事項 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
通勤定期乘客 | 上學定期乘客 | 其他乘客 | 合計 | 調査日 | 調査結果 | ||
1978年(昭和53年) | 97,810 | ←←←← | 104,872 | 202,682 | |||
1979年(昭和54年) | 93,570 | ←←←← | 102,623 | 196,193 | |||
1980年(昭和55年) | 87,790 | ←←←← | 106,581 | 194,371 | |||
1981年(昭和56年) | 86,640 | ←←←← | 108,729 | 195,369 | |||
1982年(昭和57年) | 85,129 | ←←←← | 100,392 | 185,521 | |||
1983年(昭和58年) | 78,958 | ←←←← | 91,139 | 170,097 | |||
1984年(昭和59年) | 68,080 | ←←←← | 85,191 | 153,271 | |||
1985年(昭和60年) | 69,272 | ←←←← | 91,284 | 160,556 | |||
1986年(昭和61年) | 69,963 | ←←←← | 93,737 | 163,700 | |||
1987年(昭和62年) | 63,535 | ←←←← | 89,999 | 153,534 | |||
1988年(昭和63年) | 55,464 | ←←←← | 109,475 | 164,939 | |||
1989年(平成元年) | 56,126 | ←←←← | 109,660 | 165,786 | |||
1990年(平成2年) | 61,857 | ←←←← | 112,748 | 174,605 | |||
1991年(平成3年) | 58,768 | ←←←← | 116,258 | 175,026 | |||
1992年(平成4年) | 51,732 | ←←←← | 93,113 | 144,845 | |||
1993年(平成5年) | 51,393 | ←←←← | 100,094 | 151,487 | |||
1994年(平成6年) | 50,617 | ←←←← | 95,351 | 145,968 | |||
1995年(平成7年) | 45,220 | ←←←← | 102,920 | 148,140 | |||
1996年(平成8年) | 46,267 | ←←←← | 117,363 | 163,630 | |||
1997年(平成9年) | 41,339 | ←←←← | 111,102 | 152,441 | |||
1998年(平成10年) | 41,998 | ←←←← | 105,228 | 147,226 | |||
1999年(平成11年) | 39,786 | ←←←← | 106,524 | 146,310 | |||
2000年(平成12年) | 41,207 | ←←←← | 102,116 | 143,323 | |||
2001年(平成13年) | 35,684 | ←←←← | 103,590 | 139,274 | |||
2002年(平成14年) | 39,547 | ←←←← | 103,920 | 143,467 | |||
2003年(平成15年) | 43,282 | ←←←← | 76,589 | 119,871 | |||
2004年(平成16年) | 47,478 | ←←←← | 71,600 | 119,078 | |||
2005年(平成17年) | ←←←← | ||||||
2006年(平成18年) | ←←←← | ||||||
2007年(平成19年) | ←←←← |
車站周邊
[編輯]- 豐橋信用金庫向丘分店
- 豐橋商工信用組合南榮分店植田出張所
- 豐橋南藤井眼科診所
相鄰車站
[編輯]注腳
[編輯]- ^ 各年度愛知縣統計書、統計年鑑