權藤博
外觀
權藤 博(ごんどう ひろし、1938年12月2日—),日本佐賀縣鳥栖市出身的前職棒選手(投手、內野手),現在則是擔任棒球評論。
權藤博 | |||
---|---|---|---|
投手 | |||
出生: 日本九州鳥栖市 | 1938年12月2日|||
| |||
日本職棒首秀 | |||
1961April 9,代表中日龍 | |||
最終日本職棒出場 | |||
1968,代表中日龍 | |||
NPB成績 (1968止) | |||
勝投—敗投 | 82-60 | ||
ERA | 2.69 | ||
三振 | 667 | ||
球隊 | |||
選手
教練 總教練 | |||
生涯成就與獲獎紀錄 | |||
選手
總教練 | |||
成員 | |||
★ ★ ★ 棒球名人堂 ★ ★ ★ | |||
入選 | 2019 |
經歷
[編輯]畢業於佐賀縣立鳥栖高等學校,曾加入普利司通輪胎,於1961年~1968年效力於日本職棒中日隊。退休後曾任中日龍、近鐵、大榮(現軟銀)教練,以及橫濱總教練。更曾培育出鈴木孝政、小松辰雄、牛島和彥、吉井理人、阿波野秀幸、村田勝喜、吉田豐彥、下柳剛等知名投手。
職棒生涯成績
[編輯]年度別投球成績
[編輯]年 度 |
球 團 |
出 場 |
先 發 |
完 投 |
完 封 |
無 四 球 |
勝 利 |
敗 戰 |
救 援 |
中 繼 成 功 |
勝 率 |
打 者 |
投 球 局 數 |
被 安 打 |
被 全 壘 打 |
保 送 |
敬 遠 |
觸 身 球 |
三 振 數 |
暴 投 |
犯 規 |
失分 | 自 責 分 |
防 禦 率 |
WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1961 | 中日 | 69 | 44 | 32 | 12 | 8 | 35 | 19 | -- | -- | .648 | 1645 | 429.1 | 321 | 20 | 70 | 8 | 3 | 310 | 3 | 1 | 97 | 81 | 1.70 | 0.91 |
1962 | 61 | 39 | 23 | 6 | 3 | 30 | 17 | -- | -- | .638 | 1421 | 362.1 | 307 | 26 | 69 | 2 | 3 | 212 | 5 | 0 | 108 | 94 | 2.33 | 1.04 | |
1963 | 45 | 31 | 9 | 0 | 1 | 10 | 12 | -- | -- | .455 | 922 | 220.2 | 205 | 29 | 79 | 2 | 4 | 88 | 1 | 1 | 105 | 94 | 3.83 | 1.29 | |
1964 | 26 | 16 | 3 | 0 | 1 | 6 | 11 | -- | -- | .353 | 458 | 105.1 | 105 | 12 | 45 | 1 | 3 | 47 | 4 | 0 | 53 | 49 | 4.19 | 1.42 | |
1968 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -- | -- | .500 | 95 | 18.1 | 32 | 5 | 11 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 23 | 22 | 10.80 | 2.35 | |
通算:5年 | 210 | 131 | 67 | 18 | 13 | 82 | 60 | -- | -- | .577 | 4541 | 1136.0 | 970 | 92 | 274 | 13 | 15 | 667 | 13 | 2 | 386 | 340 | 2.69 | 1.10 |
- 各年度粗體字為該聯盟最高(或最佳)
年度別打擊成績
[編輯]年度 | 球團 | 試合 | 打 席 |
打 數 |
得分 | 安打 | 二 壘 打 |
三 壘 打 |
本 壘 打 |
壘 打 數 |
打點 | 盜壘 | 盜 壘 刺 |
觸擊 | 犧 牲 打 |
保送 | 敬遠 | 觸身 | 三振 | 雙殺 | 打 擊 率 |
上 壘 率 |
長 打 率 |
OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1961 | 中日 | 70 | 163 | 144 | 18 | 31 | 7 | 0 | 1 | 41 | 8 | 1 | 0 | 13 | 0 | 6 | 0 | 0 | 24 | 4 | .215 | .247 | .285 | .531 |
1962 | 61 | 130 | 117 | 10 | 25 | 5 | 0 | 4 | 42 | 13 | 0 | 0 | 8 | 1 | 4 | 0 | 0 | 19 | 3 | .214 | .238 | .359 | .597 | |
1963 | 49 | 83 | 76 | 8 | 18 | 5 | 0 | 3 | 32 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 12 | 2 | .237 | .275 | .421 | .696 | |
1964 | 29 | 39 | 38 | 3 | 7 | 2 | 0 | 1 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | .184 | .205 | .316 | .521 | |
1965 | 81 | 212 | 196 | 28 | 39 | 11 | 0 | 3 | 59 | 18 | 3 | 3 | 2 | 0 | 14 | 0 | 0 | 24 | 3 | .199 | .252 | .301 | .553 | |
1966 | 74 | 198 | 179 | 17 | 32 | 7 | 1 | 1 | 44 | 7 | 2 | 5 | 4 | 1 | 12 | 0 | 2 | 28 | 0 | .179 | .237 | .246 | .483 | |
1967 | 107 | 331 | 288 | 34 | 62 | 8 | 3 | 5 | 91 | 27 | 6 | 6 | 26 | 4 | 11 | 0 | 2 | 50 | 3 | .215 | .246 | .316 | .562 | |
1968 | 12 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
通算:8年 | 483 | 1159 | 1041 | 119 | 214 | 45 | 4 | 18 | 321 | 85 | 12 | 14 | 56 | 6 | 52 | 0 | 4 | 163 | 17 | .206 | .245 | .308 | .553 |
監督(總教練)時期
[編輯]歷年成績
[編輯]年度 | 球隊 | 排名 | 出賽 | 勝 | 敗 | 和 | 勝率 | 勝差 | 球隊全壘打 | 球隊打擊率 | 球隊防禦率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1998年 | 橫濱灣星隊 | 1 | 136 | 79 | 56 | 1 | .585 | - | 100 | .277 | 3.49 |
1999年 | 3 | 135 | 71 | 64 | 0 | .526 | 10.0 | 140 | .294 | 4.44 | |
2000年 | 3 | 136 | 69 | 66 | 1 | .511 | 9.0 | 103 | .277 | 3.92 | |
通算:3年 | 407 | 219 | 186 | 2 | .541 |
- ※順位粗體字為該年度日本一
特殊事蹟
[編輯]- 1961年中日和巨人爭奪聯盟冠軍,菜鳥年的權藤總計出賽69場,拿下35勝,更投出2聯盟制最多的429.1局,因為球員時期的投球數相當多,因此有「権藤、権藤、雨、権藤」的流行語。[1]
參考資料
[編輯]- ^ 「那隊好像只有他在投」 美媒也讚嘆的日職傳說,自由時報,2018-01-17
這是一篇與日本運動員相關的人物小作品。您可以透過編輯或修訂擴充其內容。 |