約馬爾·弗蘭德
外觀
約馬爾·弗蘭德 Yomar Flande | |||
---|---|---|---|
投手 | |||
出生: 多明尼加羅馬納省 | 1992年5月6日|||
| |||
首秀 | |||
2021年7月14日,代表富邦悍將 | |||
生涯成績 (2022年球季止) | |||
勝投-敗投 | 0-3 | ||
中繼-救援 | 6-0 | ||
三振-四死 | 66-30 | ||
防禦率 | 4.18 | ||
球隊 | |||
|
約馬爾·弗蘭德(西班牙語:Yomar Flande,1992年5月6日—)為多明尼加棒球選手,守備位置為投手。曾效力於加拿大與哥倫比亞的棒球隊。2021年起效力中華職棒富邦悍將,中文登錄名優瑪,2022年6月4日因洋將名額限制,被富邦悍將註銷註冊,該球季不能再上一軍,但仍為球隊合約所屬球員,能在二軍出賽。
經歷
[編輯]職棒生涯成績
[編輯]年度 | 球隊 | 出賽 | 先發 | 勝投 | 敗投 | 中繼 | 救援 | 完投 | 完封 | 四死 | 三振 | 責失 | 投球局數 | 自責分率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 富邦悍將 | 26 | 5 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 28 | 62 | 26 | 58.1 | 4.01 | 1.30 |
2022 | 富邦悍將 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 6.1 | 5.68 | 1.58 |
合計 | 2年 | 31 | 5 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 30 | 66 | 30 | 64.2 | 4.18 | 1.33 |
特殊事蹟
[編輯]參考資料
[編輯]- ^ 超前部署!富邦簽下中職首位育成洋將 網羅第六位洋投優瑪. ETtoday新聞雲. 2021年1月6日 [2022年1月6日]. (原始內容存檔於2022年1月6日).
外部連結
[編輯]- 約馬爾·弗蘭德在中華職棒
- 約馬爾·弗蘭德在Baseball-Reference.com(小聯盟以及海外聯盟)(英語)
- 約馬爾·弗蘭德在台灣棒球維基館上的頁面(繁體中文)