山姆·鮑威
外觀
退休 | |
---|---|
位置 | 中鋒[1] |
個人資料 | |
出生 | 賓夕法尼亞州黎巴嫩 | 1961年3月17日
國籍 | 美國 |
登錄身高 | 7英尺1英寸(2.16公尺) |
登錄體重 | 235磅(107公斤) |
職業資料 | |
高中 | 黎巴嫩高中 (賓夕法尼亞州黎巴嫩) |
大學 | 肯塔基大學(1979–1984) |
NBA選秀 | 1984年 / 輪次:1 / 總順位:2 |
被波特蘭拓荒者選中 | |
職業生涯 | 1984–1995 |
號碼 | 30, 31[1] |
生涯歷史 | |
1984–1989 | 波特蘭拓荒者 |
1989–1993 | 紐澤西籃網 |
1993–1995 | 洛杉磯湖人 |
生涯焦點與獎項 | |
NBA生涯數據 | |
得分 | 5,564(10.9分) |
籃板 | 3,845(7.5個) |
阻攻 | 909(1.8次) |
NBA.com上的資料 | |
Basketball-Reference.com上的資料 | |
山繆·保羅·鮑威(英語:Samuel Paul Bowie,1961年3月17日—),出生於賓夕法尼亞州黎巴嫩,為前美國職業籃球運動員。場上位置為中鋒,職業生涯先後效力於波特蘭拓荒者、紐澤西籃網(今布魯克林籃網)以及洛杉磯湖人等隊。
鮑威於1984年的NBA選秀大會中以首輪第二順位為波特蘭拓荒者選中。[2]而當年選秀時的第一順位為名人堂中鋒哈基姆·歐拉朱萬,第三順位則是被後人稱為籃球之神的麥可·喬丹。[3]這次選秀也被認為是聯盟歷史上最優秀的三大選秀年之首(其餘為1996年NBA選秀以及2003年NBA選秀)。然而身為榜眼的鮑威因職業生涯飽受傷病困擾,始終未達到預期高度,而被稱為史上最悲劇的選秀之一。
職業生涯數據
[編輯]NBA例行賽數據統計
[編輯]賽季 | 球隊 | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1984–85 | POR | 76 | 62 | 29.2 | 53.7 | 0.0 | 71.1 | 8.6 | 2.8 | 0.7 | 2.7 | 2.3 | 3.7 | 10.0 |
1985–86 | POR | 38 | 34 | 29.8 | 48.4 | 0.0 | 70.8 | 8.6 | 2.6 | 0.6 | 2.5 | 2.3 | 3.7 | 11.8 |
1986–87 | POR | 5 | 5 | 32.6 | 45.5 | 0.0 | 66.7 | 6.6 | 1.8 | 0.2 | 2.0 | 3.0 | 3.8 | 16.0 |
1988–89 | POR | 20 | 0 | 20.6 | 45.1 | 71.4 | 57.1 | 5.3 | 1.8 | 0.4 | 1.7 | 1.7 | 2.2 | 8.6 |
1989–90 | NJN | 68 | 54 | 32.5 | 41.6 | 32.3 | 77.6 | 10.1 | 1.3 | 0.6 | 1.8 | 1.8 | 3.1 | 14.7 |
1990–91 | NJN | 62 | 51 | 30.9 | 43.4 | 18.2 | 73.2 | 7.7 | 2.4 | 0.7 | 1.5 | 2.3 | 2.8 | 12.9 |
1991–92 | NJN | 71 | 61 | 30.7 | 44.5 | 32.0 | 75.7 | 8.1 | 2.6 | 0.6 | 1.7 | 2.1 | 3.0 | 15.0 |
1992–93 | NJN | 79 | 65 | 26.5 | 45.0 | 33.3 | 77.9 | 7.0 | 1.6 | 0.4 | 1.6 | 1.5 | 2.9 | 9.1 |
1993–94 | LAL | 25 | 7 | 22.2 | 43.6 | 25.0 | 86.7 | 5.2 | 1.9 | 0.2 | 1.1 | 1.7 | 2.6 | 8.9 |
1994–95 | LAL | 67 | 10 | 18.3 | 44.2 | 18.2 | 76.4 | 4.3 | 1.8 | 0.3 | 1.2 | 1.4 | 2.7 | 4.6 |
職業生涯 | 511 | 349 | 27.6 | 45.2 | 30.2 | 74.8 | 7.5 | 2.1 | 0.5 | 1.8 | 1.9 | 3.0 | 10.9 |
NBA季後賽數據統計
[編輯]賽季 | 球隊 | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1984–85 | POR | 9 | 9 | 28.8 | 44.1 | 0.0 | 56.0 | 8.4 | 2.3 | 0.4 | 2.3 | 1.3 | 4.0 | 7.3 |
1988–89 | POR | 3 | 1 | 22.3 | 42.9 | 50.0 | 75.0 | 6.7 | 1.0 | 0.2 | 2.3 | 1.0 | 2.7 | 10.3 |
1991–92 | NJN | 4 | 4 | 28.0 | 42.4 | 50.0 | 66.7 | 4.8 | 2.3 | 0.8 | 0.8 | 1.3 | 4.8 | 9.3 |
1992–93 | NJN | 3 | 3 | 23.7 | 44.4 | 0.0 | 100.0 | 4.0 | 0.7 | 2.0 | 0.3 | 1.3 | 3.0 | 3.3 |
1994–95 | LAL | 10 | 0 | 13.5 | 26.7 | 0.0 | 100.0 | 3.3 | 0.3 | 0.1 | 0.9 | 0.6 | 2.5 | 2.1 |
職業生涯 | 29 | 17 | 22.2 | 40.3 | 50.0 | 67.3 | 5.5 | 1.3 | 0.5 | 1.4 | 1.0 | 3.3 | 5.7 |
參考資料
[編輯]外部連結
[編輯]- 山姆·鮑威 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館)在basketball-reference.com
- 山姆·鮑威 - The Fateful Pick (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館)在bigbluehistory.net
- 山姆·鮑威: la fragilidad del chico del millón de dólares (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館)在Solobasket.com
- Draft Busts (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館)在SI.com