賴麗琴
外觀
個人資訊 | |||
---|---|---|---|
出生日期 | 1988年8月15日 | ||
出生地點 | 中華民國臺灣省花蓮縣 | ||
國籍 | 中華民國 | ||
位置 | 前鋒 | ||
球隊資訊 | |||
現在所屬 | 台中藍鯨 | ||
球衣號碼 | 11 | ||
職業球隊* | |||
年份 | 球隊 | 出場 | (進球) |
台中藍鯨 | |||
國家代表隊‡ | |||
2013年-2018年 | 中華臺北 | 20 | (8) |
* 職業球隊出場次數與進球數僅計算國內聯賽部份 ‡ 國家代表隊出場次數和進球數 最後更新於:2018年12月5日 |
賴麗琴(1988年8月15日— ),台灣足球運動員,司職前鋒,目前效力於台中藍鯨。
2004年2月18日,於中華U20女足加油賽之後便從國家隊引退。[1]
國際賽
[編輯]序次 | 日期 | 場地 | 對手 | Score | Result | 賽事 |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2012年11月24日 | 深圳體育場 | 香港 | 1–1 | 2–1 | 2013年女子東亞盃 |
2. | 2–1 | |||||
3. | 2013年5月21日 | 費薩爾·侯賽尼國際體育場 | 巴勒斯坦 | 3–0 | 6–0 | 2014年亞足聯女子亞洲盃外圍賽 |
4. | 2013年5月23日 | 印度 | 2–1 | 2–1 | ||
5. | 2014年11月15日 | 新竹縣立體育場 | 關島 | 3–0 | 4–0 | 2015年女子東亞盃 |
參考資料
[編輯]- ^ 賴麗琴結束逾十年國家隊生涯不捨 看好這兩位小將接班中華女足 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館),勁球網,2004-02-21