銀座站 (香港)
外觀
銀座 Ginza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
位置 | 香港新界元朗區 天水圍天城路與天龍路交界 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理座標 | 22°27′27.36″N 114°0′17.64″E / 22.4576000°N 114.0049000°E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運者 | 香港鐵路有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途經路線 | 705706751751P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站構造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站體類型 | 地面車站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月台 | 2個側式月台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股道 | 2條 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他資訊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用狀態 | 使用中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站編號 | 455 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
票價區間 | 第4收費區 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歷史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
啟用日期 | 2003年12月7日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運資訊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首班車 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
末班車 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鄰近車站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
銀座站(英語:Ginza Stop)是港鐵輕鐵站,處於香港新界元朗天水圍新市鎮的天城路與天龍路交界,在+WOO 嘉湖商場外。車站編號是455,屬於單程車票第4收費區,車站名稱來自+WOO 嘉湖的舊稱「嘉湖銀座」。
該站是輕鐵系統中少數車廂內設有普通話報站的車站之一(另一個為濕地公園站)。另外,該站是整個港鐵網路中,第一英文站名有z字,並是唯一英文名以日語發音命名的車站。
車站構造
[編輯]車站樓層
[編輯]地面 | 置富嘉湖、 | ||||||||||||||||
月台 |
| ||||||||||||||||
天城路 |
車站周邊
[編輯]接駁交通
[編輯]接駁交通列表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
九龍新界巴士
過海隧道巴士 大嶼山或機場巴士
九龍新界巴士
大嶼山或機場巴士 |
外部連結
[編輯]- 港鐵公司-輕鐵街道圖 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館)
- 港鐵公司-輕鐵行車時間表 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館)