2010年世界青年田徑錦標賽
外觀
2010年世界青年田徑錦標賽 | |
---|---|
舉辦城市 | 加拿大 蒙克頓 |
日期 | 7月19日 – 7月25日 |
場館 | 蒙克頓體育場 |
參賽國家 | 170 |
參賽運動員 | 1450 |
項目 | 44 |
2010年世界青年田徑錦標賽於2010年7月19日至7月25日於加拿大蒙克頓蒙克頓體育場舉行。該屆比賽共設44個小項,男女各22個小項。這是加拿大第二次主辦該賽事。
賽事成績
[編輯]男子
女子
獎牌榜
[編輯]排名 | 國家/地區 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 總數 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 肯亞 | 7 | 4 | 4 | 15 |
2 | 美國 | 6 | 6 | 3 | 15 |
3 | 俄羅斯 | 5 | 2 | 2 | 9 |
4 | 古巴 | 3 | 1 | 0 | 4 |
5 | 衣索比亞 | 2 | 3 | 0 | 5 |
6 | 英國 | 2 | 2 | 4 | 8 |
7 | 法國 | 2 | 0 | 1 | 3 |
8 | 德國 | 1 | 4 | 1 | 6 |
9 | 日本 | 1 | 2 | 3 | 5 |
10= | 牙買加 | 1 | 1 | 1 | 3 |
10= | 羅馬尼亞 | 1 | 1 | 1 | 3 |
12= | 立陶宛 | 1 | 1 | 0 | 2 |
12= | 挪威 | 1 | 1 | 0 | 2 |
14 | 荷蘭 | 1 | 0 | 3 | 4 |
15= | 卡達 | 1 | 0 | 1 | 2 |
15= | 南非 | 1 | 0 | 1 | 2 |
15= | 瑞典 | 1 | 0 | 1 | 2 |
15= | 千里達及托巴哥 | 1 | 0 | 1 | 2 |
19= | 巴哈馬 | 1 | 0 | 0 | 1 |
19= | 巴西 | 1 | 0 | 0 | 1 |
19= | 芬蘭 | 1 | 0 | 0 | 1 |
19= | 格瑞那達 | 1 | 0 | 0 | 1 |
19= | 蒙特內哥羅 | 1 | 0 | 0 | 1 |
19= | 紐西蘭 | 1 | 0 | 0 | 1 |
25 | 中國 | 0 | 3 | 4 | 7 |
26 | 奈及利亞 | 0 | 3 | 0 | 3 |
27 | 匈牙利 | 0 | 2 | 0 | 2 |
28 | 義大利 | 0 | 1 | 1 | 2 |
29= | 阿爾及利亞 | 0 | 1 | 0 | 1 |
29= | 白俄羅斯 | 0 | 1 | 0 | 1 |
29= | 拉脫維亞 | 0 | 1 | 0 | 1 |
29= | 塞爾維亞 | 0 | 1 | 0 | 1 |
29= | 斯洛維尼亞 | 0 | 1 | 0 | 1 |
29= | 愛爾蘭 | 0 | 1 | 0 | 1 |
29= | 西班牙 | 0 | 1 | 0 | 1 |
36= | 加拿大 | 0 | 0 | 2 | 2 |
36= | 烏干達 | 0 | 0 | 2 | 2 |
36= | 烏克蘭 | 0 | 0 | 2 | 2 |
39= | 澳洲 | 0 | 0 | 1 | 1 |
39= | 亞塞拜然 | 0 | 0 | 1 | 1 |
39= | 埃及 | 0 | 0 | 1 | 1 |
39= | 冰島 | 0 | 0 | 1 | 1 |
39= | 摩洛哥 | 0 | 0 | 1 | 1 |
39= | 美屬維京群島 | 0 | 0 | 1 | 1 |
總數 | 44 | 44 | 44 | 132 |
參見
[編輯]