2011年東南亞運動會印尼代表團
外觀
此條目需要補充更多來源。 (2015年1月9日) |
2011年東南亞運動會 印度尼西亞代表團 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IOC編碼 | INA | ||||||||
NOC | 印尼奧林匹克委員會 | ||||||||
網站 | nocindonesia | ||||||||
2011年東南亞運動會(雅加達 / 巨港) 2011年11月11日至11月22日 | |||||||||
運動員 | 1053 | ||||||||
參賽項目 | 42個大項 | ||||||||
隨行官員 | 393 | ||||||||
掌旗官 | 穆罕穆特·阿克巴 | ||||||||
獎牌榜 排名第1 |
| ||||||||
|
印尼代表團已參加了2011年東南亞運動會(11月11日至11月25日)。印尼成為本屆第東南亞運動會東道, 在巨港舉行。
獎牌統計
[編輯]項目 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 總數 |
---|---|---|---|---|
田徑 | 13 | 12 | 11 | 36 |
輪滑 | 12 | 9 | 1 | 22 |
空手道 | 10 | 2 | 4 | 16 |
馬來武術 | 9 | 5 | 2 | 16 |
攀岩 | 9 | 5 | 0 | 14 |
游泳 | 6 | 8 | 10 | 24 |
皮划艇 | 6 | 5 | 2 | 13 |
跆拳道 | 6 | 3 | 5 | 14 |
武術 | 8 | 3 | 3 | 14 |
軟式網球 | 7 | 2 | 2 | 11 |
羽球 | 5 | 4 | 2 | 11 |
拳術 | 8 | 7 | 1 | 16 |
越武道 | 5 | 1 | 8 | 14 |
摔跤 | 4 | 5 | 3 | 12 |
滑水 | 4 | 3 | 5 | 12 |
射箭 | 4 | 0 | 2 | 6 |
舉重 | 4 | 8 | 2 | 14 |
柔道 | 4 | 2 | 7 | 13 |
橋牌 | 4 | 1 | 3 | 7 |
賽艇 | 3 | 1 | 1 | 5 |
馬術 | 3 | 2 | 1 | 6 |
高爾夫 | 2 | 1 | 1 | 4 |
射擊 | 2 | 0 | 2 | 4 |
擊劍 | 1 | 6 | 2 | 9 |
跳水 | 1 | 3 | 4 | 8 |
撞球 | 1 | 3 | 2 | 6 |
體操 | 1 | 2 | 6 | 9 |
帆船 | 1 | 2 | 1 | 4 |
沙灘排球 | 1 | 2 | 0 | 3 |
減搖鰭游泳 | 7 | 8 | 2 | 17 |
網球 | 4 | 2 | 3 | 9 |
傳統龍舟 | 0 | 5 | 4 | 9 |
公開水域 | 0 | 2 | 2 | 4 |
韻律泳 | 0 | 1 | 4 | 5 |
拳擊 | 2 | 3 | 5 | 10 |
藤球 | 1 | 3 | 2 | 6 |
保齡球 | 0 | 1 | 1 | 2 |
水球 | 0 | 1 | 1 | 2 |
壘球 | 0 | 1 | 1 | 2 |
棋類 | 1 | 2 | 2 | 5 |
棒球 | 0 | 1 | 0 | 1 |
乒乓 | 0 | 0 | 3 | 3 |
籃球 | 0 | 0 | 1 | 1 |
排球 | 0 | 1 | 1 | 2 |
腳車 | 12 | 8 | 9 | 29 |
滑翔傘 | 11 | 4 | 6 | 21 |
總數 | 182 | 151 | 143 | 476 |
外部連結
[編輯]