2012年夏季奧林匹克運動會跳水女子10公尺高臺比賽

本頁使用了標題或全文手工轉換
維基百科,自由的百科全書
2012年夏季奧林匹克運動會
跳水比賽
    資格賽
3公尺彈板   男子   女子
10公尺高臺   男子   女子
雙人3公尺彈板   男子   女子
雙人10公尺高臺   男子   女子

2012年夏季奧林匹克運動會跳水比賽女子10公尺高臺項目於2012年8月8日至8月9日在倫敦倫敦水上運動中心舉行。

賽程[編輯]

所有時間為英國夏令時間 (UTC+1)

日期 時間 賽程
8月8日 19:00 預賽
8月9日 10:00 準決賽
19:00 決賽

比賽成績[編輯]

預賽[編輯]

晉級準決賽
候補
名次 國家及運動員 1 2 3 4 5 總成績
1  陳若琳中國 76.50 78.40 81.60 74.25 81.60 392.35
2  潘德勒拉·麗農·帕姆格馬來西亞 72.00 75.40 52.80 81.60 67.20 349.00
3  Christin Steuer德國 51.80 72.00 72.00 73.95 72.00 341.75
4  布瑞塔尼·布洛班澳洲 68.85 62.40 80.00 70.95 57.60 339.80
5  伍麗群澳洲 72.00 76.80 62.70 54.40 72.00 337.90
6  胡亞丹中國 67.50 73.60 78.40 51.15 67.20 337.85
7  Yulia Koltunova俄羅斯 79.05 47.85 73.50 70.40 64.00 334.80
8  中川真依日本 71.40 72.00 66.00 47.85 70.40 327.65
9  Katie Bell美國 49.50 47.85 78.40 79.20 72.00 326.95
10  米根·本菲托加拿大 73.50 77.55 48.00 54.45 72.00 325.50
11  Iuliia Prokopchuk烏克蘭 66.00 80.00 65.25 52.80 60.80 324.85
12  Noemi Batki義大利 72.00 65.25 67.20 75.20 44.55 324.20
13  葆拉·埃斯皮諾薩墨西哥 63.00 39.60 72.60 76.80 72.00 324.00
14  Brittany Viola美國 70.50 73.60 57.60 53.65 67.20 322.55
15  金珍玉朝鮮 72.00 40.00 72.60 65.10 70.40 320.10
16  Maria Kurjo德國 58.50 72.00 64.40 62.40 62.35 319.65
17  羅莎琳·費利恩加拿大 63.00 51.15 57.60 75.90 67.20 314.85
18  金雲消朝鮮 43.50 72.00 46.20 79.20 67.20 308.10
19  Monique Gladding英國 67.20 58.80 68.80 39.15 67.50 301.45
20  Stacie Powell英國 67.20 29.70 72.00 48.00 70.40 287.30
21  Carolina Mendoza Hernandez墨西哥 64.50 67.65 39.60 72.00 43.20 286.95
22  特蕾西馬來西亞 66.00 40.00 47.85 60.75 70.40 285.00
23  Brenda Spaziani義大利 54.60 54.00 52.20 51.20 56.00 268.00
24  Audrey Labeau法國 53.20 68.15 62.40 40.50 36.80 261.05
25  Annia Rivera古巴 46.20 54.00 21.75 54.40 57.60 233.95
26  金守志韓國 36.00 43.20 24.75 63.80 48.00 215.75

準決賽[編輯]

晉級決賽
後補
名次 國家及運動員 輪次 總成績
1 2 3 4 5
1  陳若琳中國 73.50 83.20 81.60 84.15 84.80 407.25
2  米根·本菲托加拿大 67.50 75.90 70.40 69.30 76.80 359.90
3  布瑞塔尼·布洛班澳洲 71.55 81.60 76.80 52.80 76.80 359.55
4  伍麗群澳洲 73.50 64.00 69.30 72.00 76.80 355.60
5  潘德勒拉·麗農·帕姆格馬來西亞 67.50 75.40 70.40 67.20 72.00 352.50
6  Yulia Koltunova俄羅斯 77.50 69.30 67.50 67.20 70.40 351.90
7  Christin Steuer德國 58.80 72.00 72.00 69.60 67.50 339.90
8  羅莎琳·費利恩加拿大 61.50 61.05 64.00 74.25 68.80 329.60
9  胡亞丹中國 69.00 72.00 76.80 54.45 56.00 328.25
10  Noemi Batki義大利 58.50 49.30 72.00 76.80 68.85 325.45
11  葆拉·埃斯皮諾薩墨西哥 66.00 46.20 56.10 72.00 76.80 317.10
12  Iuliia Prokopchuk烏克蘭 72.00 64.00 56.55 54.45 68.80 315.80
13  金雲消朝鮮 63.00 67.20 70.95 41.25 72.00 314.40
14  金珍玉朝鮮 70.50 67.20 44.55 65.10 65.60 312.95
15  Brittany Viola美國 67.50 60.80 49.60 52.20 70.40 300.50
16  Katie Bell美國 73.50 56.55 35.20 64.35 67.20 296.80
17  Maria Kurjo德國 49.50 72.00 33.60 52.80 56.55 264.45
18  中川真依日本 49.00 48.00 42.90 44.95 75.20 260.05

決賽[編輯]

名次 國家及運動員 輪次 總成績
1 2 3 4 5
 陳若琳中國 85.50 84.80 86.40 79.20 86.40 422.30
 布瑞塔尼·布洛班澳洲 60.75 83.20 83.20 57.75 81.60 366.50
 潘德勒拉·麗農·帕姆格馬來西亞 58.50 78.30 64.00 81.60 76.80 359.20
4  伍麗群澳洲 78.00 72.00 56.10 75.20 76.80 358.10
5  Yulia Koltunova俄羅斯 72.85 61.05 72.00 78.40 73.60 357.90
6  葆拉·埃斯皮諾薩墨西哥 70.50 74.25 61.05 80.00 70.40 356.20
7  Christin Steuer德國 60.20 76.80 62.40 73.95 78.00 351.35
8  Noemi Batki義大利 76.50 65.25 72.00 68.80 67.50 350.05
9  胡亞丹中國 54.00 43.20 76.80 89.10 86.40 349.50
10  羅莎琳·費利恩加拿大 63.00 75.90 67.20 72.60 70.40 349.10
11  米根·本菲托加拿大 49.50 80.85 72.00 66.00 76.80 345.15
12  Iuliia Prokopchuk烏克蘭 70.50 72.00 65.25 79.20 57.60 344.55

外部連結[編輯]