2018年亞洲運動會電子競技部落衝突:皇室戰爭比賽
外觀
2018年亞洲運動會 《部落衝突:皇室戰爭》比賽 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
場館 | 布里安瑪體育館 | |||||||||
日期 | 8月27日 | |||||||||
參賽選手 | 8位運動員,來自8個國家/地區 | |||||||||
獎牌獲得者 | ||||||||||
|
2018年亞洲運動會 電子競技比賽 | |
---|---|
傳說對決 | |
部落衝突:皇室戰爭 | |
爐石戰記 | |
英雄聯盟 | |
世界足球競賽2018 | |
星海爭霸II | |
《部落衝突:皇室戰爭》是2018年亞洲運動會電子競技示範項目的其中一項比賽,於2018年8月27日舉行[1]。
參賽資格
[編輯]《部落衝突:皇室戰爭》的資格賽採取線下模式,在香港舉辦[2]。東道主印尼自動出線[3]。
參賽資格 | 名額 | 勝出隊伍 |
---|---|---|
東道主 | 1 | 印度尼西亞 |
東亞資格賽 | 2 | 中國 中國香港 |
東南亞資格賽 | 2 | 越南 寮國 |
南亞資格賽 | 1 | 印度 |
中亞資格賽 | 1 | 烏茲別克 |
西亞資格賽 | 1 | 沙烏地阿拉伯 |
地區資格賽
[編輯]
東亞[編輯]
參考:AESF
|
東南亞[編輯]
參考:AESF |
南亞[編輯]
參考:AESF |
賽程
[編輯]正賽採用五戰三勝制,雙敗淘汰。
首輪 | 次輪 | 三輪 | 準決賽 | 決賽 | ||||||||||||||||||||
勝者組 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 寮國 | 2 | ||||||||||||||||||||||
2 | 中國香港 | 3 | ||||||||||||||||||||||
中國香港 | 1 | |||||||||||||||||||||||
印度尼西亞 | 3 | |||||||||||||||||||||||
3 | 印度尼西亞 | 3 | ||||||||||||||||||||||
4 | 中國 | 1 | ||||||||||||||||||||||
印度尼西亞 | 3 | |||||||||||||||||||||||
越南 | 2 | |||||||||||||||||||||||
5 | 越南 | 3 | ||||||||||||||||||||||
6 | 烏茲別克 | 0 | ||||||||||||||||||||||
越南 | 3 | |||||||||||||||||||||||
印度 | 1 | |||||||||||||||||||||||
7 | 沙烏地阿拉伯 | 0 | ||||||||||||||||||||||
8 | 印度 | 3 | 印度尼西亞 | 3 | ||||||||||||||||||||
中國 | 1 | |||||||||||||||||||||||
敗者組 | ||||||||||||||||||||||||
寮國 | 1 | |||||||||||||||||||||||
中國 | 3 | 中國 | 3 | |||||||||||||||||||||
中國香港 | 0 | |||||||||||||||||||||||
中國 | 3 | |||||||||||||||||||||||
烏茲別克 | 0 | 印度 | 0 | 中國 | 3 | |||||||||||||||||||
沙烏地阿拉伯 | 3 | 沙烏地阿拉伯 | 0 | 越南 | 2 | |||||||||||||||||||
印度 | 3 |
比賽結果
[編輯]名次 | 隊伍 |
---|---|
印度尼西亞 | |
中國 | |
越南 | |
4 | 印度 |
參考資料
[編輯]- ^ Etchells, Daniel. Schedule for Asian Games esports demonstration event released. Inside the Games. [12 August 2018]. (原始內容存檔於2018-08-31).
- ^ AESF announced results of the Regional Qualifier Competitions for the Asian Games 2018. Asian Electronic Sports Federation. 22 June 2018 [22 June 2018]. (原始內容存檔於2018-08-31).
- ^ 3.0 3.1 AESF Game Result (PDF). Asian Electronic Sports Federation. 11 July 2018 [11 July 2018]. (原始內容 (PDF)存檔於2018-08-31).
- ^ 存档副本. [2019-06-08]. (原始內容存檔於2018-08-31).