2018年冬季奧林匹克運動會聖馬利諾代表團
外觀
2018年冬季奧林匹克運動會 聖馬利諾代表團 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IOC編碼 | SMR | ||||||||||||
NOC | 聖馬利諾國家奧林匹克委員會 | ||||||||||||
網站 | www | ||||||||||||
2018年冬季奧林匹克運動會(平昌) 2018年2月9日至2月25日 | |||||||||||||
運動員 | 1 | ||||||||||||
參賽項目 | 1個大項 | ||||||||||||
掌旗官 | 開幕式、閉幕式:Alessandro Mariotti(高山滑雪)[1][2] | ||||||||||||
獎牌榜 |
| ||||||||||||
|
聖馬利諾派出1名運動員參加於2018年2月9日至2月25日在南韓平昌舉行的2018年冬季奧林匹克運動會。這是聖馬利諾第十次參加冬季奧運會。
高山滑雪
[編輯]聖馬利諾有一名男運動員獲得高山滑雪項目的資格。[3]
運動員 | 項目 | 第一次 | 第二次 | 總計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
時間 | 排名 | 時間 | 排名 | 時間 | 排名 | ||
Alessandro Mariotti | 男子大曲道 | 1:21.66 | 75 | 1:21.21 | 66 | 2:42.87 | 65 |
男子曲道 | DNF |
參考資料
[編輯]- ^ Opening Ceremony Flagbearers - Olympic Winter Games, PyeongChang 2018 (PDF). IOC. 2018-02-09 [2018-02-10]. (原始內容存檔 (PDF)於2018-02-13).
- ^ Closing Ceremony Flagbearers - Olympic Winter Games, PyeongChang 2018 (PDF). IOC. 2018-02-25 [2018-02-25]. (原始內容存檔 (PDF)於2018-02-25).
- ^ ALPINE SKIING QUOTA LIST FOR OLYMPIC GAMES 2018. FIS. [2017-07-13]. (原始內容存檔於2018-02-09).