2020–21 芝加哥公牛賽季

本頁使用了標題或全文手工轉換
維基百科,自由的百科全書
2020–21 芝加哥公牛賽季
總教練比利·多諾萬
總經理Marc Eversley
擁有者傑瑞·朗塞道夫英語Jerry Reinsdorf
主場館聯合中心
成績
戰績31–41 (.431)
名次分組: 第3名 中央
聯盟: 第11名 東區
季後賽未進入季後賽

數據來自@ Basketball-Reference.com
當地媒體
< 2019–20 2021–22 >

2020–21 芝加哥公牛賽季芝加哥公牛加盟國家籃球協會NBA聯盟)後的第五十五個賽季。9月22日,公牛隊由前俄克拉荷馬城雷霆隊教練Billy Donovan(Jim Boylen)取代吉姆·博伊倫(Jim Boylen)。

選秀[編輯]

球員名單[編輯]

2020–21 芝加哥公牛球員名單
球員 教練團
位置 # 姓名 身高 體重 出生日期 (年–月–日) 來自
G 51 萊恩·亞希迪亞卡諾 6英尺3英寸(1.91米) 200磅(91公斤) 1994–03–26 維拉諾瓦大學
G 32 克里斯·鄧恩 6英尺4英寸(1.93米) 205磅(93公斤) 1994–03–18 普洛威頓斯學院
F/C 6 克里斯蒂亞諾·費瑞西歐 6英尺10英寸(2.08米) 265磅(120公斤) 1992–07–07 弗朗明戈英語Flamengo Basketball
F/C 12 丹尼爾·加福德 6英尺11英寸(2.11米) 238磅(108公斤) 1998–10–01 阿肯色大學
G 3 俠客·哈里森 6英尺4英寸(1.93米) 190磅(86公斤) 1993–10–06 土爾沙大學
F 15 錢德勒·赫奇森 6英尺7英寸(2.01米) 197磅(89公斤) 1996–04–26 博伊西州立大學
C 2 盧克·科奈特 7英尺1英寸(2.16米) 250磅(113公斤) 1996–07–15 范德堡
G 8 查克·拉文 6英尺5英寸(1.96米) 200磅(91公斤) 1995–03–10 加州大學洛杉磯分校
F 24 勞里·馬爾卡寧 7英尺0英寸(2.13米) 240磅(109公斤) 1997–05–22 亞利桑那大學
G 20 亞當·莫莫卡(TW) 6英尺5英寸(1.96米) 190磅(86公斤) 1998–07–18 法國
G/F 31 托馬什·薩托蘭斯基 6英尺7英寸(2.01米) 210磅(95公斤) 1991–10–30 捷克
G/F 28 馬克斯·史特羅斯(TW) 6英尺5英寸(1.96米) 215磅(98公斤) 1996–03–28 德保祿
G 45 登澤爾·瓦倫丁 Injured 6英尺6英寸(1.98米) 210磅(95公斤) 1993–11–16 密西根州立大學
G 0 柯比·懷特 6英尺5英寸(1.96米) 184磅(83公斤) 2000–02–16 北卡羅來納大學教堂山分校
F 21 撒迪厄斯·楊 6英尺8英寸(2.03米) 221磅(100公斤) 1988–06–21 喬治亞理工
C 9 尼古拉·武切維奇 7英尺0英寸(2.13米) 260磅(118公斤) 1990–10–24 南加州大學
F 5 艾爾-法魯克·阿米努 6英尺8英寸(2.03米) 220磅(100公斤) 1990–09–21 維克森林大學
總教練
助理教練

圖例說明
  • (C)隊長
  • (DP)尚未簽約選秀球員
  • (FA)自由球員
  • (S)禁賽球員
  • (TW)雙向合約球員
  • (GL)下放發展聯盟
  • (L)不再隨隊
  • Injured 傷兵

球員名單
最近球員異動:2020–01–13

排名[編輯]

分組[編輯]

中央組 勝率 勝差 主場紀錄 客場紀錄 分區紀錄 出賽
y密爾瓦基公鹿 46 26 .639 0.0 26–10 20–16 11–1 72
pb印第安納溜馬 34 38 .472 12.0 13–23 21–15 7–5 72
o芝加哥公牛 31 41 .431 15.0 15–21 16–20 4–5 72
o克里夫蘭騎士 22 50 .306 24.0 13–23 9–27 4–8 72
o底特律活塞 20 52 .278 26.0 13–23 7–29 1–11 72

分區[編輯]

東區聯盟
# 球隊 勝率 勝差 出賽
1 c費城76人 * 49 23 .681 72
2 x布魯克林籃網 48 24 .667 1.0 72
3 y密爾瓦基公鹿 * 46 26 .639 3.0 72
4 x紐約尼克 41 31 .569 8.0 72
5 y亞特蘭大老鷹 * 41 31 .569 8.0 72
6 x邁阿密熱火 40 32 .556 9.0 72
7 x波士頓塞爾提克 36 36 .500 13.0 72
8 x華盛頓巫師 34 38 .472 15.0 72
9 pb印第安納溜馬 34 38 .472 15.0 72
10 pb夏洛特黃蜂 33 39 .458 16.0 72
11 o芝加哥公牛 31 41 .431 18.0 72
12 o多倫多暴龍 27 45 .375 22.0 72
13 o克里夫蘭騎士 22 50 .306 27.0 72
14 o奧蘭多魔術 21 51 .292 28.0 72
15 o底特律活塞 20 52 .278 29.0 72

參考資料[編輯]