2020年夏季奧林匹克運動會田徑男子標槍比賽
外觀
第三十二屆夏季奧林匹克運動會 男子標槍比賽 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
比賽場館 | 新國立競技場 | ||||||||||||
日期 | 2021年8月4日(資格賽) 2021年8月7日(決賽) | ||||||||||||
參賽選手 | 32位選手,來自22個國家和地區 | ||||||||||||
冠軍成績 | 87.58公尺 | ||||||||||||
獎牌獲得者 | |||||||||||||
| |||||||||||||
2020年夏季奧林匹克運動會田徑男子標槍比賽,是因2019冠狀病毒病疫情而延期至2021年舉行的第32屆夏季奧林匹克運動會的其中一個比賽小項,於2021年8月4日至7日在新國立競技場舉行[1]。
印度選手尼拉吉·秋普拉第一投後處於領先,最終他憑藉第二投87米58的成績,為印度帶來史上首面奧運田徑金牌,及歷史上第二面奧運個人小項金牌[2],秋普拉也成為121年來首位獲得奧運田徑獎牌的印度選手[3]。銀牌和銅牌由兩名捷克選手獲得,其中亞庫布·瓦德萊赫以86米67獲得銀牌,維捷斯拉夫·維斯利則以85米44收穫銅牌[4]。當前排名賽季第一的德國選手約翰內斯·費特爾三投後以82米52排名第九位,提前出局[2]。
紀錄
[編輯]以下是比賽開始前的世界紀錄、奧運紀錄以及各大洲紀錄:
世界紀錄 | 揚·熱萊茲尼(捷克) | 98.48 | 德國耶拿 | 1996年5月25日 |
奧運會紀錄 | 安德烈亞斯·托希爾德森(挪威) | 90.57 | 中國北京 | 2008年8月23日 |
區域 | 成績(公尺) | 運動員 | 所屬代表隊 |
---|---|---|---|
非洲 | 92.72 | 尤利烏斯·葉果 | 肯亞 |
亞洲 | 91.36 | 鄭兆村 | 中華臺北 |
歐洲 | 98.48 WR | 揚·熱萊茲尼 | 捷克 |
北美、中美與加勒比海 | 91.29 | Breaux Greer | 美國 |
大洋洲 | 89.02 | 賈羅德·班尼斯特 | 澳洲 |
南美洲 | 84.70 | Edgar Baumann | 巴拉圭 |
賽程
[編輯]日期 | 時間 | 階段 |
---|---|---|
2021年8月4日[1] | 9:05 | 資格賽 |
2021年8月7日[1] | 20:00 | 決賽 |
結果
[編輯]資格賽
[編輯]晉級規則:資格賽成績達到83.00公尺的選手可直接晉級(Q),如果達到該成績的選手少於12人,則資格賽前12名獲得決賽資格(q)。下表中「X」代表成績無效。[5][6]
排名 | 組別 | 運動員 | 代表團 | #1 | #2 | #3 | 成績 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A | 尼拉吉·秋普拉 | 印度 | 86.65 | 86.65 | Q | ||
2 | A | 約翰內斯·費特爾 | 德國 | 82.04 | 82.08 | 85.64 | 85.64 | Q |
3 | B | 艾爾沙德·納迪姆 | 巴基斯坦 | 78.50 | 85.16 | 85.16 | Q | |
4 | B | 亞庫布·瓦德萊赫 | 捷克 | 79.27 | 78.96 | 84.93 | 84.93 | Q、SB |
5 | A | 拉西·埃泰萊塔洛 | 芬蘭 | 84.50 | 84.50 | Q、SB | ||
6 | B | Julian Weber | 德國 | 84.41 | 84.41 | Q | ||
7 | A | 亞歷山德魯·諾瓦克 | 羅馬尼亞 | 83.27 | 80.90 | X | 83.27 | q、SB |
8 | A | 維捷斯拉夫·維斯利 | 捷克 | X | 83.04 | X | 83.04 | q、SB |
9 | B | Aliaksei Katkavets | 白俄羅斯 | 81.08 | 81.73 | 82.72 | 82.72 | q |
10 | B | Andrian Mardare | 摩爾多瓦 | 80.69 | 78.95 | 82.70 | 82.70 | q |
11 | A | Pavel Mialeshka | 白俄羅斯 | X | 82.17 | 82.64 | 82.64 | q |
12 | A | Kim Amb | 瑞典 | 82.40 | 79.87 | X | 82.40 | q、SB |
13 | A | 伊哈布·埃爾-賽義德 | 埃及 | 81.67 | 81.92 | X | 81.92 | |
14 | A | Edis Matusevičius | 立陶宛 | 79.50 | 81.24 | 80.13 | 81.24 | |
15 | B | 安德森·彼得斯 | 格瑞那達 | 80.42 | 79.71 | 78.28 | 80.42 | |
16 | B | 科索恩·瓦科特 | 千里達及托巴哥 | 76.13 | 79.13 | 79.33 | 79.33 | |
17 | B | Oliver Helander | 芬蘭 | 78.81 | X | X | 78.81 | |
18 | A | Gatis Čakšs | 拉脫維亞 | X | 78.73 | 78.02 | 78.73 | |
19 | B | 小南拓人 | 日本 | 72.56 | 78.39 | 78.07 | 78.39 | |
20 | A | Cyprian Mrzygłód | 波蘭 | X | X | 78.33 | 78.33 | |
21 | B | Curtis Thompson | 美國 | 78.20 | 78.09 | 77.89 | 78.20 | |
22 | A | Norbert Rivasz-Tóth | 匈牙利 | 77.76 | 77.11 | X | 77.76 | |
23 | A | Rocco van Rooyen | 南非 | 77.41 | 74.40 | X | 77.41 | |
24 | B | 尤利烏斯·葉果 | 肯亞 | X | X | 77.34 | 77.34 | SB |
25 | A | 黃士峰 | 中華台北 | 76.17 | X | 77.16 | 77.16 | |
26 | A | Toni Kuusela | 芬蘭 | 72.75 | 76.96 | X | 76.95 | |
27 | B | 希夫帕爾·辛格 | 印度 | 76.40 | 74.80 | 74.81 | 76.40 | |
28 | B | 馬爾辛·庫克沃斯基 | 波蘭 | X | 74.65 | X | 74.65 | |
29 | B | Odei Jainaga | 西班牙 | 73.11 | 70.77 | X | 73.11 | |
30 | B | 鄭兆村 | 中華台北 | 68.18 | 71.20 | X | 71.20 | |
31 | B | Bernhard Seifert | 德國 | X | X | 68.30 | 68.30 | |
— | A | Michael Shuey | 美國 | X | X | X | NM |
決賽
[編輯]決賽於2021年8月7日20:00進行。下表中「X」代表成績無效。[7]
排名 | 運動員 | 代表團 | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | 成績 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
尼拉吉·秋普拉 | 印度 | 87.03 | 87.58 | 76.79 | X | X | 84.24 | 87.58 | ||
亞庫布·瓦德萊赫 | 捷克 | 83.98 | X | X | 82.86 | 86.67 | X | 86.67 | SB | |
維捷斯拉夫·維斯利 | 捷克 | 79.73 | 80.30 | 85.44 | X | 84.98 | X | 85.44 | SB | |
4 | Julian Weber | 德國 | 85.30 | 77.90 | 78.00 | 83.10 | 85.15 | 75.72 | 85.30 | SB |
5 | 艾爾沙德·納迪姆 | 巴基斯坦 | 82.40 | X | 84.62 | 82.91 | 81.98 | X | 84.62 | |
6 | Aliaksei Katkavets | 白俄羅斯 | 82.49 | 81.03 | 83.71 | 79.24 | X | X | 83.71 | |
7 | Andrian Mardare | 摩爾多瓦 | 81.16 | 81.73 | 82.84 | 81.90 | 83.30 | 81.09 | 83.30 | |
8 | 拉西·埃泰萊塔洛 | 芬蘭 | 78.43 | 76.59 | 83.28 | 79.20 | 79.99 | 83.05 | 83.28 | |
9 | 約翰內斯·費特爾 | 德國 | 82.52 | X | X | 未晉級 | 82.52 | |||
10 | Pavel Mialeshka | 白俄羅斯 | 82.28 | 79.34 | 78.13 | 未晉級 | 82.28 | |||
11 | Kim Amb | 瑞典 | 77.22 | 78.31 | 79.69 | 未晉級 | 79.69 | |||
12 | 亞歷山德魯·諾瓦克 | 羅馬尼亞 | 77.03 | 79.29 | X | 未晉級 | 79.29 |
參考資料
[編輯]- ^ 1.0 1.1 1.2 Athletics - Men's Javelin Throw Schedule. Tokyo 2020. [2021-07-01]. (原始內容存檔於2021-10-06).
- ^ 2.0 2.1 Neeraj Chopra Ends India's 100-Year Wait for Athletics Olympic Gold. The Wire. 2021-08-07 [2021-12-30]. (原始內容存檔於2021-08-08).
- ^ Tokyo Olympics digest: Neeraj Chopra wins India's first gold medal in 13 years. Deutsche Welle. 2021-08-07 [2021-12-30]. (原始內容存檔於2021-08-13).
- ^ Javelin champion Chopra wins India's first Olympic gold in athletics. World Athletics. 2021-08-07 [2021-12-30]. (原始內容存檔於2021-12-28).
- ^ Athletics - Men's Javelin Throw - Qualification - Results (PDF). Tokyo 2020. 2021-08-04 [2021-08-04]. (原始內容 (PDF)存檔於2021-10-09).
- ^ Athletics - Men's Javelin Throw - Qualification - Results Summary (PDF). Tokyo 2020. 2021-08-04 [2021-08-04]. (原始內容 (PDF)存檔於2021-08-07).
- ^ Athletics - Men's Javelin Throw - Final - Results (PDF). Tokyo 2020. 2021-08-07 [2021-08-07]. (原始內容 (PDF)存檔於2021-08-07).