模板:2011年香港區議會選舉
外觀
政黨 | 票數 | % | ± | 參選 | 當選 | ± | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
民建聯 | 282,119 | 23.89 | -1.84 | 182 | 136 | +17 | ||
工聯會 | 36,646 | 3.1 | +2.73 | 20 | 11 | +7 | ||
公民力量 | 35,221 | 2.98 | +0.27 | 20 | 15 | -3 | ||
自由黨 | 23,408 | 1.98 | -2.41 | 24 | 9 | +3 | ||
新民黨 | 15,568 | 1.32 | 12 | 4 | +3 | |||
勞聯 | 1,859 | 0.16 | +0.04 | 2 | 1 | |||
經濟動力 | 2,404 | 0.2 | 3 | 1 | +1 | |||
新界社團聯會 | 2,187 | 0.19 | 2 | 2 | +1 | |||
獨立建制派 | 253,428 | 21.46 | 171 | 120 | -5 | |||
建制派總計 | 652,840 | 55.29 | +1.64 | 436 | 299 | +24 | ||
民主黨 | 205,716 | 17.42 | +2.04 | 132 | 47 | -3 | ||
公民黨 | 47,603 | 4.03 | -0.26 | 41 | 7 | -5 | ||
民協 | 45,453 | 3.85 | -0.75 | 26 | 15 | -2 | ||
新同盟 | 25,437 | 2.15 | 10 | 8 | ||||
街工 | 14,364 | 1.22 | +0.11 | 6 | 5 | +2 | ||
職工盟 | 4,044 | 0.34 | +0.14 | 3 | 0 | |||
民主動力 | 3,837 | 0.32 | 4 | 0 | ||||
獨立泛民主派 | 23,007 | 1.95 | -2.33 | 14 | 6 | -1 | ||
泛民區選聯盟總計 | 369,461 | 31.29 | -3.6 | 236 | 88 | -9 | ||
人民力量 | 23,465 | 1.99 | 62 | 1 | -1 | |||
社民連 | 21,833 | 1.85 | -0.66 | 28 | 0 | -4 | ||
土地正義聯盟 | 3,025 | 0.26 | 4 | 0 | ||||
民間電台 | 1,718 | 0.15 | 2 | 0 | ||||
獨立非建制派 | 45,015 | 3.81 | 37 | 14 | -4 | |||
非建制派總計 | 464,512 | 39.34 | +0.18 | 369 | 103 | -18 | ||
獨立及其他 | 63,457 | 5.37 | -1.83 | 110 | 10 | +2 | ||
總計 | 1,180,809 | 100 | 915 | 412 | +7 | |||
投票率:41.49% |