跳转到内容

英文维基 | 中文维基 | 日文维基 | 草榴社区

德文·布朗

本页使用了标题或全文手工转换
维基百科,自由的百科全书
德文·布朗
Devin Brown
個人資料
出生 (1978-12-30) 1978年12月30日45歲)
盐湖城, 犹他
登錄身高6英尺5英寸(1.96米)
登錄體重220磅(100公斤)
職業資料
高中South San Antonio West Campus in San Antonio, 德克萨斯
大學得克萨斯大学圣安东尼奥分校
位置后卫[1]
號碼14,23,32,33[1]
NBA.com上的資料 編輯維基數據鏈接
Basketball-Reference.com上的資料 編輯維基數據鏈接

德文·布朗(英語:Devin Brown,1978年12月30日),美国NBA联盟职业篮球运动员。

NBA职业生涯数据

[编辑]

常规赛

[编辑]
賽季 球隊 GP GS MPG FG% 3P% FT% RPG APG SPG BPG PPG
2002–03 圣安东尼奥马刺 7 0 3.1 .500 .000 1.000 1.0 .3 .0 .0 1.7
2002–03 丹佛掘金 3 2 23.7 .280 .000 .667 3.7 1.7 1.3 .3 6.0
2003–04 圣安东尼奥马刺 58 0 10.8 .434 .286 .811 2.2 .6 .3 .1 4.0
2004–05 圣安东尼奥马刺 67 0 18.5 .423 .372 .792 2.6 1.4 .6 .2 7.4
2005–06 犹他爵士 81 14 21.1 .393 .331 .745 2.6 1.3 .5 .2 7.5
2006–07 新奥尔良/俄克拉荷马城黄蜂 58 49 28.7 .420 .357 .794 4.3 2.6 .8 .2 11.6
2007–08 克里夫兰骑士 78 20 22.6 .409 .308 .754 3.4 2.2 .7 .1 7.5
2008–09 新奥尔良黄蜂 63 5 13.8 .355 .289 .780 1.9 .9 .5 .1 5.2
2009–10 新奥尔良黄蜂 39 37 24.8 .394 .367 .802 2.8 1.5 .8 .1 9.7
2009–10 芝加哥公牛 11 0 8.5 .222 .235 .000 1.4 .6 .3 .1 1.8
职业生涯 465 127 19.4 .401 .338 .776 2.8 1.5 .6 .1 7.2

季后赛

[编辑]
賽季 球隊 GP GS MPG FG% 3P% FT% RPG APG SPG BPG PPG
2004 圣安东尼奥马刺 9 0 14.4 .486 .600 .588 2.0 1.0 .3 .1 5.8
2005 圣安东尼奥马刺 12 0 5.0 .350 .429 .571 .6 .3 .1 .0 1.8
2008 克里夫兰骑士 8 0 11.5 .265 .294 .667 2.4 1.1 .2 .0 4.1
2009 新奥尔良黄蜂 3 0 11.0 .375 .000 1.000 1.7 .0 .0 .0 2.7
2010 新奥尔良黄蜂 1 0 2.0 1.000 .000 .000 1.0 .0 .0 .0 2.0
职业生涯 33 0 9.6 .380 .368 .619 1.5 .6 .2 .0 3.5

参考资料

[编辑]
  1. ^ 1.0 1.1 德文·布朗 - 数据NBA

外部链接

[编辑]