林政華
外观
此條目不完整。 (2020年9月6日) |
林政華 | |||
---|---|---|---|
樂天桃猿 – 背号65 | |||
外野手 | |||
出生: 臺灣臺東縣臺東市 | 2001年9月22日|||
| |||
首秀 | |||
2022年6月6日,代表樂天桃猿 | |||
生涯成績 (2023年球季止) | |||
打擊率 | 0.255 | ||
全壘打 | 0 | ||
打點 | 9 | ||
盜壘 | 1 | ||
球队 | |||
|
林政華(2001年9月22日—)為台灣棒球選手,目前效力於中華職棒樂天桃猿,守備位置為外野手。於2020年季中選秀中被樂天桃猿以第四輪第二十二順位選進[1]。
經歷
[编辑]職棒生涯成績
[编辑]年度 | 球隊 | 出賽 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 盜壘 | 三振 | 四死 | 壘打數 | 雙殺打 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 樂天桃猿 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 1.000 |
2023 | 樂天桃猿 | 56 | 96 | 24 | 0 | 9 | 1 | 13 | 6 | 29 | 1 | 0.250 | 0.295 | 0.302 | 0.597 |
2024 | 樂天桃猿 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
合計 | 3年 | 60 | 98 | 25 | 0 | 9 | 1 | 13 | 6 | 30 | 1 | 0.255 | 0.299 | 0.306 | 0.605 |
參考資料
[编辑]- ^ 林子崴領銜 5新猿入團,自由體育,20200825
外部連結
[编辑]- 林政華在台灣棒球維基館上的頁面(繁體中文)