2000年菲律賓人口普查
外观
2000年菲律賓人口普查 | |
---|---|
基本信息 | |
國家 | 菲律賓 |
结果 | |
總人口 | 76,498,735 (▲ 11.5%) |
人口最多的省 | 邦阿西楠省 2,434,086 |
人口最少的省 | 巴丹群島省 16,467 |
2000年菲律賓人口及住宅普查是菲律賓自1903年的第11次人口普查與第5次住宅普查,由菲律賓國立統計局 (National Statistics Office) 在2000年5月1日進行調查。
調查結果
[编辑]年齡結構
[编辑]大區別人口
[编辑]排名 | 大區 | 2000年普查 | |
---|---|---|---|
1 | 南他加祿 (第4大區) | Southern Tagalog | 11,793,655 |
2 | 國家首都區 | National Capital Region | 9,932,560 |
3 | 中央呂宋 (第3大區) | Central Luzon | 8,030,945 |
4 | 西米沙鄢 (第6大區) | Western Visayas | 6,208,733 |
5 | 中米沙鄢 (第7大區) | Central Visayas | 5,701,064 |
6 | 南民答那峨 (第11大區) | Southern Mindanao | 5,189,335 |
7 | 比科爾 (第5大區) | Bicol | 4,674,855 |
8 | 伊羅戈斯 (第1大區) | Ilocos | 4,200,478 |
9 | 東米沙鄢 (第8大區) | Eastern Visayas | 3,610,355 |
10 | 西民答那峨 (第9大區) | Western Mindanao | 3,091,208 |
11 | 卡加延河谷 (第2大區) | Cagayan Valley | 2,813,159 |
12 | 北民答那峨 (第10大區) | Northern Mindanao | 2,747,585 |
13 | 中民答那峨 (第12大區) | Central Mindanao | 2,598,210 |
14 | 民答那峨穆斯林自治區 | AR Muslim Mindanao | 2,412,159 |
15 | 卡拉加 | Caraga | 2,095,367 |
16 | 科迪勒拉行政區 | Cordillera | 1,365,220 |
駐外使領館人員及眷屬 | Filipinos in Diplomatic Missions Abroad |
2,851 | |
菲律賓 | 76,498,735 |
主要城市
[编辑]排名 | 城市 | 大區 | 2000年普查 | |
---|---|---|---|---|
1 | 奎松市 | Quezon City | 國家首都區 | 2,173,831 |
2 | 馬尼拉市 | City of Manila | 國家首都區 | 1,581,082 |
3 | 加洛坎市 | Caloocan City | 國家首都區 | 1,177,604 |
4 | 達沃市 | Davao City | 南民答那峨 (第11大區) | 1,147,116 |
5 | 宿霧市 | Cebu City | 中米沙鄢 (第7大區) | 718,821 |
6 | 三寶顏市 | Zamboanga City | 西民答那峨 (第9大區) | 601,794 |
7 | 帕西格市 | City of Pasig | 國家首都區 | 505,058 |
8 | 巴倫蘇埃拉市 | City of Valenzuela | 國家首都區 | 485,433 |
9 | 拉斯皮納斯市 | City of Las Piñas | 國家首都區 | 472,780 |
10 | 卡加延德奧羅市 | Cagayan de Oro City | 北民答那峨 (第10大區) | 461,877 |
母語使用人口
[编辑]排名 | 語言 | 2000年普查 | |
---|---|---|---|
1 | 他加祿語 | Tagalog | 21,485,927 |
2 | 宿霧語 | Cebuano | 10,030,667 |
3 | 伊洛卡諾語 | Ilocano | 6,920,760 |
4 | 米沙鄢語 | Bisaya/Binisaya | 5,778,435 |
5 | Hiligaynon/Ilongo | 5,773,135 | |
6 | 比科爾語 | Bikol/Bicol | 4,583,034 |
7 | 瓦瑞瓦瑞語 | Waray | 2,567,558 |
其他外國語言/方言 | Other foreign language/dialect | 19,964 | |
其他本地語言/方言 | Other local language/dialect | 18,546,497 | |
未表明 | Not reported | 646,457 |
宗教信仰
[编辑]排名 | 宗教 | 2000年普查 | |
---|---|---|---|
1 | 羅馬天主教 | Roman Catholic | 61,862,898 |
2 | 伊斯蘭教 | Islam | 3,862,409 |
3 | 福音派 | Evangelicals | 2,152,786 |
4 | 基督堂教會 | Iglesia ni Cristo | 1,762,845 |
5 | 菲律賓獨立教會 | Aglipayan | 1,508,662 |
6 | 基督復臨安息日會 | Seventh Day Adventist | 609,570 |
7 | 菲律賓聯合基督教會 | United Church of Christ in the Philippines | 416,681 |
8 | 耶和華見證人 | Jehovah's Witnesses | 380,059 |
其他 | Others | 3,776,560 |
參考文獻
[编辑]- (英文)2000 Census of Population and Housing. Manila: National Statistics Office. 2002.
外部連結
[编辑]- (英文)人口統計-菲律賓統計局網站