14街/第六大道车站
外观
14街/第六大道 14th Street / Sixth Avenue | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
纽约地铁车站复合群 | |||||||||||
车站统计 | |||||||||||
地址 | 纽约州纽约市曼哈顿区西14街,美洲大道及第七大道 | ||||||||||
镇区 | 曼哈顿 | ||||||||||
位于 | 雀儿喜,格林尼治村 | ||||||||||
坐标 | 40°44′14″N 73°59′48″W / 40.737328°N 73.996796°W | ||||||||||
系统 | A系统(IRT)、B系统(BMT、IND) | ||||||||||
轨道线路 | IRT百老汇-第七大道线 BMT卡纳西线 IND第六大道线 | ||||||||||
服务线路 | 1 (任何时候停站) 2 (任何时候停站) 3 (任何时候停站除深夜) F (任何时候停站) <F> (two rush hour trains, peak direction) L (任何时候停站) M (Weekday rush hours, middays and early evenings) | ||||||||||
连接 | NYCT巴士:M5、M7、M14A、M14D、M20 PATH:杂志广场-33街线、霍博肯-33街线、杂志广场-33街线 (经霍博肯)(14街) | ||||||||||
楼层 | 3层 | ||||||||||
其他信息 | |||||||||||
启用 | 1918年7月1日 1924年9月24日 (卡纳西线站台) 1940年12月15日 (第六大道线站台) | (第七大道线站台)||||||||||
车站编号 | 601[1] | ||||||||||
无线网络 | [2] | ||||||||||
运输 | |||||||||||
乘客数量 (2016) | 16,118,952(复合群)[3] ━ 0% | ||||||||||
排行 | 16/422 | ||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
|
14街/第六大道车站(英语:14th Street / Sixth Avenue station)是美国纽约地铁一个地下车站复合群,位于曼哈顿雀儿喜,由IRT百老汇-第七大道线、BMT卡纳西线与IND第六大道线共用。设有以下列车服务:
此复合群亦设有通道前往纽新航港局过哈德逊河捷运的14街车站。
车站结构
[编辑]G | 街道 | 出入口 |
B1 | 夹层 | 闸机,车站询问处,转车层 |
B2 百老汇-第七大道线站台 |
南行 | 往南码头(深夜时 往布鲁克林学院)(克里斯多福街-谢里登广场) |
岛式站台,左/右侧开门 | ||
南行快速 | 往布鲁克林学院(钱伯斯街) 往新地段大道(除晚上外)(钱伯斯街) | |
北行快速 | 往241街(34街-宾州车站) 往哈莱姆-148街 (34街-宾州车站) | |
岛式站台,左/右侧开门 | ||
北行 | 往范科特兰公园-242街(深夜时 往241街)(18街) | |
B2 第六大道线/PATH站台 |
南行 | 往康尼岛-斯提威尔大道(西四街-华盛顿广场) 往中村-大都会大道(西四街-华盛顿广场) |
侧式站台,左侧开门 | ||
侧式站台,右侧开门 | ||
PATH南行 | 霍博肯-33街线往霍博肯(第9街) 杂志广场-33街线往杂志广场(第9街) 杂志广场-33街线 (经霍博肯)往杂志广场(第9街) | |
PATH北行 | 霍博肯-33街线往33街(23街) 杂志广场-33街线往33街(23街) 杂志广场-33街线 (经霍博肯)往33街(23街) | |
侧式站台,右侧开门 | ||
侧式站台,左侧开门 | ||
北行 | 往牙买加-179街(23街) 往森林小丘-71大道(23街) | |
B3 卡纳西线站台 |
北行 | 往第八大道(终点站) |
岛式站台,左侧开门 | ||
南行 | 往卡纳西-洛克威公园(联合广场) | |
B4 | 南行快速 | 不停靠 |
北行快速 | 不停靠 |
- IRT百老汇-第七大道线站台与其他线路站台相隔一个街区。
- IND第六大道线的快车轨道下穿复合但不属车站一部分[4]。
- 纽新航港局运哈德逊河捷运站台位于14街车站。
IRT百老汇-第七大道线站台
[编辑] 14街 14th Street | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
纽约地铁车站 (地铁) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站统计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
系统 | A系统(IRT) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轨道线路 | IRT百老汇-第七大道线 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服务线路 | 1 (任何时候停站) 2 (任何时候停站) 3 (任何时候停站除深夜) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
结构 | 地下 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站台 | 2个岛式站台 跨站台换乘 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轨道 | 4条 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
启用 | 1918年7月1日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站编号 | 322[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
无线网络 | [2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
14街车站于1918年7月1日启用,是IRT百老汇-第七大道线的一个快车地铁站,设有两个岛式站台和四条轨道[5]。
IND第六大道线站台
[编辑] 14街 14th Street | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
纽约地铁车站 (地铁) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站统计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
系统 | B系统(IND) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轨道线路 | IND第六大道线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服务线路 | F (任何时候停站) <F> (two rush hour trains, peak direction) M (Weekday rush hours, middays and early evenings) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站台 | 2个侧式站台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轨道 | 2条 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
启用 | 1940年12月15日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站编号 | 229[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
无线网络 | [2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
14街车站是IND第六大道线一个慢车地铁站,于1940年12月15日与IND第六大道线其余由西四街-华盛顿广场车站至47-50街-洛克斐勒中心车站一同启用[6]。
14街和16街都设有出入口,两端都设有闸机。此外14街入口与PATH共用,但PATH另有闸机。几乎不使用和暗淡的站台和轨道上面设有夹层[4]。
车站看起有设有两个侧式站台,而且位于轨道内侧。因此列车两方向都是左侧开门,在纽约市的侧式站台车站来说较为罕见。多数侧式站台都位于轨道外侧并因而右侧开门。PATH轨道和站台位于站台墙壁的另一边,而且从车站无法看见。这意味着车站可以成为同台换乘站,但墙壁分隔了不同线路。[4]
第六大道线快速轨道位于PATH轨道下方,因此亦无法在此站看见。圆形的隧道切面在此车站和23街车站下方变成方形,并有计划兴建下层站台。
BMT卡纳西线站台
[编辑] 第六大道 Sixth Avenue | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
纽约地铁车站 (地铁) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站统计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
系统 | B系统(BMT) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轨道线路 | BMT卡纳西线 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服务线路 | L (任何时候停站) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
结构 | 地下 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站台 | 1个岛式站台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轨道 | 2条 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
启用 | 1924年6月30日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站编号 | 116[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
无线网络 | [2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
第六大道车站位于BMT卡纳西线,1924年6月30日作为“14街-东线”终点站启用,由第六大道下穿东河和威廉斯堡到蒙特罗斯大道和布斯威克大道[7][8]。此站设有一个岛式站台和两条轨道,位于地面以下40英尺。
图库
[编辑]-
马赛克装饰,瓷砖上刻有“14”字样
-
夹层
-
旧男厕上方的夹层
-
第七大道及14街西望东北角入口
参考资料
[编辑]- ^ 1.0 1.1 1.2 1.3 Station Developers' Information. 大都会运输署. [June 13, 2017].
- ^ 2.0 2.1 2.2 2.3 "NYC Subway Wireless – Active Stations". Transit Wireless Wifi. Retrieved 2016-05-18.
- ^ Facts and Figures: Annual Subway Ridership 2014–2019. 大都会运输署. 2020 [May 26, 2020].
- ^ 4.0 4.1 4.2 nycsubway.org—IND 6th Avenue: 23rd Street
- ^ OPEN NEW SUBWAY TO REGULAR TRAFFIC; First Train on Seventh Avenue Line Carries Mayor and Other Officials. TO SERVE LOWER WEST SIDE Whitney Predicts an Awakening of the District--New Extensions of Elevated Railroad Service. Present Service Tentative. Currents of Travel to Change.. query.nytimes.com. [2016-06-05]. (原始内容存档于2016-08-03).
- ^ New Subway Line on 6th Ave. Opens at Midnight Fete. The New York Times. December 15, 1940: 1 [October 7, 2011]. (原始内容存档于2013-10-02).
- ^ Subway Tunnel Through. The New York Times. August 8, 1919 [February 28, 2010]. (原始内容存档于2016-05-07).
- ^ Celebrate Opening of Subway Link. The New York Times. July 1, 1924 [February 13, 2010]. (原始内容存档于2013-11-04).
外部链接
[编辑]维基共享资源上的相关多媒体资源:14街/第六大道车站
- nycsubway.org—IRT West Side Line: 14th Street (Seventh Avenue)
- nycsubway.org—BMT Canarsie Line: 6th Avenue
- nycsubway.org—IND 6th Avenue: 14th Street (Sixth Avenue)
- Station Reporter — 14th Street/6th and 7th Avenue Complex
- Sixth Avenue entrance from Google Maps Street View(页面存档备份,存于互联网档案馆)
- 16th Street entrance from Google Maps Street View(页面存档备份,存于互联网档案馆)
- 14th Street (Sixth Avenue) entrance from Google Maps Street View(页面存档备份,存于互联网档案馆)
- 14th Street (Seventh Avenue) entrance from Google Maps Street View
- 13th Street exit only stairs from Google Maps Street View
- 12th Street entrance from Google Maps Street View
- BMT platform from Google Maps Street View (页面存档备份,存于互联网档案馆)
- IND platform from Google Maps Street View (页面存档备份,存于互联网档案馆)
- IRT platforms from Google Maps Street View (页面存档备份,存于互联网档案馆)