2024年四大洲花样滑冰锦标赛
外观
2024年四大洲花样滑冰锦标赛 | |
---|---|
赛事类型 | ISU锦标赛 |
日期 | 1月30日 – 2月4日 |
赛季 | 2023-24 |
地点 | 中国上海 |
主办单位 | 中国花样滑冰协会 |
场馆 | 上海东方体育中心 |
卫冕冠军 | |
男子个人 三浦佳生 | |
女子个人 李海仁 | |
双人 三浦璃来 / 木原龙一 | |
冰舞 麦迪逊·乔克 / 埃文·贝茨 | |
冠军 | |
男子个人 键山优真 | |
女子个人 千叶百音 | |
双人 迪安娜·斯特拉托-杜德克 / 马克西姆·德尚 | |
冰舞 派珀·吉勒斯 / 保罗·普瓦里耶 | |
2024年四大洲花样滑冰锦标赛(英语:2024 Four Continents Figure Skating Championships)于2024年1月30日至2月4日在中国上海市的上海东方体育中心举行。四大洲赛事一共设置男子单人滑、女子单人滑、双人滑和冰舞项目并颁发奖牌,欧洲以外的国家/地区可以在每个项目派出最多3名运动员/组合参赛。
最低年龄及技术分
[编辑]只有所有非国际滑冰联盟欧洲成员国家/地区的滑冰运动员方可参加此赛事,相对应的洲际锦标赛则为2024年欧洲锦标赛。[1]
所有选手在2023年7月1日之前必须年满16岁并达到最低技术要素分数要求,才将有资格参加2024年四大洲锦标赛。最低技术分可以在四大洲锦标赛第一个正式练习日前至少21天在ISU认可的高级比赛中获得。[1]
分项 | 短节目/韵律舞 | 自由滑/自由舞 |
---|---|---|
男子单人滑 | 28 | 46 |
女子单人滑 | 25 | 42 |
双人滑 | 25 | 42 |
冰舞 | 30 | 48 |
- 短节目和自由滑最低分数可以在不同比赛中获取
参赛名单
[编辑]奖牌得主
[编辑]- 总分奖牌得主:
项目 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 |
---|---|---|---|
男子单人滑 | 键山优真 | 佐藤骏 | 车俊焕 |
女子单人滑 | 千叶百音 | 金彩然 | 渡边伦果 |
双人滑 | 迪安娜·斯特拉托-杜德克 / 马克西姆·德尚 | 三浦璃来 / 木原龙一 | 艾莉·卡姆 / 丹尼·奥谢 |
冰舞 | 派珀·吉勒斯 / 保罗·普瓦里耶 | 洛朗丝·富尼耶·博德里 / 尼古拉·瑟伦森 | 克里斯蒂娜·卡雷拉 / 安东尼·波诺马连科 |
- 短节目/韵律舞奖牌得主:
项目 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 |
---|---|---|---|
男子单人滑 | 键山优真 | 佐藤骏 | 车俊焕 |
女子单人滑 | 千叶百音 | 金彩然 | 艾娃·玛丽·齐格勒 |
双人滑 | 迪安娜·斯特拉托-杜德克 / 马克西姆·德尚 | 三浦璃来 / 木原龙一 | 刘家希 / 巴拉兹·纳吉 |
冰舞 | 派珀·吉勒斯 / 保罗·普瓦里耶 | 洛朗丝·富尼耶·博德里 / 尼古拉·瑟伦森 | 克里斯蒂娜·卡雷拉 / 安东尼·波诺马连科 |
- 自由滑/自由舞奖牌得主:
项目 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 |
---|---|---|---|
男子单人滑 | 键山优真 | 车俊焕 | 佐藤骏 |
女子单人滑 | 千叶百音 | 渡边伦果 | 金彩然 |
双人滑 | 迪安娜·斯特拉托-杜德克 / 马克西姆·德尚 | 艾莉·卡姆 / 丹尼·奥谢 | 三浦璃来 / 木原龙一 |
冰舞 | 派珀·吉勒斯 / 保罗·普瓦里耶 | 洛朗丝·富尼耶·博德里 / 尼古拉·瑟伦森 | 玛丽-雅德·洛里奥 / 罗曼·勒加克 |
成绩
[编辑]男子单人滑
[编辑]排名 | 名字 | 国家/地区 | 总分[2] | 短节目[3] | 自由滑[4] | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
键山优真 | 日本 | 307.58 | 1 | 106.82 | 1 | 200.76 | |
佐藤骏 | 日本 | 274.59 | 2 | 99.20 | 3 | 175.39 | |
车俊焕 | 韩国 | 272.95 | 3 | 95.30 | 2 | 177.65 | |
4 | 山本草太 | 日本 | 263.43 | 4 | 94.44 | 4 | 168.99 |
5 | 金博洋 | 中国 | 256.89 | 5 | 89.41 | 5 | 167.48 |
6 | 米哈伊尔·沙伊多罗夫 | 哈萨克斯坦 | 244.80 | 7 | 81.76 | 6 | 163.04 |
7 | 韦斯利·赵 | 加拿大 | 240.38 | 6 | 83.50 | 7 | 156.88 |
8 | 安德鲁·托加舍夫 | 美国 | 237.20 | 8 | 81.15 | 8 | 156.05 |
9 | 陈昱东 | 中国 | 218.66 | 9 | 78.14 | 13 | 139.92 |
10 | 罗曼·萨多夫斯基 | 加拿大 | 217.83 | 11 | 72.44 | 10 | 145.39 |
11 | 樋渡知树 | 美国 | 217.74 | 10 | 75.39 | 11 | 142.35 |
12 | 马克西姆·瑙莫夫 | 美国 | 215.00 | 15 | 67.61 | 9 | 147.39 |
13 | 多诺万·卡里略 | 墨西哥 | 202.47 | 14 | 67.66 | 12 | 134.81 |
14 | 车英贤 | 韩国 | 204.14 | 12 | 72.43 | 15 | 131.71 |
15 | Lim Ju-heon | 韩国 | 211.40 | 13 | 70.27 | 14 | 141.13 |
16 | 迪亚斯·吉伦巴耶夫 | 哈萨克斯坦 | 195.88 | 18 | 64.51 | 16 | 131.37 |
17 | 康拉德·奥泽尔 | 加拿大 | 194.92 | 17 | 65.07 | 17 | 129.85 |
18 | 埃德安·保罗·塞莱斯蒂诺 | 菲律宾 | 180.31 | 20 | 62.86 | 18 | 117.45 |
19 | Rakhat Bralin | 哈萨克斯坦 | 177.89 | 19 | 63.17 | 19 | 114.72 |
20 | 戴大卫 | 中国 | 168.51 | 16 | 66.04 | 22 | 102.47 |
21 | Darian Kaptich | 澳大利亚 | 166.41 | 22 | 55.76 | 20 | 110.65 |
22 | 方则诚 | 马来西亚 | 158.34 | 23 | 54.99 | 21 | 103.25 |
23 | 赵向黎 | 中国香港 | 149.05 | 21 | 60.06 | 24 | 88.99 |
24 | 袁立勤 | 中国香港 | 147.16 | 24 | 54.05 | 23 | 93.11 |
未晋级自由滑 | |||||||
25 | Pagiel Yie Ken Sng | 新加坡 | 51.12 | 25 | 51.12 | 不适用 | |
26 | 林芳毅 | 中华台北 | 48.85 | 26 | 48.85 | 不适用 | |
27 | Charlton Doherty | 澳大利亚 | 42.28 | 27 | 42.28 | 不适用 |
女子单人滑
[编辑]排名 | 名字 | 国家/地区 | 总分[5] | 短节目[6] | 自由滑[7] | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
千叶百音 | 日本 | 214.98 | 1 | 71.10 | 1 | 143.88 | |
金彩然 | 韩国 | 204.68 | 2 | 69.77 | 3 | 134.91 | |
渡边伦果 | 日本 | 202.17 | 4 | 67.22 | 2 | 134.95 | |
5 | 艾娃·玛丽·齐格勒 | 美国 | 201.19 | 3 | 68.25 | 4 | 132.94 |
6 | 魏西莹 | 韩国 | 193.57 | 6 | 64.44 | 5 | 129.13 |
7 | 马德琳·斯基扎斯 | 加拿大 | 185.69 | 9 | 61.57 | 6 | 124.12 |
4 | 三原舞依 | 日本 | 184.07 | 5 | 65.18 | 7 | 118.69 |
8 | 艾莉丝·林-格雷西 | 美国 | 173.98 | 8 | 62.83 | 9 | 111.15 |
9 | Sara-Maude Dupuis | 加拿大 | 172.45 | 12 | 56.00 | 8 | 116.45 |
10 | 丁子涵 | 中华台北 | 171.87 | 10 | 59.17 | 11 | 112.70 |
11 | 李海仁 | 韩国 | 169.38 | 11 | 56.07 | 10 | 113.31 |
12 | 林赛·桑格伦 | 美国 | 162.63 | 7 | 64.11 | 12 | 98.52 |
13 | 陈虹伊 | 中国 | 153.96 | 13 | 55.97 | 14 | 97.99 |
14 | Justine Miclette | 加拿大 | 151.30 | 14 | 52.93 | 13 | 98.37 |
15 | 安德里亚·蒙特西诺斯·坎图 | 墨西哥 | 143.24 | 16 | 50.86 | 16 | 92.38 |
16 | 朱易 | 中国 | 139.52 | 15 | 52.77 | 19 | 86.75 |
17 | Sofiya Farafonova | 哈萨克斯坦 | 137.79 | 18 | 47.57 | 18 | 90.22 |
18 | 程佳盈 | 中国 | 135.29 | 22 | 41.77 | 15 | 93.52 |
19 | 苏怡 | 中国香港 | 132.93 | 16 | 50.07 | 20 | 82.86 |
20 | 索菲亚·弗兰克 | 菲律宾 | 134.79 | 21 | 42.43 | 17 | 92.36 |
21 | Maria Chernyshova | 澳大利亚 | 121.64 | 20 | 43.29 | 21 | 78.35 |
22 | Nuriya Suleimen | 哈萨克斯坦 | 115.98 | 19 | 45.69 | 23 | 70.29 |
23 | 安娜·莱夫科维茨 | 哈萨克斯坦 | 112.07 | 24 | 39.56 | 22 | 72.51 |
24 | 徐诗妍 | 中华台北 | 105.66 | 23 | 39.60 | 24 | 66.06 |
未晋级自由滑 | |||||||
25 | 周晓柔 | 中国香港 | 39.54 | 25 | 39.54 | 不适用 | |
26 | Vlada Vasiliev | 澳大利亚 | 32.63 | 26 | 32.63 | 不适用 |
双人滑
[编辑]排名 | 名字 | 国家/地区 | 总分[8] | 短节目[9] | 自由滑[10] | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
迪安娜·斯特拉托-杜德克 / 马克西姆·德尚 | 加拿大 | 198.80 | 1 | 69.48 | 1 | 129.32 | |
三浦璃来 / 木原龙一 | 日本 | 190.77 | 2 | 65.61 | 3 | 125.16 | |
艾莉·卡姆 / 丹尼·奥谢 | 美国 | 187.28 | 4 | 60.72 | 2 | 126.56 | |
4 | 阿纳斯塔西娅·戈鲁贝娃 / 赫克托·吉奥托普洛斯 | 澳大利亚 | 183.83 | 7 | 58.79 | 4 | 125.04 |
5 | 莉亚·佩雷拉 / 特伦特·米肖 | 加拿大 | 182.05 | 6 | 59.89 | 5 | 122.16 |
6 | 彭程 / 王磊 | 中国 | 180.22 | 5 | 60.18 | 6 | 120.04 |
7 | 刘家希 / 巴拉兹·纳吉 | 美国 | 175.85 | 3 | 61.90 | 8 | 113.95 |
8 | 凯莉·安劳林 / 卢卡斯·埃蒂尔 | 加拿大 | 174.47 | 8 | 58.50 | 7 | 115.97 |
9 | 瓦伦蒂娜·珀拉兹 / 马克西米利亚诺·费尔南德斯 | 美国 | 161.16 | 9 | 57.38 | 9 | 103.78 |
10 | 张思阳 / 杨泳超 | 中国 | 157.32 | 10 | 55.70 | 10 | 101.62 |
11 | 伊莎贝拉·加梅兹 / 亚历山大·科罗文 | 菲律宾 | 142.86 | 12 | 49.79 | 11 | 93.07 |
12 | 王瑀晨 / 朱磊 | 中国 | 139.56 | 11 | 53.66 | 12 | 85.90 |
冰舞
[编辑]排名 | 名字 | 国家/地区 | 总分[11] | 韵律舞[12] | 自由舞[13] | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
派珀·吉勒斯 / 保罗·普瓦里耶 | 加拿大 | 214.36 | 1 | 85.49 | 1 | 128.87 | |
洛朗丝·富尼耶·博德里 / 尼古拉·瑟伦森 | 加拿大 | 207.54 | 2 | 82.02 | 2 | 125.52 | |
克里斯蒂娜·卡雷拉 / 安东尼·波诺马连科 | 美国 | 194.14 | 3 | 77.47 | 5 | 116.67 | |
4 | 埃米莉亚·津加斯 / 瓦迪姆·科莱斯尼克 | 美国 | 193.07 | 4 | 75.76 | 4 | 117.31 |
5 | 玛丽-雅德·洛里奥 / 罗曼·勒加克 | 加拿大 | 190.83 | 7 | 71.26 | 3 | 119.57 |
6 | 卡罗琳·格林 / 麦可·帕森斯 | 美国 | 190.53 | 5 | 75.37 | 6 | 115.16 |
7 | 林海娜 / 全晔 | 韩国 | 182.78 | 9 | 68.91 | 7 | 113.87 |
8 | 小松原美里 / 小松原尊 | 日本 | 182.70 | 6 | 71.29 | 8 | 111.41 |
9 | 霍莉·哈里斯 / 杰森·陈 | 澳大利亚 | 176.34 | 8 | 69.34 | 9 | 107.00 |
10 | 吉田呗菜 / 森田雅也 | 日本 | 166.13 | 10 | 62.86 | 10 | 103.27 |
11 | 田中梓沙 / 西山真瑚 | 日本 | 157.63 | 11 | 62.09 | 12 | 95.54 |
12 | 陈溪梓 / 邢珈宁 | 中国 | 157.57 | 12 | 61.10 | 11 | 96.47 |
13 | 石尚 / 吴楠 | 中国 | 147.28 | 13 | 55.11 | 13 | 92.17 |
14 | 娜塔莉亚·巴鲁-内维斯 / 贾恩·巴尼萨 | 巴西 | 135.97 | 15 | 50.59 | 15 | 85.38 |
15 | India Nette / Eron Westwood | 澳大利亚 | 132.60 | 14 | 53.59 | 16 | 79.01 |
16 | 李宣潼 / 王新康 | 中国 | 132.42 | 16 | 46.48 | 14 | 85.94 |
奖牌榜
[编辑]- 总奖牌榜
排名 | 国家 / 地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 总计 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 日本 | 2 | 2 | 1 | 5 |
2 | 加拿大 | 2 | 1 | 0 | 3 |
3 | 韩国 | 0 | 1 | 1 | 2 |
4 | 美国 | 0 | 0 | 2 | 2 |
总计(共4个国家 / 地区) | 4 | 4 | 4 | 12 |
- 短节目/韵律舞奖牌榜
排名 | 国家 / 地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 总计 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 日本 | 2 | 2 | 0 | 4 |
2 | 加拿大 | 2 | 1 | 0 | 3 |
3 | 韩国 | 0 | 1 | 1 | 2 |
4 | 美国 | 0 | 0 | 3 | 3 |
总计(共4个国家 / 地区) | 4 | 4 | 4 | 12 |
- 自由滑/自由舞奖牌榜
排名 | 国家 / 地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 总计 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 日本 | 2 | 2 | 1 | 5 |
2 | 加拿大 | 2 | 1 | 1 | 4 |
3 | 美国 | 0 | 1 | 0 | 1 |
4 | 韩国 | 0 | 0 | 2 | 2 |
总计(共4个国家 / 地区) | 4 | 4 | 4 | 12 |
资料来源
[编辑]- ^ 1.0 1.1 2024年四大洲花樣滑冰錦標賽公告 (PDF). 国际滑联. [2024-01-30]. (原始内容存档 (PDF)于2023-12-29).
- ^ 男單結果. 国际滑联. [2024-02-03]. (原始内容存档于2024-02-03).
- ^ 男單短節目結果. 国际滑联. [2024-02-01]. (原始内容存档于2024-02-02).
- ^ 男單自由滑結果. 国际滑联. [2024-02-03]. (原始内容存档于2024-02-03).
- ^ 女單結果. 国际滑联. [2024-02-02]. (原始内容存档于2024-02-02).
- ^ 女單短節目結果. 国际滑联. [2024-02-01]. (原始内容存档于2024-02-02).
- ^ 女單自由滑結果. 国际滑联. [2024-02-02]. (原始内容存档于2024-02-02).
- ^ 雙人滑結果. 国际滑联. [2024-02-03]. (原始内容存档于2024-02-03).
- ^ 雙人滑短節目結果. 国际滑联. [2024-02-01]. (原始内容存档于2024-02-02).
- ^ 雙人滑自由滑結果. 国际滑联. [2024-02-03]. (原始内容存档于2024-02-03).
- ^ 冰舞結果. 国际滑联. [2024-02-04]. (原始内容存档于2024-02-05).
- ^ 冰舞韻律舞結果. 国际滑联. [2024-02-02]. (原始内容存档于2024-02-02).
- ^ 冰舞自由舞結果. 国际滑联. [2024-02-04]. (原始内容存档于2024-02-04).