2024年四大洲花式滑冰錦標賽
外觀
2024年四大洲花樣滑冰錦標賽 | |
---|---|
賽事類型 | ISU錦標賽 |
日期 | 1月30日 – 2月4日 |
賽季 | 2023-24 |
地點 | 中國上海 |
主辦單位 | 中國花樣滑冰協會 |
場館 | 上海東方體育中心 |
衛冕冠軍 | |
男子個人 三浦佳生 | |
女子個人 李海仁 | |
雙人 三浦璃來 / 木原龍一 | |
冰舞 麥迪遜·喬克 / 埃文·貝茨 | |
冠軍 | |
男子個人 鍵山優真 | |
女子個人 千葉百音 | |
雙人 迪安娜·斯特拉托-杜德克 / 馬克西姆·德尚 | |
冰舞 派珀·吉勒斯 / 保羅·普瓦里耶 | |
2024年四大洲花式滑冰錦標賽(英語:2024 Four Continents Figure Skating Championships)於2024年1月30日至2月4日在中國上海市的上海東方體育中心舉行。四大洲賽事一共設置男子單人滑、女子單人滑、雙人滑和冰舞項目並頒發獎牌,歐洲以外的國家/地區可以在每個項目派出最多3名運動員/組合參賽。
最低年齡及技術分
[編輯]只有所有非國際滑冰聯盟歐洲成員國家/地區的滑冰運動員方可參加此賽事,相對應的洲際錦標賽則為2024年歐洲錦標賽。[1]
所有選手在2023年7月1日之前必須年滿16歲並達到最低技術要素分數要求,才將有資格參加2024年四大洲錦標賽。最低技術分可以在四大洲錦標賽第一個正式練習日前至少21天在ISU認可的高級比賽中獲得。[1]
分項 | 短節目/韻律舞 | 自由滑/自由舞 |
---|---|---|
男子單人滑 | 28 | 46 |
女子單人滑 | 25 | 42 |
雙人滑 | 25 | 42 |
冰舞 | 30 | 48 |
- 短節目和自由滑最低分數可以在不同比賽中獲取
參賽名單
[編輯]獎牌得主
[編輯]- 總分獎牌得主:
項目 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 |
---|---|---|---|
男子單人滑 | 鍵山優真 | 佐藤駿 | 車俊煥 |
女子單人滑 | 千葉百音 | 金彩然 | 渡邊倫果 |
雙人滑 | 迪安娜·斯特拉托-杜德克 / 馬克西姆·德尚 | 三浦璃來 / 木原龍一 | 艾莉·卡姆 / 丹尼·奧謝 |
冰舞 | 派珀·吉勒斯 / 保羅·普瓦里耶 | 洛朗絲·富尼耶·博德里 / 尼古拉·瑟倫森 | 克里斯蒂娜·卡雷拉 / 安東尼·波諾馬連科 |
- 短節目/韻律舞獎牌得主:
項目 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 |
---|---|---|---|
男子單人滑 | 鍵山優真 | 佐藤駿 | 車俊煥 |
女子單人滑 | 千葉百音 | 金彩然 | 艾娃·瑪麗·齊格勒 |
雙人滑 | 迪安娜·斯特拉托-杜德克 / 馬克西姆·德尚 | 三浦璃來 / 木原龍一 | 劉家希 / 巴拉茲·納吉 |
冰舞 | 派珀·吉勒斯 / 保羅·普瓦里耶 | 洛朗絲·富尼耶·博德里 / 尼古拉·瑟倫森 | 克里斯蒂娜·卡雷拉 / 安東尼·波諾馬連科 |
- 自由滑/自由舞獎牌得主:
項目 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 |
---|---|---|---|
男子單人滑 | 鍵山優真 | 車俊煥 | 佐藤駿 |
女子單人滑 | 千葉百音 | 渡邊倫果 | 金彩然 |
雙人滑 | 迪安娜·斯特拉托-杜德克 / 馬克西姆·德尚 | 艾莉·卡姆 / 丹尼·奧謝 | 三浦璃來 / 木原龍一 |
冰舞 | 派珀·吉勒斯 / 保羅·普瓦里耶 | 洛朗絲·富尼耶·博德里 / 尼古拉·瑟倫森 | 瑪麗-雅德·洛里奧 / 羅曼·勒加克 |
成績
[編輯]男子單人滑
[編輯]排名 | 名字 | 國家/地區 | 總分[2] | 短節目[3] | 自由滑[4] | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
鍵山優真 | 日本 | 307.58 | 1 | 106.82 | 1 | 200.76 | |
佐藤駿 | 日本 | 274.59 | 2 | 99.20 | 3 | 175.39 | |
車俊煥 | 南韓 | 272.95 | 3 | 95.30 | 2 | 177.65 | |
4 | 山本草太 | 日本 | 263.43 | 4 | 94.44 | 4 | 168.99 |
5 | 金博洋 | 中國 | 256.89 | 5 | 89.41 | 5 | 167.48 |
6 | 米哈伊爾·沙伊多羅夫 | 哈薩克 | 244.80 | 7 | 81.76 | 6 | 163.04 |
7 | 韋斯利·趙 | 加拿大 | 240.38 | 6 | 83.50 | 7 | 156.88 |
8 | 安德魯·托加舍夫 | 美國 | 237.20 | 8 | 81.15 | 8 | 156.05 |
9 | 陳昱東 | 中國 | 218.66 | 9 | 78.14 | 13 | 139.92 |
10 | 羅曼·薩多夫斯基 | 加拿大 | 217.83 | 11 | 72.44 | 10 | 145.39 |
11 | 樋渡知樹 | 美國 | 217.74 | 10 | 75.39 | 11 | 142.35 |
12 | 馬克西姆·瑙莫夫 | 美國 | 215.00 | 15 | 67.61 | 9 | 147.39 |
13 | 多諾萬·卡里略 | 墨西哥 | 202.47 | 14 | 67.66 | 12 | 134.81 |
14 | 車英賢 | 南韓 | 204.14 | 12 | 72.43 | 15 | 131.71 |
15 | Lim Ju-heon | 南韓 | 211.40 | 13 | 70.27 | 14 | 141.13 |
16 | 迪亞斯·吉倫巴耶夫 | 哈薩克 | 195.88 | 18 | 64.51 | 16 | 131.37 |
17 | 康拉德·奧澤爾 | 加拿大 | 194.92 | 17 | 65.07 | 17 | 129.85 |
18 | 埃德安·保羅·塞萊斯蒂諾 | 菲律賓 | 180.31 | 20 | 62.86 | 18 | 117.45 |
19 | Rakhat Bralin | 哈薩克 | 177.89 | 19 | 63.17 | 19 | 114.72 |
20 | 戴大衛 | 中國 | 168.51 | 16 | 66.04 | 22 | 102.47 |
21 | Darian Kaptich | 澳大利亞 | 166.41 | 22 | 55.76 | 20 | 110.65 |
22 | 方則誠 | 馬來西亞 | 158.34 | 23 | 54.99 | 21 | 103.25 |
23 | 趙向黎 | 中國香港 | 149.05 | 21 | 60.06 | 24 | 88.99 |
24 | 袁立勤 | 中國香港 | 147.16 | 24 | 54.05 | 23 | 93.11 |
未晉級自由滑 | |||||||
25 | Pagiel Yie Ken Sng | 新加坡 | 51.12 | 25 | 51.12 | 不適用 | |
26 | 林芳毅 | 中華臺北 | 48.85 | 26 | 48.85 | 不適用 | |
27 | Charlton Doherty | 澳大利亞 | 42.28 | 27 | 42.28 | 不適用 |
女子單人滑
[編輯]排名 | 名字 | 國家/地區 | 總分[5] | 短節目[6] | 自由滑[7] | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
千葉百音 | 日本 | 214.98 | 1 | 71.10 | 1 | 143.88 | |
金彩然 | 南韓 | 204.68 | 2 | 69.77 | 3 | 134.91 | |
渡邊倫果 | 日本 | 202.17 | 4 | 67.22 | 2 | 134.95 | |
5 | 艾娃·瑪麗·齊格勒 | 美國 | 201.19 | 3 | 68.25 | 4 | 132.94 |
6 | 魏西瑩 | 南韓 | 193.57 | 6 | 64.44 | 5 | 129.13 |
7 | 馬德琳·斯基扎斯 | 加拿大 | 185.69 | 9 | 61.57 | 6 | 124.12 |
4 | 三原舞依 | 日本 | 184.07 | 5 | 65.18 | 7 | 118.69 |
8 | 艾莉絲·林-格雷西 | 美國 | 173.98 | 8 | 62.83 | 9 | 111.15 |
9 | Sara-Maude Dupuis | 加拿大 | 172.45 | 12 | 56.00 | 8 | 116.45 |
10 | 丁子涵 | 中華臺北 | 171.87 | 10 | 59.17 | 11 | 112.70 |
11 | 李海仁 | 南韓 | 169.38 | 11 | 56.07 | 10 | 113.31 |
12 | 林賽·桑格倫 | 美國 | 162.63 | 7 | 64.11 | 12 | 98.52 |
13 | 陳虹伊 | 中國 | 153.96 | 13 | 55.97 | 14 | 97.99 |
14 | Justine Miclette | 加拿大 | 151.30 | 14 | 52.93 | 13 | 98.37 |
15 | 安德里亞·蒙特西諾斯·坎圖 | 墨西哥 | 143.24 | 16 | 50.86 | 16 | 92.38 |
16 | 朱易 | 中國 | 139.52 | 15 | 52.77 | 19 | 86.75 |
17 | Sofiya Farafonova | 哈薩克 | 137.79 | 18 | 47.57 | 18 | 90.22 |
18 | 程佳盈 | 中國 | 135.29 | 22 | 41.77 | 15 | 93.52 |
19 | 蘇怡 | 中國香港 | 132.93 | 16 | 50.07 | 20 | 82.86 |
20 | 索菲亞·弗蘭克 | 菲律賓 | 134.79 | 21 | 42.43 | 17 | 92.36 |
21 | Maria Chernyshova | 澳大利亞 | 121.64 | 20 | 43.29 | 21 | 78.35 |
22 | Nuriya Suleimen | 哈薩克 | 115.98 | 19 | 45.69 | 23 | 70.29 |
23 | 安娜·萊夫科維茨 | 哈薩克 | 112.07 | 24 | 39.56 | 22 | 72.51 |
24 | 徐詩妍 | 中華臺北 | 105.66 | 23 | 39.60 | 24 | 66.06 |
未晉級自由滑 | |||||||
25 | 周曉柔 | 中國香港 | 39.54 | 25 | 39.54 | 不適用 | |
26 | Vlada Vasiliev | 澳大利亞 | 32.63 | 26 | 32.63 | 不適用 |
雙人滑
[編輯]排名 | 名字 | 國家/地區 | 總分[8] | 短節目[9] | 自由滑[10] | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
迪安娜·斯特拉托-杜德克 / 馬克西姆·德尚 | 加拿大 | 198.80 | 1 | 69.48 | 1 | 129.32 | |
三浦璃來 / 木原龍一 | 日本 | 190.77 | 2 | 65.61 | 3 | 125.16 | |
艾莉·卡姆 / 丹尼·奧謝 | 美國 | 187.28 | 4 | 60.72 | 2 | 126.56 | |
4 | 阿納斯塔西婭·戈魯貝娃 / 赫克托·吉奧托普洛斯 | 澳大利亞 | 183.83 | 7 | 58.79 | 4 | 125.04 |
5 | 莉亞·佩雷拉 / 特倫特·米肖 | 加拿大 | 182.05 | 6 | 59.89 | 5 | 122.16 |
6 | 彭程 / 王磊 | 中國 | 180.22 | 5 | 60.18 | 6 | 120.04 |
7 | 劉家希 / 巴拉茲·納吉 | 美國 | 175.85 | 3 | 61.90 | 8 | 113.95 |
8 | 凱莉·安勞林 / 盧卡斯·埃蒂爾 | 加拿大 | 174.47 | 8 | 58.50 | 7 | 115.97 |
9 | 瓦倫蒂娜·珀拉茲 / 馬克西米利亞諾·費爾南德斯 | 美國 | 161.16 | 9 | 57.38 | 9 | 103.78 |
10 | 張思陽 / 楊泳超 | 中國 | 157.32 | 10 | 55.70 | 10 | 101.62 |
11 | 伊莎貝拉·加梅茲 / 亞歷山大·科羅文 | 菲律賓 | 142.86 | 12 | 49.79 | 11 | 93.07 |
12 | 王瑀晨 / 朱磊 | 中國 | 139.56 | 11 | 53.66 | 12 | 85.90 |
冰舞
[編輯]排名 | 名字 | 國家/地區 | 總分[11] | 韻律舞[12] | 自由舞[13] | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
派珀·吉勒斯 / 保羅·普瓦里耶 | 加拿大 | 214.36 | 1 | 85.49 | 1 | 128.87 | |
洛朗絲·富尼耶·博德里 / 尼古拉·瑟倫森 | 加拿大 | 207.54 | 2 | 82.02 | 2 | 125.52 | |
克里斯蒂娜·卡雷拉 / 安東尼·波諾馬連科 | 美國 | 194.14 | 3 | 77.47 | 5 | 116.67 | |
4 | 埃米莉亞·津加斯 / 瓦迪姆·科萊斯尼克 | 美國 | 193.07 | 4 | 75.76 | 4 | 117.31 |
5 | 瑪麗-雅德·洛里奧 / 羅曼·勒加克 | 加拿大 | 190.83 | 7 | 71.26 | 3 | 119.57 |
6 | 卡羅琳·格林 / 麥可·帕森斯 | 美國 | 190.53 | 5 | 75.37 | 6 | 115.16 |
7 | 林海娜 / 全曄 | 南韓 | 182.78 | 9 | 68.91 | 7 | 113.87 |
8 | 小松原美里 / 小松原尊 | 日本 | 182.70 | 6 | 71.29 | 8 | 111.41 |
9 | 霍莉·哈里斯 / 傑森·陳 | 澳大利亞 | 176.34 | 8 | 69.34 | 9 | 107.00 |
10 | 吉田唄菜 / 森田雅也 | 日本 | 166.13 | 10 | 62.86 | 10 | 103.27 |
11 | 田中梓沙 / 西山真瑚 | 日本 | 157.63 | 11 | 62.09 | 12 | 95.54 |
12 | 陳溪梓 / 邢珈寧 | 中國 | 157.57 | 12 | 61.10 | 11 | 96.47 |
13 | 石尚 / 吳楠 | 中國 | 147.28 | 13 | 55.11 | 13 | 92.17 |
14 | 娜塔莉亞·巴魯-內維斯 / 賈恩·巴尼薩 | 巴西 | 135.97 | 15 | 50.59 | 15 | 85.38 |
15 | India Nette / Eron Westwood | 澳大利亞 | 132.60 | 14 | 53.59 | 16 | 79.01 |
16 | 李宣潼 / 王新康 | 中國 | 132.42 | 16 | 46.48 | 14 | 85.94 |
獎牌榜
[編輯]- 總獎牌榜
排名 | 國家 / 地區 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 總計 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 日本 | 2 | 2 | 1 | 5 |
2 | 加拿大 | 2 | 1 | 0 | 3 |
3 | 南韓 | 0 | 1 | 1 | 2 |
4 | 美國 | 0 | 0 | 2 | 2 |
總計(共4個國家 / 地區) | 4 | 4 | 4 | 12 |
- 短節目/韻律舞獎牌榜
排名 | 國家 / 地區 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 總計 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 日本 | 2 | 2 | 0 | 4 |
2 | 加拿大 | 2 | 1 | 0 | 3 |
3 | 南韓 | 0 | 1 | 1 | 2 |
4 | 美國 | 0 | 0 | 3 | 3 |
總計(共4個國家 / 地區) | 4 | 4 | 4 | 12 |
- 自由滑/自由舞獎牌榜
排名 | 國家 / 地區 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 總計 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 日本 | 2 | 2 | 1 | 5 |
2 | 加拿大 | 2 | 1 | 1 | 4 |
3 | 美國 | 0 | 1 | 0 | 1 |
4 | 南韓 | 0 | 0 | 2 | 2 |
總計(共4個國家 / 地區) | 4 | 4 | 4 | 12 |
資料來源
[編輯]- ^ 1.0 1.1 2024年四大洲花樣滑冰錦標賽公告 (PDF). 國際滑聯. [2024-01-30]. (原始內容存檔 (PDF)於2023-12-29).
- ^ 男單結果. 國際滑聯. [2024-02-03]. (原始內容存檔於2024-02-03).
- ^ 男單短節目結果. 國際滑聯. [2024-02-01]. (原始內容存檔於2024-02-02).
- ^ 男單自由滑結果. 國際滑聯. [2024-02-03]. (原始內容存檔於2024-02-03).
- ^ 女單結果. 國際滑聯. [2024-02-02]. (原始內容存檔於2024-02-02).
- ^ 女單短節目結果. 國際滑聯. [2024-02-01]. (原始內容存檔於2024-02-02).
- ^ 女單自由滑結果. 國際滑聯. [2024-02-02]. (原始內容存檔於2024-02-02).
- ^ 雙人滑結果. 國際滑聯. [2024-02-03]. (原始內容存檔於2024-02-03).
- ^ 雙人滑短節目結果. 國際滑聯. [2024-02-01]. (原始內容存檔於2024-02-02).
- ^ 雙人滑自由滑結果. 國際滑聯. [2024-02-03]. (原始內容存檔於2024-02-03).
- ^ 冰舞結果. 國際滑聯. [2024-02-04]. (原始內容存檔於2024-02-05).
- ^ 冰舞韻律舞結果. 國際滑聯. [2024-02-02]. (原始內容存檔於2024-02-02).
- ^ 冰舞自由舞結果. 國際滑聯. [2024-02-04]. (原始內容存檔於2024-02-04).