K1572/1573、K1574/1571次列车
K1572/1573、K1574/1571次旅客列车 | |
---|---|
概述 | |
开行日期 | 2013年12月28日 |
所属铁路局 | 沈阳局集团 |
担当客运段 | 长春客运段 |
当前车次 | K1572/1573、K1574/1571次 |
列车等级 | 快速列车 |
运行区间 | 吉林站 ↔ 西安站 |
主要停站 | 长春站、沈阳北站、山海关站、 唐山站、天津站、石家庄北站、 太原站、延安站 |
运行时间 | 33小时41分(K1572/1573次) 32小时55分(K1574/1571次) |
发车时间 | 吉林站:09:30 西安站:20:15 |
终到时间 | 西安站:次日19:11 吉林站:第三日05:10 |
途经线路 | 长图铁路、京哈铁路、津山铁路、 津霸铁路、京九铁路、石德铁路、 石太客运专线、太中银铁路、包西铁路 |
技术 | |
使用车辆 | 中国铁路25G型客车 |
K1572/1573、K1574/1571次列车是中国铁路运行于吉林第二大城市吉林市至陕西省会西安之间的一对快速旅客列车,自2013年12月28日开行,现由沈阳局集团长春客运段负责客运任务。列车使用4组25G型客车,沿长图铁路、京哈铁路、津山铁路、津霸铁路、京九铁路、石德铁路、石太客运专线、太中银铁路及包西铁路运行,跨越吉林、辽宁、河北、天津、山西及陕西五省一市。其中吉林站至西安站运行33小时41分,全程2506公里,使用车次为K1572/1573次;西安站至吉林站运行32小时55分,全程2536公里,使用车次为K1574/1571次。
历史
[编辑]2013年12月28日,中国铁路调整列车运行图,沈阳铁路局在长春新增前往广州、重庆及青岛等地的始发列车。其中新增长春至重庆北的K1572/1573、K1574/1571次列车经京哈、沈山、津山、津霸、京九、石德、石太客专、太中银、包西、西康、襄渝线运行,[1]成为吉林省首班开往川渝地区的始发列车。
2019年1月5日,K1572/1573、K1574/1571次列车经长图线延长至吉林。[2]
2019年7月10日,配合重庆北站南广场封闭以便进行改建工程,K1572/1573、K1574/1571次列车改为重庆西站始发终到。[3]
2021年1月20日,K1572/1573次列车单向于沈阳北至山海关段改经京哈线运行。[4]
2022年1月10日,K1572/1573、K1574/1571次列车缩短至西安。[5]
列车编组
[编辑]K1572/1573、K1574/1571次列车使用机车供电DC600V带集便器的25G型客车,配属沈阳局集团长春车辆段,列车满编采取19辆编组,其中硬座车6辆、硬卧车11辆,餐车及软卧车各1辆。
车厢编号 | 1-6 | 7 | 8 | 9-19 |
---|---|---|---|---|
车型 | YZ25G 硬座车 |
CA25G 餐车 |
RW25G 软卧车 |
YW25G 硬卧车 |
机车交路
[编辑]车站区段 | 吉林 ↔ 长春 | 长春 ↔ 太原 | 太原 ↔ 西安 |
---|---|---|---|
本务机车 配属 司机更替 |
东风11G型内燃机车 沈局吉段 吉林司机 |
和谐3D型电力机车 沈局沈段 沈阳/山海关/天津/石家庄司机在山海关/天津/石家庄北轮乘 |
和谐3D型电力机车 西局西段 西安司机 |
时刻表
[编辑]- 数据截至2023年7月1日[6]:
K1572/1573次 | 停靠站 | K1574/1571次 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
车次 | 里程 | 天数 | 到点 | 开点 | 到点 | 开点 | 天数 | 里程 | 车次 | |
K1572 | 0 | 当天 | — | 09:30 | 吉林 | 05:10 | — | 第三天 | 2536 | K1571 |
K1572 | 76 | 当天 | 10:39 | 10:43 | 九台 | ↑ | ↑ | 第三天 | — | K1571 |
K1572 | 128 | 当天 | 11:30 | 11:55 | 长春 | 02:36 | 03:01 | 第三天 | 2408 | K1571 |
K1572 | 190 | 当天 | 12:34 | 12:36 | 公主岭 | ↑ | ↑ | 第三天 | — | K1571 |
K1572 | 243 | 当天 | 13:14 | 13:16 | 四平 | ↑ | ↑ | 第三天 | — | K1571 |
K1572 | 296 | 当天 | 13:49 | 14:10 | 昌图 | ↑ | ↑ | 第三天 | — | K1571 |
K1572 | 327 | 当天 | 14:30 | 14:33 | 开原 | ↑ | ↑ | 第三天 | — | K1571 |
K1572 | 361 | 当天 | 14:56 | 14:59 | 铁岭 | ↑ | ↑ | 第三天 | — | K1571 |
K1572 | 428 | 当天 | 15:49 | 17:11 | 沈阳北 | 22:59 | 23:15 | 第二天 | 2108 | K1571 |
— | — | — | ↓ | ↓ | 大虎山 | 20:51 | 21:06 | 第二天 | 1980 | K1571 |
K1572 | 624 | 当天 | 18:00 | 18:29 | 凌海南 | ↑ | ↑ | — | — | — |
— | — | — | ↓ | ↓ | 沟帮子 | 20:17 | 20:19 | 第二天 | 1938 | K1571 |
— | — | — | ↓ | ↓ | 锦州 | 19:28 | 19:35 | 第二天 | 1874 | K1571 |
K1572 | 694 | 当天 | 19:13 | 19:23 | 葫芦岛北 | ↑ | ↑ | — | — | — |
— | — | — | ↓ | ↓ | 葫芦岛 | 18:45 | 18:47 | 第二天 | 1824 | K1571 |
— | — | — | ↓ | ↓ | 兴城 | 18:25 | 18:27 | 第二天 | 1803 | K1571 |
— | — | — | ↓ | ↓ | 绥中 | 17:54 | 17:56 | 第二天 | 1755 | K1571 |
K1572 | 816 | 当天 | 20:45 | 21:01 | 山海关 | 16:55 | 17:06 | 第二天 | 1690 | K1571 |
K1572 | 832 | 当天 | 21:18 | 21:35 | 秦皇岛 | ↑ | ↑ | 第二天 | — | K1571 |
K1572 | 994 | 第二天 | 00:18 | 00:21 | 唐山 | 13:57 | 14:00 | 第二天 | 1512 | K1571 |
K1572 | — | 第二天 | ↓ | ↓ | 芦台 | 13:21 | 13:24 | 第二天 | 1470 | K1571 |
K1572 | 1117 | 第二天 | 01:47 | 01:53 | 天津 | 12:20 | 12:28 | 第二天 | 1389 | K1571 |
K1573 | 1259 | 第二天 | 03:48 | 03:51 | 任丘 | 10:14 | 10:16 | 第二天 | 1247 | K1574 |
K1573 | — | 第二天 | ↓ | ↓ | 深州 | 09:10 | 09:23 | 第二天 | 1155 | K1574 |
K1573 | 1433 | 第二天 | 05:41 | 05:43 | 辛集 | ↑ | ↑ | 第二天 | — | K1574 |
K1573 | 1518 | 第二天 | 06:44 | 06:56 | 石家庄北 | 07:24 | 07:34 | 第二天 | 1117 | K1574 |
K1573 | 1622 | 第二天 | 07:57 | 07:59 | 阳泉北 | ↑ | ↑ | 第二天 | — | K1574 |
K1573 | 1743 | 第二天 | 08:58 | 09:25 | 太原 | 04:58 | 05:25 | 第二天 | 763 | K1574 |
K1573 | 1811 | 第二天 | 10:09 | 10:11 | 交城 | ↑ | ↑ | 第二天 | — | K1574 |
K1573 | 1825 | 第二天 | 10:23 | 10:25 | 文水 | ↑ | ↑ | 第二天 | — | K1574 |
K1573 | 1842 | 第二天 | 10:38 | 10:55 | 汾阳 | ↑ | ↑ | 第二天 | — | K1574 |
K1573 | 1924 | 第二天 | 11:47 | 11:51 | 吕梁 | ↑ | ↑ | 第二天 | — | K1574 |
K1573 | 1975 | 第二天 | 12:28 | 12:31 | 吴堡 | ↑ | ↑ | 第二天 | — | K1574 |
K1573 | 2013 | 第二天 | 12:59 | 13:29 | 绥德 | ↑ | ↑ | 第二天 | — | K1574 |
K1573 | 2072 | 第二天 | 14:05 | 14:07 | 清涧县 | ↑ | ↑ | 第二天 | — | K1574 |
K1573 | 2096 | 第二天 | 14:23 | 14:25 | 子长 | ↑ | ↑ | 第二天 | — | K1574 |
K1573 | 2180 | 第二天 | 15:19 | 15:24 | 延安 | 23:29 | 23:34 | 当天 | 326 | K1574 |
K1573 | 2220 | 第二天 | 15:47 | 15:50 | 甘泉北 | ↑ | ↑ | 当天 | — | K1574 |
K1573 | 2250 | 第二天 | 16:11 | 16:14 | 富县东 | ↑ | ↑ | 当天 | — | K1574 |
K1573 | 2398 | 第二天 | 17:36 | 17:40 | 蒲城东 | ↑ | ↑ | 当天 | — | K1574 |
K1573 | 2506 | 第二天 | 19:11 | — | 西安 | — | 20:15 | 当天 | 0 | K1574 |
参考资料
[编辑]- ^ 12月28日起长春站列车运行图进行调整. 吉林日报. 2013-12-17 [2023-07-23]. (原始内容存档于2023-07-23).
- ^ 明年1月5日铁路调整运行图!吉林到重庆可直达!. 在江城. 2018-12-11 [2023-07-23]. (原始内容存档于2023-07-23).
- ^ 重庆北站南广场10日起封闭改造,30对列车始发站调整. 新浪财经. 2019-07-02 [2023-07-23]. (原始内容存档于2023-07-23).
- ^ 注意啦!1月20日起 重庆火车站多趟列车有变动. 上游新闻. 2021-01-15 [2023-07-23].
- ^ 2022年1月10日零时起实行!最新列车运行图!途经阳泉北站的这些列车有变化. 澎湃新闻客户端. 2021-12-31 [2023-07-23]. (原始内容存档于2023-07-23).
- ^ 旅客列车时刻表查询. 中国铁路客户服务中心. [2015-01-22]. (原始内容存档于2015-06-27).