各国最高建筑物列表
外观
此条目没有列出任何参考或来源。 (2019年12月16日) |
本列表列出世界各国(也包括独立行政区域)的摩天大楼及结构物。
亚洲
[编辑]名称 | 城市 | 高度 | 楼层 | 类型 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
上海中心大厦 | 上海 | 632米 | 128 | 摩天大楼 | 世界第三高及中国最高的摩天大楼、世界最高绿建筑大楼及扭曲塔楼。 |
广州塔 | 广州 | 604米 | --- | 电波塔 | 世界第二高自立式电波塔、世界第五高的建筑物,拥有世界最高的横向摩天轮。 |
平安金融中心 | 深圳 | 599米 | 115 | 摩天大楼 | 世界第五、中国第三高、深圳市及广东省最高摩天楼,世界最高纯办公大楼。 |
广州周大福金融中心 | 广州 | 530米 | 111 | 摩天大楼 | 世界第八、中国第四高及广州市最高的摩天大楼及广东省第二高的摩天大楼。 |
天津周大福滨海中心 | 天津 | 530米 | 97 | 摩天大楼 | 世界第八、中国第四高及天津市第二高的摩天大楼、拥有世界最复杂的结构物。 |
中国尊 | 北京 | 528米 | 109 | 摩天大楼 | 世界第十、中国第六高及北京市最高的摩天大楼、拥有世界最高的直升机坪。 |
上海环球金融中心 | 上海 | 492米 | 101 | 摩天大楼 | 世界第十二、中国第八及上海市第二高的摩天大楼、世界最高的平顶式大楼。 |
武汉绿地中心 | 武汉 | 476米 | 101 | 摩天大楼 | 世界第十四、中国第十、武汉市及湖北省最高的摩天大楼。 |
东方明珠广播电视塔 | 上海 | 468米 | --- | 电波塔 | 世界第五高自立式电波塔,1994年至2008年前为中国最高的建筑物。 |
陆海国际中心 | 重庆 | 458米 | 98 | 摩天大楼 | 重庆市最高的摩天大楼。 |
长沙国际金融中心 | 长沙 | 452米 | 94 | 摩天大楼 | 长沙市及湖南省最高的摩天大楼。 |
苏州国际金融中心 | 苏州 | 450米 | 92 | 摩天大楼 | 苏州市最高的摩天大楼及江苏省最高的摩天大楼之一。 |
紫峰大厦 | 南京 | 450米 | 89 | 摩天大楼 | 南京市最高的摩天大楼及江苏省最高的摩天大楼之一。 |
名称 | 高度 | 楼层 | 类型 | 备注 |
---|---|---|---|---|
环球贸易广场 | 484米 | 108 | 摩天大楼 | 世界第十三高的摩天大楼,香港及九龙最高的摩天大楼。 |
国际金融中心二期 | 415米 | 88 | 摩天大楼 | 世界第三十五高、香港第二高及香港岛最高的摩天大楼,2010年前为香港最高的建筑物。 |
中环广场 | 374米 | 78 | 摩天大楼 | 香港第三高的摩天大楼,2003年前为香港最高的建筑物。 |
中银大厦 | 367米 | 72 | 摩天大楼 | 香港第四高的摩天大楼,1992年前为香港最高的建筑物。 |
中环中心 | 346米 | 73 | 摩天大楼 | 香港第五高的摩天大楼。 |
如心广场 | 319米 | 80 | 摩天大楼 | 香港第六高的摩天大楼,新界最高的建筑物。 |
港岛东中心 | 298米 | 69 | 摩天大楼 | 香港第七高的摩天大楼 |
昂船洲大桥桥塔 | 298米 | --- | 桥塔 | 香港最高的桥塔。 |
名称 | 高度 | 楼层 | 类型 | 备注 |
---|---|---|---|---|
澳门旅游塔 | 338米 | --- | 观光塔 | 澳门最高的建筑物。 |
名称 | 城市 | 高度 | 楼层 | 类型 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
台北101 | 台北 | 509米 | 101 | 摩天大楼 | 世界第十一高及台湾第一高摩天大楼、世界第二高绿建筑大楼、同时也是环地震带、环太平洋地区最高的摩天大楼,2004年至2010年曾经为世界最高的摩天大楼。 |
高雄85大楼 | 高雄 | 378米 | 85 | 摩天大楼 | 世界第六十九高、台湾第二及高雄市第一高的摩天大楼,2004年前为台湾最高的摩天大楼。包含其天线高度。 |
台北南山广场 | 台北 | 272米 | 48 | 摩天大楼 | 台湾第三及台北市第二高摩天大楼。 |
远雄THE ONE | 高雄 | 269米 | 70 | 摩天大楼 | 台湾第四及高雄市第二高摩天大楼。 |
富邦信义A25总部 | 台北 | 266米 | 56 | 摩天大楼 | 台湾第五及台北市第三高摩天大楼。 |
台中发电厂烟囱 | 台中 | 250米 | - | 烟囱 | 台湾最高烟囱。 |
新光人寿大楼 | 台北 | 244米 | 51 | 摩天大楼 | 台湾第六高摩天大楼,1997年前为台湾最高的摩天大楼。 |
长谷世贸大楼 | 高雄 | 222米 | 50 | 摩天大楼 | 台湾第七高摩天大楼,1993年前为台湾最高的摩天大楼。 |
板桥大远百二期办公大楼 | 新北 | 220米 | 50 | 摩天大楼 | 台湾第八及新北市第一高的摩天大楼。 |
国泰置地广场大楼 | 台北 | 212米 | 46 | 摩天大楼 | 台湾第九高摩天大楼。 |
远雄信义大楼 | 台北 | 208米 | 32 | 摩天大楼 | 台湾第十高摩天大楼。 |
名称 | 城市 | 高度 | 楼层 | 类型 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
东京晴空塔 | 东京 | 634米 | --- | 电波塔 | 世界最高自立式电波塔、世界第二高及日本最高的建筑物、同时也是环地震带、环太平洋地区最高的建筑物。 |
东京铁塔 | 东京 | 333米 | --- | 电波塔 | 日本第二高自立式电波塔及日本第二高的建筑物,2011年前为日本最高的建筑物。 |
麻布台Hills——森JP大厦 | 东京 | 325米 | 64 | 摩天大楼 | 日本及关东地方最高的摩天大楼,日本第三高的建筑物。 |
阿倍野Harukas | 大阪 | 300米 | 60 | 摩天大楼 | 日本第二高摩天大楼及关西地方最高的摩天大楼,日本第四高的建筑物。 |
明石海峡大桥桥塔 | 神户 | 298米 | --- | 桥塔 | 世界第十及日本最高的桥塔。 |
横滨地标大厦 | 横滨 | 296米 | 73 | 摩天大楼 | 日本第三高的摩天大楼及日本第五高的建筑物,2013年前为日本最高的摩天大楼。 |
临空门大厦 | 泉佐野 | 256米 | 56 | 摩天大楼 | 日本第四高及西日本第二高的摩天大楼。 |
大阪府咲洲厅舍 | 大阪 | 256米 | 55 | 摩天大楼 | 日本第五高及大阪市第二高的摩天大楼。 |
虎之门Hills——森大厦 | 东京 | 256米 | 52 | 摩天大楼 | 日本第六高及东京第二高的摩天大楼。 |
名称 | 城市 | 高度 | 楼层 | 类型 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
柳京饭店 | 平壤 | 330米 | 102 | 摩天大楼 | 朝鲜及平壤第一高的摩天大楼、世界第一大金字塔型结构,2016年前为朝鲜半岛最高的摩天大楼。曾因资金问题一度停工,成为全球最高的空置建筑物,并且保持此项纪录超过10年。 |
黎明公寓1 | 平壤 | 270米 | 82 | 摩天大楼 | 朝鲜及平壤第二高的摩天大楼,朝鲜最高住宅大楼。 |
黎明公寓2 | 平壤 | 240米 | 70 | 摩天大楼 | 朝鲜及平壤第三高的摩天大楼。 |
未来科学家大街银河塔 | 平壤 | 210米 | 53 | 摩天大楼 | 朝鲜及平壤第四高的摩天大楼。 |
黎明公寓3 | 平壤 | 210米 | 55 | 摩天大楼 | 朝鲜及平壤第五高的摩天大楼。 |
黎明公寓4 | 平壤 | 200米 | 50 | 摩天大楼 | 朝鲜及平壤第六高的摩天大楼。 |
名称 | 城市 | 高度 | 楼层 | 类型 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
乐天世界塔 | 首尔 | 555米 | 123 | 摩天大楼 | 世界第六及韩国最高的摩天大楼,已开发国家中最高的摩天大楼。 |
LCT顶尖地标塔 | 釜山 | 412米 | 101 | 摩天大楼 | 韩国第二及釜山市最高的摩天大楼。 |
LCT顶尖公寓A座 | 釜山 | 339米 | 85 | 摩天大楼 | 韩国第三及釜山市第二高的摩天大楼,为亚太区最高的公寓。 |
LCT顶尖公寓B座 | 釜山 | 333米 | 85 | 摩天大楼 | 韩国第四及釜山市第三高的摩天大楼,为亚太区第二高的公寓。 |
公园一号A座 | 首尔 | 322米 | 67 | 摩天大楼 | 韩国第五及首尔市第二高的摩天大楼,为韩国最高的纯办公大楼。 |
东北亚洲贸易大厦 | 仁川 | 305米 | 68 | 摩天大楼 | 韩国第六及仁川市最高的摩天大楼,2017年前为韩国最高的摩天大楼。 |
海云台斗山顶峰公寓T1 | 釜山 | 300米 | 80 | 摩天大楼 | 韩国第七及釜山市第四高的摩天大楼,2011年前为韩国最高的摩天大楼。 |
名称 | 城市 | 高度 | 楼层 | 类型 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
Vincom地标塔81 | 胡志明市 | 461米 | 81 | 摩天大楼 | 世界第十六、越南及胡志明市最高的摩天大楼,2021年前为东南亚最高的建筑物。 |
怡安地标塔72 | 河内 | 329米 | 72 | 摩天大楼 | 越南第二高及河内市最高的摩天大楼。 |
河内乐天中心 | 河内 | 272米 | 65 | 摩天大楼 | 越南第三高及河内市第二高的摩天大楼。 |
金融塔 | 胡志明市 | 263米 | 68 | 摩天大楼 | 越南第四高及胡志明市第二高的摩天大楼。 |
名称 | 城市 | 高度 | 楼层 | 类型 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
玉兰水岸公寓 | 曼谷 | 315米 | 70 | 摩天大楼 | 泰国及曼谷市最高的摩天大楼、现为东南亚最高的公寓。 |
大京都大厦 | 曼谷 | 314米 | 79 | 摩天大楼 | 泰国及曼谷市第二高的摩天大楼、2018年前为泰国最高的摩天大楼。 |
彩虹中心第二期 | 曼谷 | 304米 | 85 | 摩天大楼 | 泰国及曼谷市第三高的摩天大楼、2016年前为泰国最高的摩天大楼。 |
曼谷四季酒店公寓 | 曼谷 | 300米 | 73 | 摩天大楼 | 泰国及曼谷市第四高的摩天大楼。 |
名称 | 城市 | 高度 | 楼层 | 类型 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
默迪卡118 | 吉隆坡 | 679米 | 118 | 摩天大楼 | 世界第二高的摩天大楼,为东南亚、马来西亚和吉隆坡市最高的建筑物,尖塔内拥有世界最高的观景台。 |
双峰塔T1 | 吉隆坡 | 452米 | 88 | 摩天大楼 | 双塔分别为马来西亚和吉隆坡市第二及第三高的摩天大楼。现为世界最高的双栋大楼,拥有世界第三高的空中桥梁。 |
双峰塔T2 | 吉隆坡 | 452米 | 88 | 摩天大楼 | 2004年、2018年及2019年前为分别为世界、东南亚及马来西亚最高的摩天大楼。为20世纪最高的摩天大楼。 |
106交易塔 | 吉隆坡 | 446米 | 95 | 摩天大楼 | 马来西亚和吉隆坡市第四高的摩天大楼。2023年前为马来西亚可用层最高的摩天大楼。 |
吉隆坡塔 | 吉隆坡 | 421米 | --- | 电波塔 | 世界第七高的自立式电波塔,1996年至1998年前为马来西亚最高的建筑物。 |
豪利大厦T1 | 吉隆坡 | 345米 | 78 | 摩天大楼 | 马来西亚及吉隆坡市第五高的摩天大楼。 |
吉隆坡四季酒店 | 吉隆坡 | 343米 | 75 | 摩天大楼 | 马来西亚及吉隆坡市第六高的摩天大楼。 |
马来西亚电讯大厦 | 吉隆坡 | 310米 | 55 | 摩天大楼 | 马来西亚及吉隆坡市第七高的摩天大楼。 |
吉隆坡凯宾斯基酒店 | 吉隆坡 | 308米 | 72 | 摩天大楼 | 马来西亚及吉隆坡市第八高的摩天大楼。 |
名称 | 城市 | 高度 | 楼层 | 类型 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
国浩大厦 | 新加坡市 | 284米 | 66 | 摩天大楼 | 新加坡市最高的摩天大楼。 |
华联银行中心一号 | 新加坡市 | 280米 | 63 | 摩天大楼 | 与金凯源中心同为新加坡市第二高的摩天大楼、2016年前为新加坡市最高的摩天大楼。 |
金凯源中心 | 新加坡市 | 280米 | 51 | 摩天大楼 | 与华联银行中心一号同为新加坡市第二高的摩天大楼。 |
大华银行大厦一号 | 新加坡市 | 278米 | 66 | 摩天大楼 | 新加坡市第四高的摩天大楼、为1990年前以及1992年前分别为亚洲及新加坡市最高的摩天大楼。 |
共和大厦 | 新加坡市 | 276米 | 66 | 摩天大楼 | 新加坡市第五高的摩天大楼。 |
资金大厦 | 新加坡市 | 255米 | 52 | 摩天大楼 | 新加坡市第六高的摩天大楼。 |
华联银行大厦二号 | 新加坡市 | 245米 | 50 | 摩天大楼 | 与滨海舫、滨海湾金融中心、海洋金融中心同为新加坡市第七高的摩天大楼。 |
名称 | 城市 | 高度 | 楼层 | 类型 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
菲律宾通讯银行大厦 | 塔吉格 | 259米 | 57 | 摩天大楼 | 菲律宾及塔吉格最高的摩天大楼。 |
菲律宾通讯银行大厦 | 马卡蒂 | 259米 | 55 | 摩天大楼 | 菲律宾及马卡蒂最高的摩天大楼。 |
特朗普大厦 | 马卡蒂 | 251米 | 58 | 摩天大楼 | 菲律宾第三高及马卡蒂第二高的摩天大楼。 |
香格里拉万嘉公寓 | 马卡蒂 | 250米 | 67 | 摩天大楼 | 菲律宾第四高及马卡蒂第三高的摩天大楼。 |
超级大厦 | 曼达卢永 | 250米 | 50 | 摩天大楼 | 菲律宾第五高及曼达卢永最高的摩天大楼。 |
名称 | 城市 | 高度 | 楼层 | 类型 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
署名大厦 | 雅加达 | 383米 | 75 | 摩天大楼 | 印尼及雅加达最高的摩天大楼、现为南半球最高的摩天大楼。 |
名人大厦 | 雅加达 | 301米 | 64 | 摩天大楼 | 印尼及雅加达第二高的摩天大楼。 |
名称 | 城市 | 高度 | 楼层 | 类型 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
拉梅斯瓦拉姆电视塔 | 拉梅斯瓦拉姆 | 323米 | --- | 电波塔 | 印度第一高建筑物。 |
法齐尔卡电视塔 | 法齐尔卡 | 305米 | --- | 电波塔 | 印度第二高建筑物。 |
洛坎德瓦拉·密涅瓦帝国大厦1座 | 孟买 | 301米 | 78 | 摩天大楼 | 印度第一高摩天大楼。 |
孟买电视塔 | 孟买 | 300米 | --- | 电波塔 | 印度第三高建筑物。 |
名称 | 城市 | 高度 | 楼层 | 类型 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
默德塔 | 德黑兰 | 435米 | -- | 电波塔 | 世界第六高的自立式电波塔。 |
名称 | 城市 | 高度 | 楼层 | 类型 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
阿尔哈姆拉塔 | 科威特城 | 413米 | 80 | 摩天大楼 | 世界第三十六高及科威特第一高的摩天大楼,世界最高雕刻塔楼建筑物。 |
科威特塔 | 科威特城 | 372米 | -- | 电波塔 | 世界第十二高的自立式电波塔。 |
阿西玛塔 | 科威特城 | 302米 | 65 | 摩天大楼 | 科威特第二高的摩天大楼。 |
科威特国民银行大楼 | 科威特城 | 300米 | 61 | 摩天大楼 | 科威特第三高的摩天大楼。 |
阿拉亚塔 | 科威特城 | 300米 | 60 | 摩天大楼 | 科威特第三高的摩天大楼。 |
名称 | 城市 | 高度 | 楼层 | 类型 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
哈里发塔 | 迪拜 | 828米 | 163 | 摩天大楼 | 世界最高、阿联酋最高的摩天大楼。 |
玛丽娜101 | 迪拜 | 425米 | 101 | 摩天大楼 | 世界第三十一、阿联酋第二高的摩天大楼。曾为世界最高及现为第三高公寓。 |
公主塔 | 迪拜 | 413米 | 101 | 摩天大楼 | 世界第三十五、阿联酋第三高的摩天大楼。曾为世界最高及现为第五高公寓。 |
玛丽娜23大厦 | 迪拜 | 393米 | 88 | 摩天大楼 | 阿联酋第四高的摩天大楼。 |
阿布扎比世界贸易中心 | 阿布扎比 | 381米 | 88 | 摩天大楼 | 阿布扎比最高,阿联酋第五高的摩天大楼。 |
菁英公寓 | 迪拜 | 381米 | 87 | 摩天大楼 | 阿联酋第六最高的摩天大楼。 |
林荫大道地标酒店 | 迪拜 | 370米 | 73 | 摩天大楼 | 阿联酋第七高的摩天大楼。 |
阿勒玛斯大楼 | 迪拜 | 360米 | 68 | 摩天大楼 | 阿联酋第八高的摩天大楼。 |
吉沃拉酒店 | 迪拜 | 356米 | 75 | 摩天大楼 | 阿联酋第九高的摩天大楼,为世界最最高酒店之一。 |
迪拜JW万豪侯爵酒店 T1 | 迪拜 | 355米 | 82 | 摩天大楼 | 阿联酋第十高的摩天大楼,为世界最最高酒店之一。 |
迪拜JW万豪侯爵酒店 T2 | 迪拜 | 355米 | 82 | 摩天大楼 | 阿联酋第十高的摩天大楼,为世界最最高酒店之一。 |
阿联酋办公大楼 | 迪拜 | 355米 | 54 | 摩天大楼 | 阿联酋第十二高的摩天大楼。 |
玛丽娜火炬大厦 | 迪拜 | 352米 | 86 | 摩天大楼 | 阿联酋第十三高的摩天大楼。 |
名称 | 城市 | 高度 | 楼层 | 类型 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
麦加皇家钟塔饭店 | 麦加 | 601米 | 120 | 摩天大楼 | 沙乌地阿拉伯最高的摩天大楼、世界最高的饭店、世界最高的钟塔、世界最大钟面,世界最大的楼板面积,以及世界第四高的摩天大楼。 |
公共投资基金大楼 | 利雅德 | 385米 | 72 | 摩天大楼 | 沙乌地阿拉伯第二高的摩天大楼。 |
拉法尔塔 | 利雅德 | 308米 | 68 | 摩天大楼 | 沙乌地阿拉伯第三高的摩天大楼。 |
KAFD世界贸易中心 | 利雅德 | 304米 | 67 | 摩天大楼 | 沙乌地阿拉伯第四高的摩天大楼。 |
王国中心 | 利雅德 | 302米 | 41 | 摩天大楼 | 沙乌地阿拉伯第五高的摩天大楼、全球第二高建筑外观有空洞的摩天大楼。 |
名称 | 城市 | 高度 | 楼层 | 类型 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
卢赛尔广场T3 | 卢赛尔 | 301米 | 64 | 摩天大楼 | 卡达尔最高的摩天大楼。 |
卢赛尔广场T4 | 卢赛尔 | 301米 | 64 | 摩天大楼 | 卡达尔最高的摩天大楼。 |
阿尔发塔 | 多哈 | 300米 | 36 | 摩天大楼 | 卡达尔第三高的摩天大楼。 |
- 拉马特甘城门大厦 244公尺 68
美洲
[编辑]名称 | 城市 | 高度 | 楼层 | 备注 |
---|---|---|---|---|
世界贸易中心一号大楼 | 纽约 | 541.3米 | 94 | 美国第一高摩天大楼、世界第七高摩天大楼。 |
威利斯大厦 | 芝加哥 | 527米 | 108 | 美国第三高摩天大楼不包含其天线,天线高度为85米。 |
中央公园塔 | 纽约 | 472米 | 98 | 美国第二高摩天大楼。 |
约翰·汉考克中心 | 芝加哥 | 457米 | 100 | 包含天线高度。 |
帝国大厦 | 纽约 | 443米 | 102 | 包含天线高度。 |
西57街111号 | 纽约 | 435米 | 84 | 美国第四高摩天大楼。 |
范德堡一号大楼 | 纽约 | 427米 | 62 | 美国第五高摩天大楼。 |
公园大道432号 | 纽约 | 426米 | 85 | 美国第六高摩天大楼。 |
川普国际酒店大厦 | 芝加哥 | 423米 | 98 | 美国第七高摩天大楼。 |
名称 | 城市 | 高度 | 楼层 | 类型 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
西恩塔(加拿大国家电视塔) | 多伦多 | 553米 | 181 | 电波塔 | 1976年-2007年间为世界最高自立建筑、现为世界上第五高的自立式建筑物。 |
尔高超级烟囱 | 大萨德伯里 | 381米 | --- | 烟囱 | 世界上第二高烟囱。 |
第一加拿大广场 | 多伦多 | 355米 | 72 | 摩天大楼 | 加拿大第一高摩天大楼。 |
商业仲裁大厦 | 多伦多 | 287米 | 57 | 摩天大楼 | 加拿大第二高摩天大楼。 |
川普国际酒店大厦 | 多伦多 | 277米 | 57 | 摩天大楼 | 加拿大第三高摩天大楼。 |
名称 | 城市 | 高度 | 楼层 | 类型 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
市长塔 | 墨西哥市 | 230.1米 | 55 | 摩天大楼 | 墨西哥第一高摩天大楼。 |
RIU广场饭店 | 瓜达拉哈拉 | 215米 | 摩天大楼 | 墨西哥第二高摩天大楼。 | |
墨西哥石油公司总部大楼 | 墨西哥城 | 214米 | 54 | 摩天大楼 | 墨西哥第三高摩天大楼。 |
阿尔特斯塔 | 墨西哥城 | 197米 | 45 | 摩天大楼 | 墨西哥第四高摩天大楼。 |
拉丁美洲塔 | 墨西哥城 | 188米 | 44 | 摩天大楼 | 墨西哥第五高摩天大楼。 |
- 圆心大厦 275公尺 65楼
- 大圣地牙哥塔 300公尺
欧洲
[编辑]名称 | 城市 | 高度 | 楼层 | 类型 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
恩雷穆发射塔 | 哈德斯菲尔德 | 330米 | --- | 发射塔 | 英国最高的自立建筑。 |
碎片大厦 | 伦敦 | 306米 | 73 | 摩天大楼 | 英国最高的摩天大楼。 |
主教门22号 | 伦敦 | 278米 | 62 | 摩天大楼 | 英国第二高的摩天大楼。 |
加拿大广场一号 | 伦敦 | 236米 | 50 | 摩天大楼 | 英国第三高的摩天大楼。 |
地标顶峰公寓 | 伦敦 | 233米 | 77 | 摩天大楼 | 英国第四高的摩天大楼。 |
苍鹭大厦 | 伦敦 | 230米 | 46 | 摩天大楼 | 英国第五高的摩天大楼。 |
利德贺街大楼 | 伦敦 | 224米 | 52 | 摩天大楼 | 英国第六高的摩天大楼。 |
纽芬兰大厦 | 伦敦 | 220米 | 59 | 摩天大楼 | 英国第六高的摩天大楼。 |
名称 | 城市 | 高度 | 楼层 | 类型 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
米约高架桥 | 米约 | 343米 | --- | 桥塔 | 世界最高的桥塔。 |
埃菲尔铁塔 | 巴黎 | 324米 | --- | 观光塔 | 法国最高的自立建筑。 |
第一大厦 | 拉德芳斯 | 231米 | 56 | 摩天大楼 | 法国最高的摩天大楼。 |
HELKA | 拉德芳斯 | 220米 | 48 | 摩天大楼 | 法国第二高的摩天大楼。 |
诺曼底大桥 | 勒阿弗尔 | 215米 | --- | 桥塔 | 法国第二高的桥塔。 |
蒙帕纳斯大楼 | 巴黎 | 209米 | 58 | 摩天大楼 | 法国第三高的摩天大楼。 |
城市大厦 | 里昂 | 200米 | 39 | 摩天大楼 | 法国第四高的摩天大楼。 |
名称 | 城市 | 高度 | 楼层 | 类型 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
水晶大楼 | 马德里 | 249 | 50 | 摩天大楼 | 西班牙最高的摩天大楼。 |
国家石油大楼 | 马德里 | 248 | 49 | 摩天大楼 | 西班牙第二高的摩天大楼。 |
普华永道大楼 | 马德里 | 236 | 52 | 摩天大楼 | 西班牙第三高的摩天大楼。 |
太空大楼 | 马德里 | 224 | 57 | 摩天大楼 | 西班牙第四高的摩天大楼。 |
名称 | 城市 | 高度 | 楼层 | 类型 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
安联大厦 | 米兰 | 242米 | 50 | 摩天大楼 | 意大利第二高的摩天大楼,包含天线高度。 |
裕信银行大楼 | 米兰 | 218米 | 33 | 摩天大楼 | 意大利最高的摩天大楼。 |
皮埃蒙特大区总部 | 都灵 | 205米 | 42 | 摩天大楼 | 意大利第三高的摩天大楼。 |
名称 | 城市 | 高度 | 楼层 | 类型 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
罗氏大厦二期 | 巴塞尔 | 205 | 50 | 摩天大楼 | 瑞士最高的摩天大楼。 |
名称 | 城市 | 高度 | 楼层 | 类型 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
海布兰迪塔 | 艾瑟尔斯泰恩 | 367 | --- | 拉线塔 | 荷兰最高的自立建筑物。 |
斯米尔德转播塔 | 斯米尔德 | 305 | --- | 转播塔 | 荷兰最高的转播塔。 |
扎尔姆天堂塔 | 鹿特丹 | 205 | 58 | 摩天大楼 | 荷兰最高的摩天大楼。 |
名称 | 城市 | 高度 | 楼层 | 类型 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
柏林电视塔 | 柏林 | 368米 | --- | 电波塔 | 1969年-1976年间为世界第二高自立建筑。 |
欧洲之塔 | 法兰克福 | 338米 | --- | 电波塔 | 德国第二高自立建筑。 |
德国商业银行大厦 | 法兰克福 | 300米 | 56 | 摩天大楼 | 德国最高摩天大楼,包含天线高度。 |
纽伦堡电讯塔 | 纽伦堡 | 292米 | --- | 电波塔 | 德国第四高自立建筑。 |
奥林匹克塔 | 慕尼黑 | 291米 | --- | 电波塔 | 德国第五高自立建筑。 |
海因里希·赫兹塔 | 汉堡 | 279米 | --- | 电波塔 | 德国第六高自立建筑。 |
科隆塔 | 科隆 | 266米 | --- | 电波塔 | 德国第七高自立建筑。 |
会展之塔 | 法兰克福 | 257米 | 60 | 摩天大楼 | 德国第二高摩天大楼。 |
名称 | 城市 | 高度 | 楼层 | 类型 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
DC塔 | 维也纳 | 250 | 58 | 摩天大楼 | 奥地利最高的摩天大楼,包含天线高度。 |
千禧塔 | 维也纳 | 202 | 50 | 摩天大楼 | 奥地利第二高的摩天大楼。 |
名称 | 城市 | 高度 | 楼层 | 类型 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
华沙塔 | 华沙 | 310 | 52 | 摩天大楼 | 欧盟及波兰最高的摩天大楼。 |
华沙科学文化宫 | 华沙 | 231 | 42 | 摩天大楼 | 波兰第二高的摩天大楼。 |
华沙尖塔 | 华沙 | 220 | 49 | 摩天大楼 | 波兰第三高的摩天大楼。 |
天空塔 | 弗罗茨瓦夫 | 215 | 51 | 摩天大楼 | 波兰第四高的摩天大楼。 |
华沙单位 | 华沙 | 201 | 46 | 摩天大楼 | 波兰第五高的摩天大楼。 |
名称 | 城市 | 高度 | 楼层 | 类型 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
奥斯坦金诺电视塔 | 莫斯科 | 540米 | --- | 电波塔 | 1967年-1076年间为世界最高自立建筑、现为世界上第六高的自立式建筑物。 |
拉赫塔中心 | 圣彼得堡 | 462米 | 87 | 摩天大楼 | 俄罗斯及欧洲最高的摩天大楼。 |
联邦塔东塔 | 莫斯科 | 374米 | 93 | 摩天大楼 | 俄罗斯及欧洲第二高的摩天大楼。 |
OKO大厦南塔 | 莫斯科 | 354米 | 90 | 摩天大楼 | 俄罗斯及欧洲第三高的摩天大楼。 |
涅瓦大厦二号塔 | 莫斯科 | 345米 | 79 | 摩天大楼 | 俄罗斯及欧洲第四高的摩天大楼。 |
水银城市大厦 | 莫斯科 | 339米 | 75 | 摩天大楼 | 俄罗斯及欧洲第五高的摩天大楼。 |
俄罗斯岛大桥 | 海参崴 | 321米 | --- | 桥塔 | 俄罗斯最高及欧洲第二高的桥塔。 |
圣彼得堡电视塔 | 圣彼得堡 | 311米 | --- | 电波塔 | 俄罗斯第二高的电波塔。 |
欧亚大楼 | 莫斯科 | 309米 | 72 | 摩天大楼 | 俄罗斯第六及欧洲第七高的摩天大楼。 |
首都之城-莫斯科塔 | 莫斯科 | 302米 | 76 | 摩天大楼 | 俄罗斯第七及欧洲第九高的摩天大楼。 |
名称 | 城市 | 高度 | 楼层 | 类型 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
塔林电视塔 | 塔林 | 312米 | --- | 电波塔 | 波罗的海国家第三高的建筑物。 |
名称 | 城市 | 高度 | 楼层 | 类型 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
里加广播电视塔 | 里加 | 369米 | --- | 电波塔 | 波罗的海国家和欧盟最高的建筑物。 |
名称 | 城市 | 高度 | 楼层 | 类型 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
维尔纽斯电视塔 | 维尔纽斯 | 327米 | --- | 电波塔 | 波罗的海国家第二高的建筑物。 |
名称 | 城市 | 高度 | 楼层 | 类型 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
基辅电视塔 | 基辅 | 385米 | --- | 电波塔 | 世界最高的独立格构塔。 |
名称 | 城市 | 高度 | 楼层 | 类型 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
强穆勒佳电视塔 | 伊斯坦堡 | 369米 | --- | 电波塔 | 土耳其最高建筑物。 |
土耳其中央银行大厦 | 伊斯坦堡 | 352米 | 59 | 摩天大楼 | 建成后将为土耳其第最高摩天大楼。 |
天禧之城办公大楼 | 伊斯坦堡 | 284米 | 65 | 摩天大楼 | 土耳其第最高摩天大楼之一。 |
天禧之城住宅大楼 | 伊斯坦堡 | 284米 | 64 | 摩天大楼 | 土耳其第最高摩天大楼之一。 |
大都会大厦 | 伊斯坦堡 | 280米 | 58 | 摩天大楼 | 土耳其第三高摩天大楼。 |
伊斯坦堡蓝宝石 | 伊斯坦堡 | 261米 | 55 | 摩天大楼 | 土耳其第四高摩天大楼。 |
名称 | 城市 | 高度 | 楼层 | 类型 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
巴统科技大学 | 巴统 | 200米 | 35 | 摩天大楼 | 高加索国家最第二高的摩天大楼。 |
