25街车站 (BMT第四大道线)
外观
25街 25th Street | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
纽约地铁车站 (地铁) | |||||||||||||||
车站统计 | |||||||||||||||
地址 | 纽约州纽约市布鲁克林区25街及第四大道 | ||||||||||||||
镇区 | 布鲁克林 | ||||||||||||||
位于 | 格林伍德高地 | ||||||||||||||
坐标 | 40°39′38″N 73°59′53″W / 40.6605°N 73.998°W | ||||||||||||||
系统 | B系统(BMT) | ||||||||||||||
轨道路线 | BMT第四大道线 | ||||||||||||||
服务路线 | D (仅深夜停站) N (仅深夜停站) R (任何时候停站) W (仅繁忙时段停站) | ||||||||||||||
连接 | NYCT巴士:B63(第五大道) | ||||||||||||||
结构 | 地下 | ||||||||||||||
月台 | 2个侧式月台 | ||||||||||||||
轨道 | 4条 | ||||||||||||||
其他资讯 | |||||||||||||||
启用 | 1915年6月22日 | ||||||||||||||
车站编号 | 031[1] | ||||||||||||||
无线网络 | [2] | ||||||||||||||
运输 | |||||||||||||||
乘客数量 (2016) | 1,188,884[3] ▼ 2.7% | ||||||||||||||
排行 | 338/422 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
|
25街车站(英语:25th Street station)是纽约地铁BMT第四大道线一个慢车地铁站,位于布鲁克林格林伍德高地25街及第四大道交界,设有R线(任何时候停站)、D线(仅深夜停站)、N线(仅深夜停站)、W线(仅繁忙时段的尖峰方向停站)列车服务。
车站结构
[编辑]Ground | 街道 | 出入口 |
月台层 | 侧式月台 | |
北行慢车 | ← 往森林小丘-71大道 (深夜时往白厅街-南码头) (展望大道) ← 深夜时往诺伍德-205街 (展望大道) ← 深夜时往阿斯托利亚-迪特马斯林荫路 (展望大道) ← 往阿斯托利亚-迪特马斯林荫路 (只限平日时段) (展望大道) | |
北行快车 | ← 不停靠 | |
南行快车 | 不停靠 → | |
南行慢车 | 往湾脊区-95街 (36街) → 深夜时往康尼岛-斯提威尔大道 (36街) → 往86街 (只限平日时段) (36街) → | |
侧式月台 |
此地下车站在1915年6月22日开放[4][4],设有两个侧式月台和四条轨道。
参考资料
[编辑]- ^ Station Developers' Information. 大都会运输署. [June 13, 2017].
- ^ "NYC Subway Wireless – Active Stations". Transit Wireless Wifi. Retrieved 2016-05-18.
- ^ Facts and Figures: Annual Subway Ridership 2014–2019. 大都会运输署. 2020 [May 26, 2020].
- ^ 4.0 4.1 Through Tube to Coney, 48 Minutes: First Train on Fourth Avenue Route Beats West End Line Eleven Minutes. Brooklyn Daily Eagle. June 22, 1915 [29 June 2015]. (原始内容存档于2018-01-08) –通过Newspapers.com.
外部链接
[编辑]- nycsubway.org—BMT 4th Avenue: 25th Street
- The Subway Nut — 25th Street Pictures(页面存档备份,存于互联网档案馆)
- 25th Street entrance from Google Maps Street View(页面存档备份,存于互联网档案馆)
- Platform from Google Maps Street View (页面存档备份,存于互联网档案馆)