使用者:Justbibo
外觀
這 是 一 個 維 基 百 科 用 戶 頁。
這不是一個百科全書條目。 |
中國公務員級別和職級
[編輯]中國公務員領導職務層次與級別、職級 | |||
公務員級別
(共27級) |
公務員職務、
行政級別 |
代表政府職務、公務員職級 | 對應軍隊級別、武警級別 |
1級 | 國家級正職 | 國務院總理 | 中央軍委主席、元帥 |
2-4級 | 國家級副職 | 國務院副總理、國務委員 | 中央軍委副主席、軍委委員、大將、上將 |
4-8級 | 省部級正職 | 省、直轄市、自治區正職
國務院部委部長或主任 |
大軍區[4]、軍兵種正職、正軍級 |
6-10級 | 省部級副職 | 省、直轄市、自治區副職
國務院部委副職 國務院部委管理的國家局正局長 |
副軍級 |
8-13級 | 市廳級正職 | 領導職務:國務院部委各司正職
省市自治區廳、局正職 地級市正職 非領導職務(職級):一級巡視員 |
正師級 |
10-15級 | 市廳級副職 | 領導職務:國務院部委各司副職
省市自治區廳、局副職 地級市副職 非領導職務(職級):二級巡視員 |
副師級、正旅級 |
12-18級 | 縣處級正職 | 領導職務:國務院部委各司下屬處正職
省市自治區廳局下屬處正職 地級市局、區、縣正職 非領導職務(職級):二級調研員、一級調研員 |
正團級、副旅級 |
14-20級 | 縣處級副職 | 領導職務:國務院部委各司下屬處副職
省市自治區廳局下屬處副職 地級市局、區、縣副職 非領導職務(職級):四級調研員、三級調研員 |
副團級 |
16-22級 | 鄉科級正職 | 領導職務:鄉長 地級市局下屬處處長
縣級市下屬局局長 非領導職務(職級):二級主任科員、一級主任科員 |
正營級(博士) |
17-24級 | 鄉科級副職 | 領導職務:副鄉長 地級市局下屬處副處長
縣級市下屬局副局長 非領導職務(職級):四級主任科員、三級主任科員 |
副營級(博士) |
18-26級 | —— | 管理職務:縣級(縣級市、區)政府下屬局內設機構科(股)的科長、副科長(股長、副股長)、縣屬局派出到鄉鎮街道的所長、副所長(股所級、股級)、鄉鎮街道所屬工作部門的正副職[5]
非領導職務(職級):一級科員(本科、大專畢業生[6] ) |
連級(碩士、本科)、排級(大專) |
19-27級 | —— | 非領導職務(職級):二級科員(高中和中專畢業生) | 排級(中專) |
歐洲國家
[編輯]國家 | 位置 | 歐盟 | 歐元 | 北約 | 申根 | 歐洲經濟區(EEA) | 歐洲自由貿易聯盟(EFTA) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
英國 | 西歐 | 不適用 | 不適用 | 1 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
意大利 | 南歐 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
匈牙利 | 中歐 | 1 | 不適用 | 1 | 1 | 1 | 1 |
希臘 | 南歐 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
西班牙 | 南歐 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
烏克蘭 | 東歐 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
斯洛文尼亞 | 南歐 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
斯洛伐克 | 中歐 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
聖馬力諾 | 南歐 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
塞爾維亞 | 南歐 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
瑞士 | 中歐 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 1 | 不適用 | 1 |
瑞典 | 北歐 | 1 | 不適用 | 不適用 | 1 | 1 | 1 |
葡萄牙 | 南歐 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
挪威 | 北歐 | 不適用 | 不適用 | 1 | 1 | 1 | 1 |
摩納哥 | 西歐 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
摩爾多瓦 | 東歐 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
馬耳他 | 南歐 | 1 | 1 | 不適用 | 1 | 1 | 1 |
羅馬尼亞 | 南歐 | 1 | 不適用 | 1 | 不適用 | 1 | 1 |
盧森堡 | 西歐 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
列支敦士登 | 中歐 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 1 | 1 | 1 |
立陶宛 | 東歐 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
拉脫維亞 | 東歐 | 1 | 不適用 | 1 | 1 | 1 | 1 |
克羅地亞 | 南歐 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
捷克 | 中歐 | 不適用 | 不適用 | 1 | 1 | 不適用 | 不適用 |
黑山 | 南歐 | 不適用 | 不適用 | 1 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
荷蘭 | 北歐 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
芬蘭 | 北歐 | 1 | 1 | 不適用 | 1 | 1 | 1 |
梵蒂岡 | 南歐 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
法國 | 西歐 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
俄羅斯 | 東歐 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
德國 | 中歐 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
丹麥 | 北歐 | 1 | 不適用 | 1 | 1 | 1 | 1 |
波蘭 | 中歐 | 1 | 不適用 | 1 | 1 | 1 | 1 |
波黑 | 南歐 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
冰島 | 北歐 | 不適用 | 不適用 | 1 | 1 | 1 | 1 |
比利時 | 西歐 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
北馬其頓 | 南歐 | 不適用 | 不適用 | 1 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
保加利亞 | 南歐 | 1 | 不適用 | 1 | 不適用 | 1 | 1 |
白俄羅斯 | 東歐 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
奧地利 | 中歐 | 1 | 1 | 不適用 | 1 | 1 | 1 |
安道爾 | 南歐 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
愛沙尼亞 | 東歐 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
愛爾蘭 | 西歐 | 1 | 1 | 不適用 | 不適用 | 1 | 1 |
阿爾巴尼亞 | 南歐 | 不適用 | 不適用 | 1 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
系列條目 |
政治 |
---|
政治主題 |